Danh mục vòng bi công nghiệp cho OEM, bảo trì và nhà phân phối Tìm theo mã, kích thước, vật liệu hoặc ứng dụng sales@cxebearing.com WhatsApp +86 13952818661
CXE Bearing Collection

Vòng bi tiết diện siêu mỏng

Khám phá vòng bi tiết diện siêu mỏng từ CXE Bearing, kèm liên kết sản phẩm, kích thước, vật liệu và hướng dẫn gửi RFQ.

Vòng bi tiết diện siêu mỏng Overview

So sánh sản phẩm CXE Bearing theo kích thước, vật liệu và kiểu phớt. Dùng thanh điều hướng bên trái để chuyển bộ sưu tập mà không cần quay về trang danh mục.

Products In This Collection

Xem toàn bộ sản phẩm CXE Bearing phù hợp trong bộ sưu tập này. Mỗi dòng hiển thị kích thước, vật liệu, kiểu phớt, giá tham khảo công khai và đường gửi RFQ nhanh nhất.

121-187 / 187 products

HìnhProductBoreODWidthMaterialSealGiá tham khảoRFQ
KD055-AR0 139.7 x 165.1 x 12.7 mm Vòng bi5.50 in 139.7 mm6.500 in 165.1 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD055CP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.50 in 139.70 mm6.50 in 165.10 mm0.50 in 12.70 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KD055XP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.50 in 139.70 mm6.50 in 165.10 mm0.50 in 12.70 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KD060-AR0 152.4 x 177.8 x 12.7 mm Vòng bi6.00 in 152.4 mm7.000 in 177.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD065-AR0 165.1 x 190.5 x 12.7 mm Vòng bi6.50 in 165.1 mm7.500 in 190.5 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD070-AR0 177.8 x 203.2 x 12.7 mm Vòng bi7.00 in 177.8 mm8.000 in 203.2 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD075-AR0 190.5 x 215.9 x 12.7 mm Vòng bi7.50 in 190.5 mm8.500 in 215.9 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD080-AR0 203.2 x 228.6 x 12.7 mm Vòng bi8.00 in 203.2 mm9.000 in 228.6 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD090-AR0 228.6 x 254 x 12.7 mm Vòng bi9.00 in 228.6 mm10.000 in 254 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD100-AR0 254 x 279.4 x 12.7 mm Vòng bi10.00 in 254 mm11.000 in 279.4 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD110-AR0 279.4 x 304.8 x 12.7 mm Vòng bi11.00 in 279.4 mm12.000 in 304.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD120-AR0 304.8 x 330.2 x 12.7 mm Vòng bi12.00 in 304.8 mm13.000 in 330.2 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KD140-AR0 355.6 x 381 x 12.7 mm Vòng bi14.00 in 355.6 mm15.000 in 381 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF040-AR0 101.6 x 139.7 x 19.05 mm Vòng bi4.00 in 101.6 mm5.500 in 139.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF042-AR0 107.95 x 146.05 x 19.05 mm Vòng bi4.25 in 107.95 mm5.750 in 146.05 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF045-AR0 114.3 x 152.4 x 19.05 mm Vòng bi4.50 in 114.3 mm6.000 in 152.4 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF045CP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu4.50 in 114.30 mm6.00 in 152.40 mm0.75 in 19.05 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KF045XP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu4.50 in 114.30 mm6.00 in 152.40 mm0.75 in 19.05 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KF047-AR0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Vòng bi4.75 in 120.65 mm6.250 in 158.75 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF047CP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu4.75 in 120.65 mm6.25 in 158.75 mm0.75 in 19.05 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KF047XP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu4.75 in 120.65 mm6.25 in 158.75 mm0.75 in 19.05 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KF050-AR0 127 x 165.1 x 19.05 mm Vòng bi5.00 in 127 mm6.500 in 165.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF050CP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.00 in 127.00 mm6.50 in 165.10 mm0.75 in 19.05 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KF050XP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.00 in 127.00 mm6.50 in 165.10 mm0.75 in 19.05 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KF055-AR0 139.7 x 177.8 x 19.05 mm Vòng bi5.50 in 139.7 mm7.000 in 177.8 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF055CP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.50 in 139.70 mm7.00 in 177.80 mm0.75 in 19.05 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KF055XP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.50 in 139.70 mm7.00 in 177.80 mm0.75 in 19.05 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KF060-AR0 152.4 x 190.5 x 19.05 mm Vòng bi6.00 in 152.4 mm7.500 in 190.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF065-AR0 165.1 x 203.2 x 19.05 mm Vòng bi6.50 in 165.1 mm8.000 in 203.2 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF070CP0 177.8 x 215.9 x 19.05 mm Vòng bi7.00 in 177.8 mm8.500 in 215.9 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF075-AR0 190.5 x 228.6 x 19.05 mm Vòng bi7.50 in 190.5 mm9.000 in 228.6 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF080-AR0 203.2 x 241.3 x 19.05 mm Vòng bi8.00 in 203.2 mm9.500 in 241.3 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF090-AR0 228.6 x 266.7 x 19.05 mm Vòng bi9.00 in 228.6 mm10.500 in 266.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF100-AR0 254 x 292.1 x 19.05 mm Vòng bi10.00 in 254 mm11.500 in 292.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF110-AR0 279.4 x 317.5 x 19.05 mm Vòng bi11.00 in 279.4 mm12.500 in 317.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF120-AR0 304.8 x 342.9 x 19.05 mm Vòng bi12.00 in 304.8 mm13.500 in 342.9 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF140CP0 355.6 x 393.7 x 19.05 mm Vòng bi14.00 in 355.6 mm15.500 in 393.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF160-AR0 406.4 x 444.5 x 19.05 mm Vòng bi16.00 in 406.4 mm17.500 in 444.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF180-AR0 457.2 x 495.3 x 19.05 mm Vòng bi18.00 in 457.2 mm19.500 in 495.3 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KF200CP0 508 x 546.1 x 19.05 mm Vòng bi20.00 in 508 mm21.500 in 546.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG040-AR0 101.6 x 152.4 x 25.4 mm Vòng bi4.00 in 101.6 mm6.000 in 152.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG042-AR0 107.95 x 158.75 x 25.4 mm Vòng bi4.25 in 107.95 mm6.250 in 158.75 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG045-AR0 114.3 x 165.1 x 25.4 mm Vòng bi4.50 in 114.3 mm6.500 in 165.1 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG045CP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu4.50 in 114.30 mm6.50 in 165.10 mm1.00 in 25.40 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KG045XP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu4.50 in 114.30 mm6.50 in 165.10 mm1.00 in 25.40 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KG047-AR0 120.65 x 171.45 x 25.4 mm Vòng bi4.75 in 120.65 mm6.750 in 171.45 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG047CP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu4.75 in 120.65 mm6.75 in 171.45 mm1.00 in 25.40 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KG047XP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu4.75 in 120.65 mm6.75 in 171.45 mm1.00 in 25.40 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KG050-AR0 127 x 177.8 x 25.4 mm Vòng bi5.00 in 127 mm7.000 in 177.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG050CP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.00 in 127.00 mm7.00 in 177.80 mm1.00 in 25.40 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KG050XP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.00 in 127.00 mm7.00 in 177.80 mm1.00 in 25.40 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KG055-AR0 139.7 x 190.5 x 25.4 mm Vòng bi5.50 in 139.7 mm7.500 in 190.5 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG055CP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.50 in 139.70 mm7.50 in 190.50 mm1.00 in 25.40 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KG055XP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu5.50 in 139.70 mm7.50 in 190.50 mm1.00 in 25.40 mmBáo giá theo yêu cầuRFQ
KG060-AR0 152.4 x 203.2 x 25.4 mm Vòng bi6.00 in 152.4 mm8.000 in 203.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG065-AR0 165.1 x 215.9 x 25.4 mm Vòng bi6.50 in 165.1 mm8.500 in 215.9 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG070-AR0 177.8 x 228.6 x 25.4 mm Vòng bi7.00 in 177.8 mm9.000 in 228.6 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG075-AR0 190.5 x 241.3 x 25.4 mm Vòng bi7.50 in 190.5 mm9.500 in 241.3 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG080-AR0 203.2 x 254 x 25.4 mm Vòng bi8.00 in 203.2 mm10.000 in 254 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG090-AR0 228.6 x 279.4 x 25.4 mm Vòng bi9.00 in 228.6 mm11.000 in 279.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG100-AR0 254 x 304.8 x 25.4 mm Vòng bi10.00 in 254 mm12.000 in 304.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG110-AR0 279.4 x 330.2 x 25.4 mm Vòng bi11.00 in 279.4 mm13.000 in 330.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG120-AR0 304.8 x 355.6 x 25.4 mm Vòng bi12.00 in 304.8 mm14.000 in 355.6 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG140-AR0 355.6 x 406.4 x 25.4 mm Vòng bi14.00 in 355.6 mm16.000 in 406.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG160-AR0 406.4 x 457.2 x 25.4 mm Vòng bi16.00 in 406.4 mm18.000 in 457.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG180-AR0 457.2 x 508 x 25.4 mm Vòng bi18.00 in 457.2 mm20.000 in 508 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
KG200-AR0 508 x 558.8 x 25.4 mm Vòng bi20.00 in 508 mm22.000 in 558.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Báo giá theo yêu cầuRFQ
Technical Guide Vật liệu, ứng dụng, ghi chú lựa chọn và liên kết tham khảo cho bộ sưu tập này.

Vòng bi tiết diện siêu mỏng của CXE Bearing phù hợp cho các cụm máy cần vòng bi có tiết diện nhỏ, trọng lượng gọn và vẫn đảm bảo khả năng dẫn hướng chuyển động ổn định. Trang bộ sưu tập này giúp người mua công nghiệp tại Việt Nam tra cứu nhanh các sản phẩm liên quan theo mã vòng bi, kích thước, vật liệu, kiểu phớt và yêu cầu ứng dụng.

Ghi chú lựa chọn

Sử dụng bộ sưu tập này để so sánh các mẫu vòng bi tiết diện siêu mỏng của CXE Bearing theo đường kính trong, đường kính ngoài, bề rộng, vật liệu, cấu hình phớt và điều kiện làm việc. Nếu đã có mã vòng bi hoặc kích thước cụ thể, bạn có thể dùng tìm kiếm vòng bi để đi thẳng đến sản phẩm phù hợp.

Khi chọn vòng bi, hãy kiểm tra không gian lắp đặt, tải trọng, tốc độ quay, độ chính xác yêu cầu, môi trường vận hành và nhu cầu che chắn bụi hoặc giữ mỡ. Các thông tin này giúp thu hẹp lựa chọn giữa những sản phẩm có cùng kích thước nhưng khác vật liệu hoặc kiểu phớt.

Hướng dẫn gửi RFQ

Để nhận báo giá nhanh hơn, vui lòng gửi kèm mã vòng bi, kích thước nếu có, số lượng, vật liệu mong muốn, kiểu phớt, quốc gia giao hàng và môi trường vận hành. Nếu đang thay thế vòng bi cũ, bạn cũng có thể cung cấp ảnh nhãn, bản vẽ hoặc thông số trên vòng bi để CXE Bearing kiểm tra đối chiếu.