Vòng bi tiết diện siêu mỏng Overview
So sánh sản phẩm CXE Bearing theo kích thước, vật liệu và kiểu phớt. Dùng thanh điều hướng bên trái để chuyển bộ sưu tập mà không cần quay về trang danh mục.
Products In This Collection
Xem toàn bộ sản phẩm CXE Bearing phù hợp trong bộ sưu tập này. Mỗi dòng hiển thị kích thước, vật liệu, kiểu phớt, giá tham khảo công khai và đường gửi RFQ nhanh nhất.
121-187 / 187 products
| Hình | Product | Bore | OD | Width | Material | Seal | Giá tham khảo | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD055-AR0 139.7 x 165.1 x 12.7 mm Vòng bi | 5.50 in 139.7 mm | 6.500 in 165.1 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD055CP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.50 in 139.70 mm | 6.50 in 165.10 mm | 0.50 in 12.70 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KD055XP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.50 in 139.70 mm | 6.50 in 165.10 mm | 0.50 in 12.70 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KD060-AR0 152.4 x 177.8 x 12.7 mm Vòng bi | 6.00 in 152.4 mm | 7.000 in 177.8 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD065-AR0 165.1 x 190.5 x 12.7 mm Vòng bi | 6.50 in 165.1 mm | 7.500 in 190.5 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD070-AR0 177.8 x 203.2 x 12.7 mm Vòng bi | 7.00 in 177.8 mm | 8.000 in 203.2 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD075-AR0 190.5 x 215.9 x 12.7 mm Vòng bi | 7.50 in 190.5 mm | 8.500 in 215.9 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD080-AR0 203.2 x 228.6 x 12.7 mm Vòng bi | 8.00 in 203.2 mm | 9.000 in 228.6 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD090-AR0 228.6 x 254 x 12.7 mm Vòng bi | 9.00 in 228.6 mm | 10.000 in 254 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD100-AR0 254 x 279.4 x 12.7 mm Vòng bi | 10.00 in 254 mm | 11.000 in 279.4 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD110-AR0 279.4 x 304.8 x 12.7 mm Vòng bi | 11.00 in 279.4 mm | 12.000 in 304.8 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD120-AR0 304.8 x 330.2 x 12.7 mm Vòng bi | 12.00 in 304.8 mm | 13.000 in 330.2 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KD140-AR0 355.6 x 381 x 12.7 mm Vòng bi | 14.00 in 355.6 mm | 15.000 in 381 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF040-AR0 101.6 x 139.7 x 19.05 mm Vòng bi | 4.00 in 101.6 mm | 5.500 in 139.7 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF042-AR0 107.95 x 146.05 x 19.05 mm Vòng bi | 4.25 in 107.95 mm | 5.750 in 146.05 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF045-AR0 114.3 x 152.4 x 19.05 mm Vòng bi | 4.50 in 114.3 mm | 6.000 in 152.4 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF045CP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 4.50 in 114.30 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.75 in 19.05 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KF045XP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 4.50 in 114.30 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.75 in 19.05 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KF047-AR0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Vòng bi | 4.75 in 120.65 mm | 6.250 in 158.75 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF047CP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 4.75 in 120.65 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.75 in 19.05 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KF047XP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 4.75 in 120.65 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.75 in 19.05 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KF050-AR0 127 x 165.1 x 19.05 mm Vòng bi | 5.00 in 127 mm | 6.500 in 165.1 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF050CP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.00 in 127.00 mm | 6.50 in 165.10 mm | 0.75 in 19.05 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KF050XP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.00 in 127.00 mm | 6.50 in 165.10 mm | 0.75 in 19.05 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KF055-AR0 139.7 x 177.8 x 19.05 mm Vòng bi | 5.50 in 139.7 mm | 7.000 in 177.8 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF055CP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.50 in 139.70 mm | 7.00 in 177.80 mm | 0.75 in 19.05 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KF055XP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.50 in 139.70 mm | 7.00 in 177.80 mm | 0.75 in 19.05 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KF060-AR0 152.4 x 190.5 x 19.05 mm Vòng bi | 6.00 in 152.4 mm | 7.500 in 190.5 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF065-AR0 165.1 x 203.2 x 19.05 mm Vòng bi | 6.50 in 165.1 mm | 8.000 in 203.2 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF070CP0 177.8 x 215.9 x 19.05 mm Vòng bi | 7.00 in 177.8 mm | 8.500 in 215.9 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF075-AR0 190.5 x 228.6 x 19.05 mm Vòng bi | 7.50 in 190.5 mm | 9.000 in 228.6 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF080-AR0 203.2 x 241.3 x 19.05 mm Vòng bi | 8.00 in 203.2 mm | 9.500 in 241.3 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF090-AR0 228.6 x 266.7 x 19.05 mm Vòng bi | 9.00 in 228.6 mm | 10.500 in 266.7 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF100-AR0 254 x 292.1 x 19.05 mm Vòng bi | 10.00 in 254 mm | 11.500 in 292.1 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF110-AR0 279.4 x 317.5 x 19.05 mm Vòng bi | 11.00 in 279.4 mm | 12.500 in 317.5 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF120-AR0 304.8 x 342.9 x 19.05 mm Vòng bi | 12.00 in 304.8 mm | 13.500 in 342.9 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF140CP0 355.6 x 393.7 x 19.05 mm Vòng bi | 14.00 in 355.6 mm | 15.500 in 393.7 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF160-AR0 406.4 x 444.5 x 19.05 mm Vòng bi | 16.00 in 406.4 mm | 17.500 in 444.5 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF180-AR0 457.2 x 495.3 x 19.05 mm Vòng bi | 18.00 in 457.2 mm | 19.500 in 495.3 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KF200CP0 508 x 546.1 x 19.05 mm Vòng bi | 20.00 in 508 mm | 21.500 in 546.1 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG040-AR0 101.6 x 152.4 x 25.4 mm Vòng bi | 4.00 in 101.6 mm | 6.000 in 152.4 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG042-AR0 107.95 x 158.75 x 25.4 mm Vòng bi | 4.25 in 107.95 mm | 6.250 in 158.75 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG045-AR0 114.3 x 165.1 x 25.4 mm Vòng bi | 4.50 in 114.3 mm | 6.500 in 165.1 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG045CP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 4.50 in 114.30 mm | 6.50 in 165.10 mm | 1.00 in 25.40 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KG045XP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 4.50 in 114.30 mm | 6.50 in 165.10 mm | 1.00 in 25.40 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KG047-AR0 120.65 x 171.45 x 25.4 mm Vòng bi | 4.75 in 120.65 mm | 6.750 in 171.45 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG047CP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 4.75 in 120.65 mm | 6.75 in 171.45 mm | 1.00 in 25.40 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KG047XP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 4.75 in 120.65 mm | 6.75 in 171.45 mm | 1.00 in 25.40 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KG050-AR0 127 x 177.8 x 25.4 mm Vòng bi | 5.00 in 127 mm | 7.000 in 177.8 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG050CP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.00 in 127.00 mm | 7.00 in 177.80 mm | 1.00 in 25.40 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KG050XP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.00 in 127.00 mm | 7.00 in 177.80 mm | 1.00 in 25.40 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KG055-AR0 139.7 x 190.5 x 25.4 mm Vòng bi | 5.50 in 139.7 mm | 7.500 in 190.5 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG055CP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.50 in 139.70 mm | 7.50 in 190.50 mm | 1.00 in 25.40 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KG055XP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Vòng bi cầu rãnh sâu | 5.50 in 139.70 mm | 7.50 in 190.50 mm | 1.00 in 25.40 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| KG060-AR0 152.4 x 203.2 x 25.4 mm Vòng bi | 6.00 in 152.4 mm | 8.000 in 203.2 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG065-AR0 165.1 x 215.9 x 25.4 mm Vòng bi | 6.50 in 165.1 mm | 8.500 in 215.9 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG070-AR0 177.8 x 228.6 x 25.4 mm Vòng bi | 7.00 in 177.8 mm | 9.000 in 228.6 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG075-AR0 190.5 x 241.3 x 25.4 mm Vòng bi | 7.50 in 190.5 mm | 9.500 in 241.3 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG080-AR0 203.2 x 254 x 25.4 mm Vòng bi | 8.00 in 203.2 mm | 10.000 in 254 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG090-AR0 228.6 x 279.4 x 25.4 mm Vòng bi | 9.00 in 228.6 mm | 11.000 in 279.4 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG100-AR0 254 x 304.8 x 25.4 mm Vòng bi | 10.00 in 254 mm | 12.000 in 304.8 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG110-AR0 279.4 x 330.2 x 25.4 mm Vòng bi | 11.00 in 279.4 mm | 13.000 in 330.2 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG120-AR0 304.8 x 355.6 x 25.4 mm Vòng bi | 12.00 in 304.8 mm | 14.000 in 355.6 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG140-AR0 355.6 x 406.4 x 25.4 mm Vòng bi | 14.00 in 355.6 mm | 16.000 in 406.4 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG160-AR0 406.4 x 457.2 x 25.4 mm Vòng bi | 16.00 in 406.4 mm | 18.000 in 457.2 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG180-AR0 457.2 x 508 x 25.4 mm Vòng bi | 18.00 in 457.2 mm | 20.000 in 508 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| KG200-AR0 508 x 558.8 x 25.4 mm Vòng bi | 20.00 in 508 mm | 22.000 in 558.8 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ |
Technical Guide Vật liệu, ứng dụng, ghi chú lựa chọn và liên kết tham khảo cho bộ sưu tập này.
Vòng bi tiết diện siêu mỏng của CXE Bearing phù hợp cho các cụm máy cần vòng bi có tiết diện nhỏ, trọng lượng gọn và vẫn đảm bảo khả năng dẫn hướng chuyển động ổn định. Trang bộ sưu tập này giúp người mua công nghiệp tại Việt Nam tra cứu nhanh các sản phẩm liên quan theo mã vòng bi, kích thước, vật liệu, kiểu phớt và yêu cầu ứng dụng.
Ghi chú lựa chọn
Sử dụng bộ sưu tập này để so sánh các mẫu vòng bi tiết diện siêu mỏng của CXE Bearing theo đường kính trong, đường kính ngoài, bề rộng, vật liệu, cấu hình phớt và điều kiện làm việc. Nếu đã có mã vòng bi hoặc kích thước cụ thể, bạn có thể dùng tìm kiếm vòng bi để đi thẳng đến sản phẩm phù hợp.
Khi chọn vòng bi, hãy kiểm tra không gian lắp đặt, tải trọng, tốc độ quay, độ chính xác yêu cầu, môi trường vận hành và nhu cầu che chắn bụi hoặc giữ mỡ. Các thông tin này giúp thu hẹp lựa chọn giữa những sản phẩm có cùng kích thước nhưng khác vật liệu hoặc kiểu phớt.
Hướng dẫn gửi RFQ
Để nhận báo giá nhanh hơn, vui lòng gửi kèm mã vòng bi, kích thước nếu có, số lượng, vật liệu mong muốn, kiểu phớt, quốc gia giao hàng và môi trường vận hành. Nếu đang thay thế vòng bi cũ, bạn cũng có thể cung cấp ảnh nhãn, bản vẽ hoặc thông số trên vòng bi để CXE Bearing kiểm tra đối chiếu.