Product Specifications
| Bore | 0.2500 in / 6.35 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 0.3750 in / 9.525 mm |
| Width | 0.1250 in / 3.175 mm |
| Material | Inox |
| Dynamic Load | 261 N |
| Static Load | 120 N |
| Speed Limit | 48 rpm grease / 56 rpm oil |
| Weight | 1 kg |
| Product Group | Vòng bi mini hệ inch, Vòng bi inox |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi mini hệ inch để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.