Product Specifications
| Bore | 5/64 in / 1.984 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 1/4 in / 6.350 mm |
| Width | 3/32 in / 2.380 mm |
| Material | Thép crôm |
| Seal | Không phớt |
| Dynamic Load | 284 N |
| Static Load | 96 N |
| Speed Limit | 67,000 rpm grease / 80,000 rpm oil |
| Weight | <0.001 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 5/64 inch, Vòng bi mini, Vòng bi cầu rãnh sâu, Vòng bi thép crôm |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
