Product Specifications
| Bore | 10 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 22 mm |
| Width | 6 mm |
| Material | Phủ nhựa / nhựa kỹ thuật |
| Dynamic Load | 78 N |
| Static Load | - |
| Weight | 2 kg |
| Product Group | Vòng bi nhựa, Vòng bi phủ nhựa / nhựa kỹ thuật |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Coated Plastic Bearings để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
