Product Specifications
| Bore | 0.3750 in / 9.525 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 0.8750 in / 22.225 mm |
| Width | 0.2812 in / 7.142 mm |
| Material | Thép crôm |
| Seal | 2RS |
| Dynamic Load | 3332 N |
| Static Load | 1422 N |
| Speed Limit | 32 rpm grease / 38 rpm oil |
| Weight | 12 kg |
| Product Group | Vòng bi mini hệ inch, Vòng bi thép crôm |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi mini hệ inch để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.