Product Specifications
| Bore | 0.2500 in / 6.35 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 0.5000 in / 12.7 mm |
| Width | 0.1250 in / 3.175 mm |
| Material | Thép crôm |
| Dynamic Load | 1082 N |
| Static Load | 442 N |
| Speed Limit | 40 rpm grease / 50 rpm oil |
| Weight | 3 kg |
| Product Group | Vòng bi mini hệ inch, Vòng bi thép crôm |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi mini hệ inch để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.