Product Specifications
| Bore | 0.1875 in / 4.763 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 0.3750 in / 9.525 mm |
| Width | 0.1250 in / 3.175 mm |
| Material | Thép crôm |
| Dynamic Load | 709 N |
| Static Load | 272 N |
| Speed Limit | 50 rpm grease / 60 rpm oil |
| Weight | 1 kg |
| Product Group | Vòng bi mini hệ inch, Vòng bi thép crôm |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi mini hệ inch để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.