Product Specifications
| Bore | 7/8 in / 22.225 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 1 7/8 in / 47.625 mm |
| Width | 1/2 in / 12.700 mm |
| Material | Inox |
| Seal | 2RS |
| Dynamic Load | 12840 N |
| Static Load | 6651 N |
| Speed Limit | 15000 rpm |
| Weight | 102 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 7/8 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu, Vòng bi inox |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi ID 7/8 inch để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
