Product Specifications
| Bore | 7/16 in / 11.112 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 1 1/8 in / 28.575 mm |
| Width | 3/8 in / 9.525 mm |
| Seal | ZZ |
| Dynamic Load | 1780 N |
| Static Load | 1020 N |
| Weight | 32 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 7/16 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi ID 7/16 inch để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
