Product Specifications
| Bore | 5.00 in / 127.00 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 5.625 in / 142.875 mm |
| Width | 0.3125 in / 7.9375 mm |
| Dynamic Load | 5520 N |
| Static Load | 9710 N |
| Speed Limit | 2250 rpm |
| Weight | 0.17 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 5 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi siêu mỏng để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
