Product Specifications
| Bore | 5.50 in / 139.70 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 7.50 in / 190.50 mm |
| Width | 1.00 in / 25.40 mm |
| Dynamic Load | 38300 N |
| Static Load | 54800 N |
| Speed Limit | 3080 rpm |
| Weight | 2.14 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 5.5 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi ID 5.5 inch để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
