Product Specifications
| Bore | 5.50 in / 139.70 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 6.125 in / 155.575 mm |
| Width | 0.3125 in / 7.9375 mm |
| Dynamic Load | 6700 N |
| Static Load | 11100 N |
| Speed Limit | 3900 rpm |
| Weight | 0.19 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 5.5 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi ID 5.5 inch để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
