Product Specifications
| Bore | 4.75 in / 120.65 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 5.375 in / 136.525 mm |
| Width | 0.3125 in / 7.9375 mm |
| Dynamic Load | 5070 N |
| Static Load | 10630 N |
| Speed Limit | 3950 rpm |
| Weight | 0.16 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 4.75 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
