Product Specifications
| Bore | 4.50 in / 114.30 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 5.125 in / 130.175 mm |
| Width | 0.3125 in / 7.9375 mm |
| Dynamic Load | 3900 N |
| Static Load | 8670 N |
| Speed Limit | 4750 rpm |
| Weight | 0.15 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 4.5 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
