Product Specifications
| Bore | 4.25 in / 107.95 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 4.75 in / 120.65 mm |
| Width | 0.25 in / 6.35 mm |
| Dynamic Load | 3430 N |
| Static Load | 7030 N |
| Speed Limit | 4440 rpm |
| Weight | 0.20 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 4.25 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
