Product Specifications
| Bore | 3/4 in / 19.050 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 1 5/8 in / 41.275 mm |
| Width | 7/16 in / 11.113 mm |
| Material | Inox |
| Seal | 2RS |
| Dynamic Load | 9378 N |
| Static Load | 5057 N |
| Speed Limit | 17000 rpm grease / 21000 rpm oil |
| Weight | 70 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 3/4 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu, Vòng bi inox |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
