Product Specifications
| Bore | 3/4 in / 19.050 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 2 in / 50.800 mm |
| Width | 9/16 in / 14.288 mm |
| Seal | 2RS |
| Dynamic Load | 13100 N |
| Static Load | 6000 N |
| Weight | 145 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 3/4 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
