Product Specifications
| Bore | 32 in / 2.380 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 16 in / 7.938 mm |
| Width | 64 in / 2.779 mm |
| Material | Thép crôm |
| Dynamic Load | 552 N |
| Static Load | 176 N |
| Speed Limit | 60 rpm grease / 71 rpm oil |
| Weight | 0.001 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 3/32 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu, Vòng bi thép crôm |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
