Product Specifications
| Bore | 1 3/8 in / 34.925 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 2 1/2 in / 63.500 mm |
| Width | 7/16 in / 11.113 mm |
| Dynamic Load | 16250 N |
| Static Load | 11840 N |
| Speed Limit | 11100 rpm |
| Weight | 134 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 1 3/8 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
