Product Specifications
| Bore | 1/2 in / 12.700 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 1 1/8 in / 28.575 mm |
| Width | 1/4 in / 6.350 mm |
| Dynamic Load | 5108 N |
| Static Load | 2413 N |
| Speed Limit | 27000 rpm grease / 32000 rpm oil |
| Weight | 25 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 1/2 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
