Product Specifications
| Bore | 1/2 in / 12.700 mm |
|---|---|
| Outside Diameter | 35.000 mm |
| Width | 11.000 mm |
| Seal | ZZ |
| Dynamic Load | 7650 N |
| Static Load | 3720 N |
| Speed Limit | 18000 rpm |
| Weight | 0.045 kg |
| Product Group | Vòng bi ID 1/2 inch, Vòng bi cầu rãnh sâu |
Product Notes
Dùng trang này để xác nhận kích thước bao, vật liệu, kiểu phớt, tải tham khảo, tốc độ tham khảo và thông tin báo giá trước khi gửi RFQ.
Tiếp tục xem Vòng bi cầu rãnh sâu để so sánh kích thước gần kề hoặc vật liệu liên quan.
