Vòng bi mini hệ inch Overview
So sánh sản phẩm CXE Bearing theo kích thước, vật liệu và kiểu phớt. Dùng thanh điều hướng bên trái để chuyển bộ sưu tập mà không cần quay về trang danh mục.
Products In This Collection
Xem toàn bộ sản phẩm CXE Bearing phù hợp trong bộ sưu tập này. Mỗi dòng hiển thị kích thước, vật liệu, kiểu phớt, giá tham khảo công khai và đường gửi RFQ nhanh nhất.
1-120 / 281 products
| Hình | Product | Bore | OD | Width | Material | Seal | Giá tham khảo | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601X 1.5 x 6 x 2.5 mm Vòng bi | 1.5 mm | 6 mm | 2.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 602 2 x 7 x 2.5 mm Vòng bi | 2 mm | 7 mm | 2.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 602X-2Z 2.5 x 8 x 4 mm Vòng bi | 2.5 mm | 8 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 603-2RS 3 x 9 x 5 mm Vòng bi | 3 mm | 9 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 604-J 4 x 12 x 4 mm Vòng bi | 4 mm | 12 mm | 4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 605-2RS 5 x 14 x 5 mm Vòng bi | 5 mm | 14 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 606-2RS 6 x 17 x 6 mm Vòng bi | 6 mm | 17 mm | 6 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 607 7 x 19 x 6 mm Vòng bi | 7 mm | 19 mm | 6 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 608/26 8 x 26 x 7 mm Vòng bi | 8 mm | 26 mm | 7 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 608W6 8 x 22 x 6 mm Vòng bi | 8 mm | 22 mm | 6 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 623 3 x 10 x 4 mm Vòng bi | 3 mm | 10 mm | 4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 626-2RS-W5.15 6 x 19 x 5.15 mm Vòng bi | 6 mm | 19 mm | 5.15 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 628 8 x 24 x 8 mm Vòng bi | 8 mm | 24 mm | 8 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 633-2Z 3 x 13 x 5 mm Vòng bi | 3 mm | 13 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 636-2Z 6 x 22 x 7 mm Vòng bi | 6 mm | 22 mm | 7 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 637-2RS 7 x 26 x 9 mm Vòng bi | 7 mm | 26 mm | 9 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 638-2RS 8 x 28 x 9 mm Vòng bi | 8 mm | 28 mm | 9 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 639-2Z 9 x 30 x 10 mm Vòng bi | 9 mm | 30 mm | 10 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 672 2 x 4 x 1.2 mm Vòng bi | 2 mm | 4 mm | 1.2 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 679 9 x 14 x 3 mm Vòng bi | 9 mm | 14 mm | 3 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 679-2Z 9 x 14 x 4.5 mm Vòng bi | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 681 1 x 3 x 1 mm Vòng bi | 1 mm | 3 mm | 1 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 681X-2Z 1.5 x 4 x 2 mm Vòng bi | 1.5 mm | 4 mm | 2 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 682-2RS 2 x 5 x 2.3 mm Vòng bi | 2 mm | 5 mm | 2.3 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 682X 2.5 x 6 x 1.8 mm Vòng bi | 2.5 mm | 6 mm | 1.8 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 682X-2Z 2.5 x 6 x 2.6 mm Vòng bi | 2.5 mm | 6 mm | 2.6 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
![]() | 683 vòng bi phủ nhựa / nhựa kỹ thuật 2RS | Phủ nhựa / nhựa kỹ thuật | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |||
| 684 4 x 9 x 2.5 mm Vòng bi | 4 mm | 9 mm | 2.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 684 vòng bi mini hệ inch thép crôm | 4 mm | 9 mm | 2.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 684-2Z 4 x 9 x 4 mm Vòng bi | 4 mm | 9 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 684-2Z-W3.5 4 x 9 x 3.5 mm Vòng bi | 4 mm | 9 mm | 3.5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 686-2RS 6 x 13 x 5 mm Vòng bi | 6 mm | 13 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Tham khảo
₫ 3252
P0Z1 | RFQ | |
| 686-2Z-W3.5 6 x 13 x 3.5 mm Vòng bi | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 686-2Z-W4.5 6 x 13 x 4.5 mm Vòng bi | 6 mm | 13 mm | 4.5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 687 7 x 14 x 3.5 mm Vòng bi | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 687 vòng bi mini hệ inch thép crôm | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 688-2RS-W4 8 x 16 x 4 mm Vòng bi | 8 mm | 16 mm | 4 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 688-2Z 8 x 16 x 5 mm Vòng bi | 8 mm | 16 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Tham khảo
₫ 3351
P0Z1 | RFQ | |
| 689-2RSW6 9 x 17 x 6 mm Vòng bi | 9 mm | 17 mm | 6 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 691X 1.5 x 5 x 2 mm Vòng bi | 1.5 mm | 5 mm | 2 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 692-2Z-W2.3 2 x 6 x 2.3 mm Vòng bi | 2 mm | 6 mm | 2.3 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 692X 2.5 x 7 x 2.5 mm Vòng bi | 2.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 692X-2Z 2.5 x 7 x 3.5 mm Vòng bi | 2.5 mm | 7 mm | 3.5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 694-J 4 x 11 x 4 mm Vòng bi | 4 mm | 11 mm | 4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| 695-2ZW5 5 x 13 x 5 mm Vòng bi | 5 mm | 13 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| 696-2Z 6 x 15 x 5 mm Vòng bi | 6 mm | 15 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Tham khảo
₫ 3252
P0Z1 | RFQ | |
| 696A-2RS 6 x 16 x 5 mm Vòng bi | 6 mm | 16 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F601X-2Z 1.5 x 6 x 3 mm Vòng bi | 1.5 mm | 6 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F602-2Z 2 x 7 x 3.5 mm Vòng bi | 2 mm | 7 mm | 3.5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F602X 2.5 x 8 x 2.8 mm Vòng bi | 2.5 mm | 8 mm | 2.8 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F603 3 x 9 x 3 mm Vòng bi | 3 mm | 9 mm | 3 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F609-2Z 9 x 24 x 7 mm Vòng bi | 9 mm | 24 mm | 7 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F624-2RS 4 x 13 x 5 mm Vòng bi | 4 mm | 13 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
![]() | F625-2RS 5 x 16 x 5 mm Vòng bi có bích | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
![]() | F629-2RS 9 x 26 x 8 mm Vòng bi có bích | 9 mm | 26 mm | 8 mm | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
![]() | F629-2RS 9 x 26 x 8 mm Vòng bi có bích | 9 mm | 26 mm | 8 mm | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F681X 1.5 x 4 x 1.2 mm Vòng bi | 1.5 mm | 4 mm | 1.2 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F682 2 x 5 x 1.5 mm Vòng bi | 2 mm | 5 mm | 1.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F682 vòng bi mini hệ inch thép crôm | 2 mm | 5 mm | 1.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F683 3 x 7 x 2 mm Vòng bi | 3 mm | 7 mm | 2 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F683-2Z 3 x 7 x 3 mm Vòng bi | 3 mm | 7 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F685 5 x 11 x 3 mm Vòng bi | 5 mm | 11 mm | 3 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F685-2RS 5 x 11 x 5 mm Vòng bi | 5 mm | 11 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
![]() | F686-2RS 6 x 13 x 5 mm Vòng bi có bích | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
![]() | F686-2RS 6 x 13 x 5 mm Vòng bi có bích | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
![]() | F687 7 x 14 x 3.5 mm Vòng bi có bích | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
![]() | F687 7 x 14 x 3.5 mm Vòng bi có bích | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F687-2Z 7 x 14 x 5 mm Vòng bi | 7 mm | 14 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F688-2Z-W6 8 x 16 x 6 mm Vòng bi | 8 mm | 16 mm | 6 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F689 9 x 17 x 4 mm Vòng bi | 9 mm | 17 mm | 4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F689-2RS 9 x 17 x 5 mm Vòng bi | 9 mm | 17 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F691 1 x 4 x 1.6 mm Vòng bi | 1 mm | 4 mm | 1.6 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F691X-2Z 1.5 x 5 x 2.6 mm Vòng bi | 1.5 mm | 5 mm | 2.6 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F692-2Z 2 x 6 x 3 mm Vòng bi | 2 mm | 6 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F693-2Z 3 x 8 x 4 mm Vòng bi | 3 mm | 8 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F695 5 x 13 x 4 mm Vòng bi | 5 mm | 13 mm | 4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| F697-2RS 7 x 17 x 5 mm Vòng bi | 7 mm | 17 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F698-2RS 8 x 19 x 6 mm Vòng bi | 8 mm | 19 mm | 6 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| F699-2RS 9 x 20 x 6 mm Vòng bi | 9 mm | 20 mm | 6 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR 1-4 1.984 x 6.350 x 2.380 mm Vòng bi có bích | 5/64 in 1.984 mm | 1/4 in 6.350 mm | 3/32 in 2.380 mm | GCR15 | Không phớt | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR 1-4-2Z 1.984 x 6.350 x 3.571 mm Vòng bi có bích | 5/64 in 1.984 mm | 1/4 in 6.350 mm | 9/64 in 3.571 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR 1-5 2.380 x 7.938 x 2.779 mm Vòng bi có bích | 32 in 2.380 mm | 16 in 7.938 mm | 64 in 2.779 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR 1-5-2Z 2.380 x 7.938 x 3.571 mm Vòng bi có bích | 32 in 2.380 mm | 16 in 7.938 mm | 64 in 3.571 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR 133 2.380 x 4.763 x 1.588 mm Vòng bi có bích | 32 in 2.380 mm | 16 in 4.763 mm | 16 in 1.588 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR 133-2Z 2.380 x 4.763 x 2.380 mm Vòng bi có bích | 32 in 2.380 mm | 16 in 4.763 mm | 32 in 2.380 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR144 3.175 x 6.35 x 2.38 mm Vòng bi | 0.1250 in 3.175 mm | 0.2500 in 6.35 mm | 0.0937 in 2.38 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR155 3.967 x 7.938 x 2.779 mm Vòng bi | 0.1562 in 3.967 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1094 in 2.779 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR155-2Z 3.967 x 7.938 x 3.175 mm Vòng bi | 0.1562 in 3.967 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR156-2TS 4.763 x 7.938 x 3.175 mm Vòng bi | 0.1875 in 4.763 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR166-2TS 4.763 x 9.525 x 3.175 mm Vòng bi | 0.1875 in 4.763 mm | 0.3750 in 9.525 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR168-2TS 6.35 x 9.525 x 3.175 mm Vòng bi | 0.2500 in 6.35 mm | 0.3750 in 9.525 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
![]() | FR1810-2Z 7.938 x 12.7 x 3.967 mm Vòng bi | 0.3125 in 7.938 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1562 in 3.967 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ |
| FR188 6.35 x 12.7 x 3.175 mm Vòng bi | 0.2500 in 6.35 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR2-5 3.175 x 7.938 x 2.779 mm Vòng bi | 0.1250 in 3.175 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1094 in 2.779 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR2-5-2Z 3.175 x 7.938 x 3.571 mm Vòng bi | 0.1250 in 3.175 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1406 in 3.571 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR2-6-2Z 3.175 x 9.525 x 3.571 mm Vòng bi | 0.1250 in 3.175 mm | 0.3750 in 9.525 mm | 0.1406 in 3.571 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR3 4.763 x 12.7 x 3.967 mm Vòng bi | 0.1875 in 4.763 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1562 in 3.967 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| FR3-2RS 4.763 x 12.7 x 4.978 mm Vòng bi | 0.1875 in 4.763 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1960 in 4.978 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR3A-2Z 4.763 x 15.875 x 4.978 mm Vòng bi | 0.1875 in 4.763 mm | 0.6250 in 15.875 mm | 0.1960 in 4.978 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR4-2RS 6.35 x 15.875 x 4.978 mm Vòng bi | 0.2500 in 6.35 mm | 0.6250 in 15.875 mm | 0.1960 in 4.978 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| FR6-2RS 9.525 x 22.225 x 7.142 mm Vòng bi | 0.3750 in 9.525 mm | 0.8750 in 22.225 mm | 0.2812 in 7.142 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF104 4 x 10 x 3 mm Vòng bi | 4 mm | 10 mm | 3 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF104-2TS 4 x 10 x 4 mm Vòng bi | 4 mm | 10 mm | 4 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF105-2RS 5 x 10 x 4 mm Vòng bi | 5 mm | 10 mm | 4 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF106 6 x 10 x 2.5 mm Vòng bi | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF106-2RS 6 x 10 x 3 mm Vòng bi | 6 mm | 10 mm | 3 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF117 7 x 11 x 2.5 mm Vòng bi | 7 mm | 11 mm | 2.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF117-2RS 7 x 11 x 3 mm Vòng bi | 7 mm | 11 mm | 3 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF126 6 x 12 x 3 mm Vòng bi | 6 mm | 12 mm | 3 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF126-2Z 6 x 12 x 4 mm Vòng bi | 6 mm | 12 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF137 7 x 13 x 3 mm Vòng bi | 7 mm | 13 mm | 3 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF148 8 x 14 x 3.5 mm Vòng bi | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF148-2RS 8 x 14 x 4 mm Vòng bi | 8 mm | 14 mm | 4 mm | GCR15 | 2RS | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF52-2Z 2 x 5 x 2.5 mm Vòng bi | 2 mm | 5 mm | 2.5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF63-2Z 3 x 6 x 2.5 mm Vòng bi | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF83-2Z 3 x 8 x 3 mm Vòng bi | 3 mm | 8 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF84 4 x 8 x 2 mm Vòng bi | 4 mm | 8 mm | 2 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF84-2Z 4 x 8 x 3 mm Vòng bi | 4 mm | 8 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | |
| MF85 5 x 8 x 2 mm Vòng bi | 5 mm | 8 mm | 2 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ | ||
| MF93 3 x 9 x 2.5 mm Vòng bi | 3 mm | 9 mm | 2.5 mm | GCR15 | Báo giá theo yêu cầu | RFQ |
Technical Guide Vật liệu, ứng dụng, ghi chú lựa chọn và liên kết tham khảo cho bộ sưu tập này.
Bộ sưu tập vòng bi mini hệ inch của CXE Bearing giúp người mua công nghiệp tra cứu nhanh các mã vòng bi có kích thước theo hệ inch. Trang này phù hợp khi cần so sánh mã sản phẩm, kích thước, vật liệu, kiểu phớt và yêu cầu ứng dụng trước khi gửi yêu cầu báo giá.
Gợi ý lựa chọn
Dùng danh sách sản phẩm trong bộ sưu tập để đối chiếu các mã vòng bi mini hệ inch theo đường kính trong, đường kính ngoài, bề rộng, vật liệu và kiểu che chắn/phớt như OPEN, ZZ hoặc 2RS nếu được thể hiện trên từng trang sản phẩm.
Nếu đã có sẵn mã vòng bi hoặc kích thước cần tìm, hãy dùng tìm kiếm vòng bi để đi thẳng tới sản phẩm phù hợp. Khi so sánh nhiều lựa chọn, nên kiểm tra đồng thời kích thước lắp đặt, tải làm việc, tốc độ, môi trường vận hành và yêu cầu bảo vệ khỏi bụi hoặc ẩm.
Thông tin cần chuẩn bị khi gửi RFQ
Để CXE Bearing phản hồi báo giá nhanh và chính xác hơn, vui lòng cung cấp mã vòng bi, số lượng, kích thước, vật liệu, kiểu phớt, yêu cầu độ hở nếu có, môi trường vận hành và quốc gia giao hàng.
Với các ứng dụng thay thế hoặc chưa xác định rõ mã, hãy gửi thêm bản vẽ, ảnh vòng bi hiện tại hoặc thông số lắp đặt để đội ngũ CXE Bearing hỗ trợ đối chiếu.







