Vòng bi ID 4.75 inch Overview
So sánh sản phẩm CXE Bearing theo kích thước, vật liệu và kiểu phớt. Dùng thanh điều hướng bên trái để chuyển bộ sưu tập mà không cần quay về trang danh mục.
Representative Products
Mở sản phẩm để xem thông số đầy đủ, ghi chú RFQ và liên kết bộ sưu tập liên quan.
| Product | Bore | OD | Width | Material | Seal |
|---|---|---|---|---|---|
| JU047CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| JU047XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| KA047AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.25 in 6.35 mm | ||
| KA047CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.25 in 6.35 mm | ||
| KA047XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.25 in 6.35 mm | ||
| KB047AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.375 in 136.525 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | ||
| KB047CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.375 in 136.525 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | ||
| KB047XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.375 in 136.525 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | ||
| KC047AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.375 in 9.525 mm | ||
| KC047CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.375 in 9.525 mm | ||
| KC047XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.375 in 9.525 mm | ||
| KD047AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| KD047CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| KD047XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| KF047AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.75 in 19.05 mm | ||
| KF047CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.75 in 19.05 mm | ||
| KF047XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.75 in 19.05 mm | ||
| KG047AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 6.75 in 171.45 mm | 1.00 in 25.40 mm | ||
| KG047CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 6.75 in 171.45 mm | 1.00 in 25.40 mm | ||
| KG047XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.75 inch | 4.75 in 120.65 mm | 6.75 in 171.45 mm | 1.00 in 25.40 mm |
Technical Guide Vật liệu, ứng dụng, ghi chú lựa chọn và liên kết tham khảo cho bộ sưu tập này.
Danh mục vòng bi ID 4.75 inch tập hợp các trang sản phẩm CXE Bearing phù hợp với nhu cầu tìm kiếm theo kích thước lỗ trong 4.75 inch.
Gợi ý lựa chọn
Người mua có thể dùng danh mục này để so sánh các sản phẩm CXE Bearing theo model, kích thước, vật liệu, kiểu phớt chắn và yêu cầu ứng dụng. Khi lựa chọn, nên kiểm tra đường kính trong, đường kính ngoài, bề rộng, tải trọng làm việc, tốc độ vận hành và môi trường sử dụng.
Hướng dẫn gửi RFQ
Khi yêu cầu báo giá, vui lòng cung cấp model, số lượng, vật liệu, kiểu phớt chắn, quốc gia nhận hàng và điều kiện vận hành. Thông tin càng đầy đủ sẽ giúp CXE Bearing phản hồi đúng cấu hình vòng bi ID 4.75 inch cần mua.