Vòng bi ID 4.5 inch Overview
So sánh sản phẩm CXE Bearing theo kích thước, vật liệu và kiểu phớt. Dùng thanh điều hướng bên trái để chuyển bộ sưu tập mà không cần quay về trang danh mục.
Representative Products
Mở sản phẩm để xem thông số đầy đủ, ghi chú RFQ và liên kết bộ sưu tập liên quan.
| Product | Bore | OD | Width | Material | Seal |
|---|---|---|---|---|---|
| JU045CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| JU045XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| KA045AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.00 in 127.00 mm | 0.25 in 6.35 mm | ||
| KA045CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.00 in 127.00 mm | 0.25 in 6.35 mm | ||
| KA045XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.00 in 127.00 mm | 0.25 in 6.35 mm | ||
| KB045AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.125 in 130.175 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | ||
| KB045CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.125 in 130.175 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | ||
| KB045XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.125 in 130.175 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | ||
| KC045AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.375 in 9.525 mm | ||
| KC045CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.375 in 9.525 mm | ||
| KC045XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.375 in 9.525 mm | ||
| KD045AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| KD045CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| KD045XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | ||
| KF045AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.75 in 19.05 mm | ||
| KF045CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.75 in 19.05 mm | ||
| KF045XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.75 in 19.05 mm | ||
| KG045AR0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 6.50 in 165.10 mm | 1.00 in 25.40 mm | ||
| KG045CP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 6.50 in 165.10 mm | 1.00 in 25.40 mm | ||
| KG045XP0 vòng bi cầu rãnh sâu lỗ trong 4.50 inch | 4.50 in 114.30 mm | 6.50 in 165.10 mm | 1.00 in 25.40 mm |
Technical Guide Vật liệu, ứng dụng, ghi chú lựa chọn và liên kết tham khảo cho bộ sưu tập này.
Danh mục vòng bi ID 4.5 inch tập hợp các trang sản phẩm CXE Bearing phù hợp với nhu cầu tìm kiếm theo kích thước lỗ trong 4.5 inch.
Gợi ý lựa chọn
Người mua có thể dùng danh mục này để so sánh các sản phẩm CXE Bearing theo model, kích thước, vật liệu, kiểu phớt chắn và yêu cầu ứng dụng. Khi chọn vòng bi, nên kiểm tra đường kính trong, đường kính ngoài, bề rộng, tải làm việc, tốc độ vận hành và môi trường sử dụng.
Hướng dẫn yêu cầu báo giá
Khi gửi yêu cầu báo giá, vui lòng cung cấp model, số lượng, vật liệu, kiểu phớt chắn, quốc gia giao hàng và điều kiện vận hành. Các thông tin này giúp CXE Bearing phản hồi đúng chủng loại vòng bi ID 4.5 inch và phương án cung ứng phù hợp.