Vòng bi lăn GB/T 4604-2006 / ISO 5753:1991 - Khe hở trong hướng kính
Cam kết chất lượng của CXE Bearing: Tại CXE Bearing, toàn bộ quy trình sản xuất vòng bi công nghiệp và kiểm soát chất lượng đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khe hở nêu trên trang này. Chúng tôi đảm bảo danh mục hơn 5,000 SKU đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc gia GB/T 4604-2006, tương đương ISO 5753:1991, giúp các nhà bán buôn và đơn vị thương mại công nghiệp trên toàn cầu tích hợp sản phẩm một cách thuận lợi.
Việc hiểu đúng khe hở trong hướng kính, còn gọi là độ rơ vòng bi, độ hở bên trong hoặc khe hở vận hành, là yêu cầu kỹ thuật quan trọng để đánh giá hiệu suất vòng bi. Thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến phân bố tải, cấp rung V1-V4, độ ồn và tuổi thọ vận hành tổng thể. Hướng dẫn kỹ thuật này trình bày các giá trị khe hở tiêu chuẩn cho nhiều loại vòng bi lăn khác nhau.
Tương thích với tiêu chuẩn ISO quốc tế: Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc GB/T 4604-2006 thay thế GB/T 4604-1993 trước đây và là phiên bản áp dụng có điều chỉnh từ tiêu chuẩn quốc tế ISO 5753:1991 (Vòng bi lăn - Khe hở trong hướng kính). Các giá trị khe hở dưới đây áp dụng cho vòng bi chưa lắp, không có tải đặt trước và về mặt kết cấu có thể chịu tải thuần hướng kính.
1. Vòng bi cầu rãnh sâu (Bảng 1)
Giá trị được tính bằng micromet (µm). Các nhóm khe hở gồm: C2 (Nhóm 2), Thường/CN (Nhóm 0), C3 (Nhóm 3), C4 (Nhóm 4) và C5 (Nhóm 5).
| Đường kính lỗ d (mm) | C2 (Nhóm 2) | Thường (Nhóm 0) | C3 (Nhóm 3) | C4 (Nhóm 4) | C5 (Nhóm 5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trên | Đến | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
| 50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
| 65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
| 80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
| 100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
| 120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
| 140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
| 160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 | 135 | 200 |
| 180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
2. Vòng bi cầu tự lựa
Bảng 2: Lỗ trụ (μm)
| Đường kính lỗ d (mm) | C2 (Nhóm 2) | Thông thường (Nhóm 0) | C3 (Nhóm 3) | C4 (Nhóm 4) | C5 (Nhóm 5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trên | Đến | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất |
| 2.5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
| 6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 17 | 12 | 25 | 19 | 33 | 27 | 42 |
| 10 | 14 | 2 | 10 | 6 | 19 | 13 | 26 | 21 | 35 | 30 | 48 |
| 14 | 18 | 3 | 12 | 8 | 21 | 15 | 28 | 23 | 37 | 32 | 50 |
| 18 | 24 | 4 | 14 | 10 | 23 | 17 | 30 | 25 | 39 | 34 | 52 |
| 24 | 30 | 5 | 16 | 11 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 58 |
| 30 | 40 | 6 | 18 | 13 | 29 | 23 | 40 | 34 | 53 | 46 | 66 |
| 40 | 50 | 6 | 19 | 14 | 31 | 25 | 44 | 37 | 57 | 50 | 71 |
| 50 | 65 | 7 | 21 | 16 | 36 | 30 | 50 | 45 | 69 | 62 | 88 |
| 65 | 80 | 8 | 24 | 18 | 40 | 35 | 60 | 54 | 83 | 76 | 108 |
| 80 | 100 | 9 | 27 | 22 | 48 | 42 | 70 | 64 | 96 | 89 | 124 |
| 100 | 120 | 10 | 31 | 25 | 56 | 50 | 83 | 75 | 114 | 105 | 145 |
Bảng 3: Lỗ côn (μm)
| Đường kính lỗ d (mm) | C2 (Nhóm 2) | Thông thường (Nhóm 0) | C3 (Nhóm 3) | C4 (Nhóm 4) | C5 (Nhóm 5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trên | Đến | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất |
| 18 | 24 | 7 | 17 | 13 | 26 | 20 | 33 | 28 | 42 | 37 | 55 |
| 24 | 30 | 9 | 20 | 15 | 28 | 23 | 39 | 33 | 50 | 44 | 62 |
| 30 | 40 | 12 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 59 | 52 | 72 |
| 40 | 50 | 14 | 27 | 22 | 39 | 33 | 52 | 45 | 65 | 58 | 79 |
| 50 | 65 | 18 | 32 | 27 | 47 | 41 | 61 | 56 | 80 | 73 | 99 |
| 65 | 80 | 23 | 39 | 35 | 57 | 50 | 75 | 69 | 98 | 91 | 123 |
| 80 | 100 | 29 | 47 | 42 | 68 | 62 | 90 | 84 | 116 | 109 | 144 |
| 100 | 120 | 35 | 56 | 50 | 81 | 75 | 108 | 100 | 139 | 130 | 170 |
3. Vòng bi đũa trụ và vòng bi kim
Áp dụng cho vòng bi đũa trụ có lỗ trụ (Bảng 4). Lưu ý: vòng bi kim có vòng trong/vòng ngoài và vòng cách cũng áp dụng các trị số khe hở này.
| Đường kính lỗ d (mm) | C2 (Nhóm 2) | Thông thường (Nhóm 0) | C3 (Nhóm 3) | C4 (Nhóm 4) | C5 (Nhóm 5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trên | Đến | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất |
| - | 10 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | - | - |
| 10 | 24 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 65 | 90 |
| 24 | 30 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 70 | 95 |
| 30 | 40 | 5 | 30 | 25 | 50 | 45 | 70 | 60 | 85 | 80 | 105 |
| 40 | 50 | 5 | 35 | 30 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 95 | 125 |
| 50 | 65 | 10 | 40 | 40 | 70 | 60 | 90 | 80 | 110 | 110 | 140 |
| 65 | 80 | 10 | 45 | 40 | 75 | 65 | 100 | 90 | 125 | 130 | 165 |
| 80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
| 100 | 120 | 15 | 55 | 50 | 90 | 85 | 125 | 125 | 165 | 180 | 220 |
| 120 | 140 | 15 | 60 | 60 | 105 | 100 | 145 | 145 | 190 | 200 | 245 |
4. Vòng bi tang trống
Bảng 5: Lỗ trụ (μm)
| Đường kính lỗ d (mm) | C2 (Nhóm 2) | Thông thường (Nhóm 0) | C3 (Nhóm 3) | C4 (Nhóm 4) | C5 (Nhóm 5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trên | Đến | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất |
| 14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
| 18 | 24 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
| 24 | 30 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
| 30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 |
| 50 | 65 | 20 | 40 | 40 | 65 | 65 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 |
| 65 | 80 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 145 | 145 | 180 |
| 80 | 100 | 35 | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 135 | 180 | 180 | 225 |
| 100 | 120 | 40 | 75 | 75 | 120 | 120 | 160 | 160 | 210 | 210 | 260 |
Bảng 6: Lỗ côn (μm)
| Đường kính lỗ d (mm) | C2 (Nhóm 2) | Thông thường (Nhóm 0) | C3 (Nhóm 3) | C4 (Nhóm 4) | C5 (Nhóm 5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trên | Đến | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất |
| 18 | 24 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
| 24 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
| 30 | 40 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 85 | 85 | 105 |
| 40 | 50 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 |
| 50 | 65 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 | 120 | 120 | 160 |
| 65 | 80 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| 80 | 100 | 55 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 180 | 180 | 230 |
| 100 | 120 | 65 | 100 | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 |
5. Vòng bi lăn trụ hai dãy cho máy công cụ (Phụ lục A)
Các giá trị dưới đây áp dụng cho vòng bi lăn trụ hai dãy độ chính xác cao, thường dùng cho trục chính máy công cụ.
Bảng A.1: Lỗ côn
ĐK lỗ d. (mm) Nhóm 1 Nhóm 2
Trên Đến min max min max
24 30 15 25 20 30
30 40 15 25 25 35
40 50 17 30 30 45
50 65 20 35 35 50
65 80 25 40 40 60
80 100 35 55 45 70
Bảng A.2: Lỗ trụ
ĐK lỗ d. (mm) Nhóm 1 Nhóm 2
Trên Đến min max min max
24 30 5 15 10 25
30 40 5 15 12 25
40 50 5 18 15 30
50 65 5 20 15 35
65 80 10 25 20 40
80 100 10 30 25 45
Cần khe hở hướng kính tùy chỉnh? Vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi tại sales@cxebearing.com