Vòng bi cầu rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S62
Dòng S62 là nhóm vòng bi cầu rãnh sâu bằng thép không gỉ được dùng rộng rãi trong các thiết bị cần độ bền ăn mòn cao, vận hành êm và bảo trì thuận tiện. Trong ký hiệu kích thước, d là đường kính trong, D là đường kính ngoài và B là bề rộng vòng bi.
Ký hiệu ZZ cho biết vòng bi có nắp chắn kim loại, còn 2RS cho biết vòng bi dùng phớt cao su. Phớt cao su dùng trong vòng bi CXE đều tuân thủ RoHS.
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Loại ZZ | Loại 2RS | Cr (kN) | Cor (kN) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 5 | S625 ZZ | S625 2RS | 1.75 | 0.67 | 0.0050 |
| 6 | 19 | 6 | S626 ZZ | S626 2RS | 2.60 | 1.05 | 0.0080 |
| 7 | 22 | 7 | S627 ZZ | S627 2RS | 3.30 | 1.35 | 0.0130 |
| 8 | 24 | 8 | S628 ZZ | S628 2RS | 3.35 | 1.40 | 0.0180 |
| 9 | 26 | 8 | S629 ZZ | S629 2RS | 4.45 | 2.00 | 0.0200 |
| 10 | 30 | 9 | S6200 ZZ | S6200 2RS | 5.10 | 2.38 | 0.0320 |
| 12 | 32 | 10 | S6201 ZZ | S6201 2RS | 6.82 | 3.05 | 0.0370 |
| 15 | 35 | 11 | S6202 ZZ | S6202 2RS | 7.65 | 3.72 | 0.0450 |
| 17 | 40 | 12 | S6203 ZZ | S6203 2RS | 9.58 | 4.78 | 0.0650 |
| 20 | 47 | 14 | S6204 ZZ | S6204 2RS | 12.80 | 6.65 | 0.1060 |
| 25 | 52 | 15 | S6205 ZZ | S6205 2RS | 14.00 | 7.88 | 0.1280 |
| 30 | 62 | 16 | S6206 ZZ | S6206 2RS | 19.50 | 11.50 | 0.2000 |
| 35 | 72 | 17 | S6207 ZZ | S6207 2RS | 25.50 | 15.20 | 0.2880 |
| 40 | 80 | 18 | S6208 ZZ | S6208 2RS | 29.50 | 18.00 | 0.3700 |
| 45 | 85 | 19 | S6209 ZZ | S6209 2RS | 31.50 | 20.50 | 0.4200 |
| 50 | 90 | 20 | S6210 ZZ | S6210 2RS | 35.00 | 23.20 | 0.4700 |
| 55 | 100 | 21 | S6211 ZZ | S6211 2RS | 43.20 | 29.20 | 0.6000 |
| 60 | 110 | 22 | S6212 ZZ | S6212 2RS | 47.80 | 32.80 | 0.7800 |
| 65 | 120 | 23 | S6213 ZZ | S6213 2RS | 57.20 | 40.00 | 0.9900 |
| 70 | 125 | 24 | S6214 ZZ | S6214 2RS | 60.80 | 45.00 | 1.0500 |
| 75 | 130 | 25 | — | S6215 2RS | 66.00 | 49.50 | 1.1800 |
| 80 | 140 | 26 | — | S6216 2RS | 71.50 | 54.20 | 1.3800 |
| 85 | 150 | 28 | — | S6217 2RS | 83.20 | 63.80 | 1.8000 |
| 90 | 160 | 30 | — | S6218 2RS | 95.80 | 71.50 | 2.1800 |
| 95 | 170 | 32 | — | S6219 2RS | 110.00 | 82.80 | 2.6200 |
| 100 | 180 | 34 | — | S6220 2RS | 122.00 | 92.80 | 3.2000 |
| 110 | 200 | 38 | — | S6222 2RS | 144.00 | 117.00 | 4.4200 |
| 120 | 215 | 40 | — | S6224 2RS | 155.00 | 131.00 | 5.3000 |
Danh mục sản phẩm
- Vòng bi inox dòng S60 - vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S63 - vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S68 - vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S69 - vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S16 - vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S67 - vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S63000 - vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S62200 - vòng bi cầu rãnh sâu