Dòng SR kích thước inch là nhóm vòng bi cầu rãnh sâu bằng inox. Ký tự “S” thể hiện vật liệu thép không gỉ, còn “R” là dòng kích thước inch. Với cùng một mã SR, đường kính trong d và đường kính ngoài D giữ nguyên; bề rộng B có thể khác nhau giữa kiểu OPEN và kiểu có nắp chắn ZZ.
Vòng bi SR dạng ZZ có nắp chắn kim loại hai bên. Các mã ZZ cũng có thể được sản xuất với phớt cao su 2RS khi cần tăng khả năng che kín. Phớt cao su sử dụng cho vòng bi CXE Bearing đáp ứng yêu cầu RoHS.
Trong bảng dưới đây, d là đường kính trong, D là đường kính ngoài và B là bề rộng vòng bi. Đơn vị được thể hiện song song theo mm và inch để thuận tiện cho việc đối chiếu bản vẽ hoặc thay thế vòng bi theo hệ inch.
| Mã vòng bi | d(mm) | d(inch) | D(mm) | D(inch) | B(mm) | B(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR6 OPEN | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 5.558 | 0.2188 |
| SR6 ZZ | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 7.142 | 0.2812 |
| SR8 OPEN | 12.7 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 6.35 | 0.2500 |
| SR8 ZZ | 12.7 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 7.9375 | 0.3125 |
| SR10 OPEN | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 7.142 | 0.2812 |
| SR10 ZZ | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 8.731 | 0.3437 |
| SR12 OPEN | 19.05 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 7.9375 | 0.3125 |
| SR12 ZZ | 19.05 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 11.1125 | 0.4375 |
| SR14 OPEN | 22.225 | 0.8750 | 47.625 | 1.8750 | 9.525 | 0.3750 |
| SR14 ZZ | 22.225 | 0.8750 | 47.625 | 1.8750 | 12.7 | 0.5000 |
| SR16 OPEN | 25.4 | 1.0000 | 50.8 | 2.0000 | 9.525 | 0.3750 |
| SR16 ZZ | 25.4 | 1.0000 | 50.8 | 2.0000 | 12.7 | 0.5000 |
| SR18 OPEN | 28.575 | 1.1250 | 53.975 | 2.1250 | 9.525 | 0.3750 |
| SR18 ZZ | 28.575 | 1.1250 | 53.975 | 2.1250 | 12.7 | 0.5000 |
| SR20 OPEN | 31.75 | 1.2500 | 57.15 | 2.2500 | 9.525 | 0.3750 |
| SR20 ZZ | 31.75 | 1.2500 | 57.15 | 2.2500 | 12.7 | 0.5000 |
| SR22 OPEN | 34.925 | 1.3750 | 63.5 | 2.5000 | 11.1125 | 0.4375 |
| SR22 ZZ | 34.925 | 1.3750 | 63.5 | 2.5000 | 14.288 | 0.5625 |
| SR24 OPEN | 38.1 | 1.5000 | 66.675 | 2.6250 | 11.1125 | 0.4375 |
| SR24 ZZ | 38.1 | 1.5000 | 66.675 | 2.6250 | 14.288 | 0.5625 |
Vòng bi cầu rãnh sâu bằng inox
Kích thước inch
Danh mục sản phẩm:
- Dòng S16 - Vòng bi inox
Kích thước hệ mét
Danh mục sản phẩm:
- Vòng bi inox dòng S60 - Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S63 - Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S68 - Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S69 - Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S16 - Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S67 - Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S63000 - Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S62200 - Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi inox dòng S62 - Vòng bi cầu rãnh sâu
Khi gửi yêu cầu báo giá, vui lòng cung cấp mã vòng bi, kiểu che kín cần dùng như OPEN, ZZ hoặc 2RS, số lượng, vật liệu mong muốn và yêu cầu ứng dụng nếu có. Thông tin này giúp CXE Bearing kiểm tra đúng kích thước và đề xuất phương án phù hợp hơn.