Giới hạn vận tốc rung cho vòng bi cầu rãnh sâu (μm/s)
Nội dung dưới đây tóm tắt giới hạn cho phép của vận tốc rung đối với vòng bi cầu rãnh sâu theo tiêu chuẩn GB/T 32325—2015. Các giá trị được phân theo đường kính ngoài danh nghĩa D của vòng bi và các cấp rung V, V1, V2, V3, V4 ở ba dải tần: thấp, trung bình và cao.
| Đường kính ngoài danh nghĩa D (mm) > | ≤ | V thấp | V trung bình | V cao | V1 thấp | V1 trung bình | V1 cao | V2 thấp | V2 trung bình | V2 cao | V3 thấp | V3 trung bình | V3 cao | V4 thấp | V4 trung bình | V4 cao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 110 | 60 | 60 | 80 | 40 | 40 | 55 | 28 | 28 | 40 | 18 | 18 | 28 | 12 | 12 |
| 15 | 20 | 145 | 70 | 70 | 100 | 50 | 50 | 65 | 30 | 30 | 45 | 18 | 18 | 32 | 12 | 12 |
| 20 | 25 | 185 | 85 | 95 | 120 | 55 | 60 | 80 | 35 | 35 | 52 | 20 | 20 | 35 | 12 | 12 |
| 25 | 30 | 225 | 100 | 125 | 145 | 65 | 75 | 95 | 40 | 45 | 60 | 25 | 25 | 38 | 15 | 15 |
| 30 | 40 | 265 | 120 | 170 | 170 | 75 | 100 | 110 | 50 | 65 | 70 | 32 | 35 | 45 | 20 | 20 |
| 40 | 50 | 310 | 140 | 220 | 195 | 90 | 130 | 125 | 60 | 85 | 80 | 38 | 50 | 50 | 25 | 30 |
| 50 | 60 | 360 | 160 | 270 | 225 | 105 | 165 | 145 | 70 | 105 | 90 | 45 | 65 | 55 | 30 | 40 |
| 60 | 70 | 410 | 185 | 320 | 255 | 120 | 200 | 165 | 80 | 125 | 105 | 52 | 80 | 65 | 35 | 50 |
| 70 | 80 | 460 | 210 | 370 | 285 | 135 | 235 | 185 | 90 | 145 | 120 | 60 | 95 | 75 | 40 | 60 |
| 80 | 90 | 510 | 240 | 430 | 320 | 155 | 270 | 205 | 100 | 170 | 135 | 68 | 110 | 85 | 45 | 70 |
| 90 | 100 | 560 | 270 | 490 | 355 | 175 | 310 | 225 | 110 | 195 | 150 | 75 | 125 | 95 | 50 | 80 |
| 100 | 110 | 610 | 300 | 550 | 390 | 195 | 350 | 250 | 120 | 220 | 165 | 82 | 140 | 105 | 55 | 90 |
| 110 | 120 | 660 | 330 | 610 | 425 | 215 | 390 | 275 | 130 | 245 | 180 | 90 | 155 | 115 | 60 | 100 |
| 120 | 130 | 710 | 360 | 670 | 460 | 235 | 430 | 300 | 140 | 270 | 200 | 98 | 170 | 130 | 65 | 110 |
| 130 | 140 | 760 | 390 | 730 | 500 | 255 | 470 | 330 | 155 | 295 | 220 | 105 | 190 | 145 | 70 | 120 |
| 140 | 150 | 810 | 420 | 790 | 540 | 275 | 510 | 360 | 170 | 325 | 240 | 115 | 210 | 160 | 75 | 135 |
| 150 | 160 | 860 | 450 | 850 | 580 | 295 | 550 | 390 | 185 | 355 | 260 | 125 | 230 | 175 | 80 | 150 |
| 160 | 170 | 920 | 480 | 910 | 620 | 315 | 590 | 420 | 200 | 385 | 280 | 135 | 250 | 190 | 85 | 165 |
| 170 | 180 | 980 | 510 | 970 | 660 | 335 | 635 | 450 | 215 | 415 | 300 | 145 | 270 | 205 | 90 | 180 |
| 180 | 190 | 1040 | 540 | 1030 | 705 | 355 | 680 | 480 | 230 | 445 | 320 | 155 | 295 | 220 | 100 | 195 |
| 190 | 200 | 1100 | 570 | 1100 | 750 | 375 | 730 | 510 | 250 | 480 | 345 | 165 | 320 | 235 | 110 | 210 |
Lưu ý khi đo và đánh giá
Trong điều kiện đo quy định, cần để độ rung của vòng bi đạt trạng thái ổn định và chạy 1 s trước khi bắt đầu đo. Thời gian đo từ 2 s đến 5 s; giá trị tại từng vị trí đo phải được đọc trong các điều kiện này.
Chọn ba vị trí đo cách đều nhau theo chu vi trên bề mặt trụ ngoài của vòng ngoài. Tiến hành đo ở cả hai phía của vòng bi. Trong từng dải tần, giá trị lớn nhất đo được được lấy làm giá trị rung của vòng bi cho dải tần đó.
Khi đo một vòng bi đơn theo phương pháp của tiêu chuẩn này, nếu vận tốc rung ở bất kỳ dải tần nào vượt quá giới hạn tương ứng trong bảng, vòng bi được xem là không phù hợp. Cấp V dùng cho kiểm tra của nhà sản xuất; các cấp V1, V2 và V3 áp dụng cho vòng bi có yêu cầu kiểm soát mức rung từ người sử dụng.
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp đo, phương pháp đánh giá và quy tắc kiểm tra độ rung theo vận tốc của vòng bi cầu rãnh sâu có đường kính ngoài danh nghĩa lớn hơn 10 mm đến 200 mm. Kích thước biên áp dụng theo GB/T 276 cho dãy đường kính 0, 2 và 3.
Để chọn vòng bi phù hợp cho thiết bị yêu cầu độ ồn thấp hoặc độ rung thấp, người mua nên đối chiếu đồng thời kích thước vòng bi, cấp rung, vật liệu, kiểu che chắn hoặc phớt và điều kiện vận hành thực tế.