Vòng bi cầu mini có vành chặn được dùng khi cụm lắp cần định vị theo phương dọc trục mà không muốn thêm vòng chặn riêng. Vành chặn trên vòng ngoài giúp việc lắp vào tấm đỡ, puly nhỏ, cụm dẫn hướng hoặc thiết bị chính xác trở nên gọn hơn.
Bảng dưới đây chỉ dùng các sản phẩm đã có trong danh mục CXE Bearing. Khi chọn mã, hãy kiểm tra đồng thời đường kính trong d, đường kính ngoài D, bề rộng B, vật liệu và kiểu che chắn.
| Mã sản phẩm | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Vật liệu | Kiểu che chắn | Trang sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F691 | 1 | 4 | 1.6 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SF691 | 1 | 4 | 1.6 | Inox | Không phớt | Xem |
| F681X | 1.5 | 4 | 1.2 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F691X-2Z | 1.5 | 5 | 2.6 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SF691X-2Z | 1.5 | 5 | 2.6 | Inox | ZZ | Xem |
| F601X-2Z | 1.5 | 6 | 3 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SF601X-2Z | 1.5 | 6 | 3 | Inox | ZZ | Xem |
| F682 | 2 | 5 | 1.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SF682 | 2 | 5 | 1.5 | Inox | Không phớt | Xem |
| MF52-2Z | 2 | 5 | 2.5 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SMF52-2Z | 2 | 5 | 2.5 | Inox | ZZ | Xem |
| MF52-ZZ | 2 | 5 | 3.2 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SMF62-2Z | 2 | 6 | 2.5 | Inox | ZZ | Xem |
| F692-2Z | 2 | 6 | 3 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SMF72-2Z | 2 | 7 | 3 | Inox | ZZ | Xem |
| F602-2Z | 2 | 7 | 3.5 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SF602-ZZ | 2 | 7 | 3.5 | Inox | ZZ | Xem |
| SF682X | 2.5 | 6 | 1.8 | Inox | Không phớt | Xem |
| F682X-ZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SF692X | 2.5 | 7 | 2.5 | Inox | Không phớt | Xem |
| F602X | 2.5 | 8 | 2.8 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SMF63 | 3 | 6 | 2 | Inox | Không phớt | Xem |
| MF63-2Z | 3 | 6 | 2.5 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| F683 | 3 | 7 | 2 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F683-2Z | 3 | 7 | 3 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| MF83-2Z | 3 | 8 | 3 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SMF83-2Z | 3 | 8 | 3 | Inox | ZZ | Xem |
| F693-2Z | 3 | 8 | 4 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SF693-2Z | 3 | 8 | 4 | Inox | ZZ | Xem |
| MF93 | 3 | 9 | 2.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SMF93 | 3 | 9 | 2.5 | Inox | Không phớt | Xem |
| F603 | 3 | 9 | 3 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| MF93-2Z | 3 | 9 | 4 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SMF93-2Z | 3 | 9 | 4 | Inox | ZZ | Xem |
| FR144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SFR144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | Inox | Không phớt | Xem |
| FR2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SFR2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | Inox | Không phớt | Xem |
| FR2-5-2Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SFR2-5-2Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | Inox | ZZ | Xem |
| FR2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SFR2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | Inox | ZZ | Xem |
| FR155 | 3.967 | 7.938 | 2.779 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| FR155-2Z | 3.967 | 7.938 | 3.175 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SFR155-2Z | 3.967 | 7.938 | 3.175 | Inox | ZZ | Xem |
| MF74-ZZ | 4 | 7 | 2.5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| MF84 | 4 | 8 | 2 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| MF84-2Z | 4 | 8 | 3 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SF684 | 4 | 9 | 2.5 | Inox | Không phớt | Xem |
| MF104 | 4 | 10 | 3 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| MF104-2TS | 4 | 10 | 4 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SMF104-2TS | 4 | 10 | 4 | Inox | Không phớt | Xem |
| F4-10 | 4 | 10 | 4.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F624-2RS | 4 | 13 | 5 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| SF624-ZZ | 4 | 13 | 5 | Inox | ZZ | Xem |
| F634-ZZ | 4 | 16 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SFR156 | 4.763 | 7.938 | 2.779 | Inox | Không phớt | Xem |
| FR156-2TS | 4.763 | 7.938 | 3.175 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SFR156-2TS | 4.763 | 7.938 | 3.175 | Inox | Không phớt | Xem |
| FR166-2TS | 4.763 | 9.525 | 3.175 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SFR166-2TS | 4.763 | 9.525 | 3.175 | Inox | Không phớt | Xem |
| FR3 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SFR3 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | Inox | Không phớt | Xem |
| FR3-2RS | 4.763 | 12.7 | 4.978 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| SFR3-2RS | 4.763 | 12.7 | 4.978 | Inox | 2RS | Xem |
| FR3A-2Z | 4.763 | 15.875 | 4.978 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SFR3A-2Z | 4.763 | 15.875 | 4.978 | Inox | ZZ | Xem |
| MF85 | 5 | 8 | 2 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| MF95 | 5 | 9 | 2.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SMF95-ZZ | 5 | 9 | 3 | Inox | ZZ | Xem |
| MF105-2RS | 5 | 10 | 4 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| MF105-ZZ | 5 | 10 | 4 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SMF105-2Z | 5 | 10 | 4 | Inox | ZZ | Xem |
| F685 | 5 | 11 | 3 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F685-2RS | 5 | 11 | 5 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| F685-ZZ | 5 | 11 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F695 | 5 | 13 | 4 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F695-ZZ | 5 | 13 | 4 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F605-ZZ | 5 | 14 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SF605-ZZ | 5 | 14 | 5 | Inox | ZZ | Xem |
| F625-2RS | 5 | 16 | 5 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| SF625-ZZ | 5 | 16 | 5 | Inox | ZZ | Xem |
| SF635-2Z | 5 | 19 | 6 | Inox | ZZ | Xem |
| MF106 | 6 | 10 | 2.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SMF106 | 6 | 10 | 2.5 | Inox | Không phớt | Xem |
| MF106-2RS | 6 | 10 | 3 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| MF126 | 6 | 12 | 3 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SMF126 | 6 | 12 | 3 | Inox | Không phớt | Xem |
| MF126-2Z | 6 | 12 | 4 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SF686 | 6 | 13 | 3.5 | Inox | Không phớt | Xem |
| F686-2RS | 6 | 13 | 5 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| F686-ZZ | 6 | 13 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SF696-ZZ | 6 | 15 | 5 | Inox | ZZ | Xem |
| F696A-ZZ | 6 | 16 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F606-ZZ | 6 | 17 | 6 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F626-ZZ | 6 | 19 | 6 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| FR168-2TS | 6.35 | 9.525 | 3.175 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SFR168-2TS | 6.35 | 9.525 | 3.175 | Inox | Không phớt | Xem |
| FR188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SFR188-2Z | 6.35 | 12.7 | 4.763 | Inox | ZZ | Xem |
| FR4-2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| FR4ZZ-ZZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SFR4-2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | Inox | 2RS | Xem |
| MF117 | 7 | 11 | 2.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| MF117-2RS | 7 | 11 | 3 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| MF137 | 7 | 13 | 3 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SMF137 | 7 | 13 | 3 | Inox | Không phớt | Xem |
| F687 | 7 | 14 | 3.5 | Theo yêu cầu | Không phớt | Xem |
| SF687 | 7 | 14 | 3.5 | Inox | Không phớt | Xem |
| F687-2Z | 7 | 14 | 5 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| F687-ZZ | 7 | 14 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F7-15 | 7 | 15 | 5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F697-2RS | 7 | 17 | 5 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| SF607-2RS | 7 | 19 | 6 | Inox | 2RS | Xem |
| FR1810-2Z | 7.938 | 12.7 | 3.967 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| SFR1810-2Z | 7.938 | 12.7 | 3.967 | Inox | ZZ | Xem |
| SFR1810W-ZZ | 7.938 | 12.7 | 4.763 | Inox | ZZ | Xem |
| MF128-ZZ | 8 | 12 | 3.5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| MF148 | 8 | 14 | 3.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| SMF148 | 8 | 14 | 3.5 | Inox | Không phớt | Xem |
| MF148-2RS | 8 | 14 | 4 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| MF148-ZZ | 8 | 14 | 4 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SMF148-ZZ | 8 | 14 | 4 | Inox | ZZ | Xem |
| F688-ZZ | 8 | 16 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F688-2Z-W6 | 8 | 16 | 6 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| F698-2RS | 8 | 19 | 6 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| F698-ZZ | 8 | 19 | 6 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F608-ZZ | 8 | 22 | 7 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F689 | 9 | 17 | 4 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F689-2RS | 9 | 17 | 5 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| F689-ZZ | 9 | 17 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F699-2RS | 9 | 20 | 6 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| F609-2Z | 9 | 24 | 7 | Thép crôm | ZZ | Xem |
| F609-ZZ | 9 | 24 | 7 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F629-2RS | 9 | 26 | 8 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| FR6-2RS | 9.525 | 22.225 | 7.142 | Thép crôm | 2RS | Xem |
| F623-ZZ | 10 | 3 | 4 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SF10 | 10 | 10 | 200 | Inox | Không phớt | Xem |
| F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | Thép crôm | Không phớt | Xem |
| F6800-ZZ | 10 | 19 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SF6800-ZZ | 10 | 19 | 5 | Inox | ZZ | Xem |
| F6900-2RS | 10 | 22 | 6 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| SF6900-ZZ | 10 | 22 | 6 | Inox | ZZ | Xem |
| F6000-2RS | 10 | 26 | 8 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| F628-ZZ | 10 | 26 | 8 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SF12 | 12 | 12 | 1500 | Inox | Không phớt | Xem |
| F6801-2RS | 12 | 21 | 5 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| F6801-ZZ | 12 | 21 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F6901-ZZ | 12 | 24 | 6 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| FR8-2RS | 12.700 | 28.575 | 7.938 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| FR8-2Z | 12.700 | 28.575 | 7.938 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SFR8-2RS | 12.700 | 28.575 | 7.938 | Inox | 2RS | Xem |
| SFR8-2Z | 12.700 | 28.575 | 7.938 | Inox | ZZ | Xem |
| F6802-ZZ | 15 | 26 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F6902-ZZ | 15 | 28 | 7 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F6002-2RS | 15 | 32 | 9 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| FR10-2RS | 15.875 | 34.925 | 8.733 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| FR10-2Z | 15.875 | 34.925 | 8.733 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SFR10-2RS | 15.875 | 34.925 | 8.733 | Inox | 2RS | Xem |
| SFR10-2Z | 15.875 | 34.925 | 8.733 | Inox | ZZ | Xem |
| SF16 | 16 | 16 | 300 | Inox | Không phớt | Xem |
| F6803-ZZ | 17 | 28 | 5 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F6704-ZZ | 20 | 27 | 4 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| F6804-2RS | 20 | 32 | 7 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| F627-ZZ | 22 | 7 | 7 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SF25 | 25 | 25 | 400 | Inox | Không phớt | Xem |
| F6705-2RS | 25 | 32 | 4 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| F6805-2RS | 25 | 37 | 7 | Theo yêu cầu | 2RS | Xem |
| F6805-ZZ | 25 | 37 | 7 | Theo yêu cầu | ZZ | Xem |
| SF30 | 30 | 30 | 500 | Inox | Không phớt | Xem |
| SF50 | 50 | 50 | 600 | Inox | Không phớt | Xem |
Nếu ứng dụng yêu cầu inox, tốc độ cao, khe hở đặc biệt hoặc số lượng lớn, hãy gửi mã sản phẩm và điều kiện làm việc cho CXE Bearing để xác nhận cấu hình phù hợp trước khi đặt hàng.