Dưới đây là bảng thông số cho dòng vòng bi inox hai dãy S5200 2RS. Các mã trong bảng sử dụng phớt kín 2RS, phù hợp khi cần hạn chế bụi bẩn và giữ mỡ bôi trơn tốt hơn so với kiểu hở.
Khi chọn vòng bi, người mua nên đối chiếu đồng thời kích thước, tải trọng động Cr, tải trọng tĩnh Cor, tốc độ làm việc và điều kiện bôi trơn thực tế. Nếu cần xác nhận vật liệu inox, dung sai, độ rơ hoặc số lượng đặt hàng, vui lòng gửi mã vòng bi và yêu cầu kỹ thuật cho CXE Bearing để được báo giá.
| Mã vòng bi | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Cr(KN) | Cor(KN) | rpm(Mỡ bôi trơn) | rpm(Dầu) | Trọng lượng(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5200 2RS | 10 | 30 | 14 | 6.95 | 3.80 | 14000 | 19000 | 0.0490 |
| S5201 2RS | 12 | 32 | 15.9 | 9.15 | 5.05 | 13000 | 17000 | 0.0570 |
| S5202 2RS | 15 | 35 | 15.9 | 10.00 | 6.05 | 11000 | 15000 | 0.0640 |
| S5203 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 13.20 | 8.15 | 10000 | 14000 | 0.0910 |
| S5204 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 19.70 | 12.60 | 8800 | 12000 | 0.1200 |
| S5205 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 21.40 | 14.80 | 7700 | 10000 | 0.1900 |
| S5206 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 29.70 | 21.30 | 6400 | 8600 | 0.0290 |
| S5207 2RS | 35 | 72 | 26.7 | 39.20 | 29.00 | 5500 | 7300 | 0.4300 |
| S5208 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 44.40 | 33.60 | 5000 | 6700 | 0.5700 |
| S5209 2RS | 45 | 85 | 30.2 | 49.90 | 38.40 | 4600 | 6100 | 0.6200 |
| S5210 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 53.30 | 43.00 | 4300 | 5600 | 0.6700 |
| S5211 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 65.90 | 55.20 | 3800 | 5100 | 0.9600 |
Lưu ý: ký hiệu d, D và B trong bảng được giữ theo dữ liệu kỹ thuật gốc. Trước khi đặt hàng, nên xác nhận bản vẽ hoặc catalogue nếu ứng dụng có yêu cầu lắp ghép chính xác.