Vòng bi inox dòng S63000 là một dòng vòng bi cầu rãnh sâu. So với dòng S60, dòng S63000 có bề rộng lớn hơn, trong khi các thông số kết cấu chính khác về cơ bản tương đương. Dòng này phù hợp cho các vị trí cần vòng bi inox, kích thước nhỏ gọn và có tùy chọn che chắn để hạn chế bụi bẩn hoặc hơi ẩm xâm nhập.
Trong bảng thông số, d là đường kính trong của vòng bi, D là đường kính ngoài, B là bề rộng vòng bi. Ký hiệu ZZ cho biết vòng bi có nắp chắn kim loại hai bên; ký hiệu 2RS cho biết vòng bi có phớt cao su hai bên. Phớt cao su dùng cho vòng bi CXE Bearing tuân thủ RoHs.
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Loại ZZ | Loại 2RS | Cr (kN) | Cor (kN) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 12 | S63000 ZZ | S63000 2RS | 4.62 | 1.96 | 0.0250 |
| 12 | 28 | 12 | S63001 ZZ | S63001 2RS | 5.07 | 2.36 | 0.0290 |
| 15 | 32 | 13 | S63002 ZZ | S63002 2RS | 5.59 | 2.85 | 0.0390 |
| 17 | 35 | 14 | S63003 ZZ | S63003 2RS | 6.05 | 3.25 | 0.0520 |
| 20 | 42 | 16 | S63004 ZZ | S63004 2RS | 9.36 | 5.00 | 0.0860 |
| 25 | 47 | 16 | S63005 ZZ | S63005 2RS | 11.20 | 6.55 | 0.1050 |
| 30 | 55 | 19 | S63006 ZZ | S63006 2RS | 13.30 | 8.30 | 0.1600 |
| 35 | 62 | 20 | S63007 ZZ | S63007 2RS | 15.90 | 10.20 | 0.2100 |
| 40 | 68 | 21 | S63008 ZZ | S63008 2RS | 16.80 | 11.60 | 0.2600 |
| 45 | 75 | 23 | S63009 ZZ | S63009 2RS | 20.80 | 14.60 | 0.3400 |
| 50 | 80 | 23 | S63010 ZZ | S63010 2RS | 21.60 | 16.00 | 0.3700 |
Vòng bi cầu rãnh sâu inox
Các dòng vòng bi cầu rãnh sâu inox liên quan:
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S60
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S63
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S68
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S69
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S16
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S67
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S62
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S62200
Khi gửi yêu cầu báo giá, vui lòng cung cấp mã vòng bi, kiểu che chắn ZZ hoặc 2RS, số lượng cần mua và yêu cầu sử dụng nếu có. CXE Bearing sẽ hỗ trợ đối chiếu kích thước và lựa chọn mã phù hợp.