Vòng bi inox dòng S69 là nhóm vòng bi cầu rãnh sâu có tiết diện mỏng theo chiều rộng. Thiết kế này phù hợp cho các vị trí lắp đặt cần tiết kiệm không gian nhưng vẫn cần khả năng quay ổn định và vật liệu chống ăn mòn.
Dòng S69 tương đương với dòng S619. Ví dụ, S6900 và S61900 là hai cách gọi cho cùng một quy cách kích thước.
Trong bảng thông số, d là đường kính trong, D là đường kính ngoài và B là chiều rộng của vòng bi. Mã ZZ thể hiện vòng bi có chắn kim loại hai bên; mã 2RS thể hiện vòng bi có phớt cao su hai bên. Phớt cao su dùng cho vòng bi CXE Bearing đáp ứng RoHS.
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | Loại ZZ | Loại 2RS | Cr(KN) | Cor(KN) | Khối lượng(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 5 | S696 ZZ | S696 2RS | 1.48 | 0.60 | 0.0045 |
| 7 | 17 | 6 | S697 ZZ | S697 2RS | 1.60 | 0.71 | 0.0053 |
| 8 | 19 | 6 | S698 ZZ | S698 2RS | 2.25 | 0.92 | 0.0072 |
| 9 | 20 | 6 | S699 ZZ | S699 2RS | 2.45 | 1.05 | 0.0075 |
| 10 | 22 | 6 | S6900 ZZ | S6900 2RS | 2.70 | 1.30 | 0.0090 |
| 12 | 24 | 6 | S6901 ZZ | S6901 2RS | 2.90 | 1.50 | 0.0110 |
| 15 | 28 | 7 | S6902 ZZ | S6902 2RS | 4.30 | 2.30 | 0.0170 |
| 17 | 30 | 7 | S6903 ZZ | S6903 2RS | 4.60 | 2.60 | 0.0180 |
| 20 | 37 | 9 | S6904 ZZ | S6904 2RS | 6.40 | 3.70 | 0.0360 |
| 25 | 42 | 9 | S6905 ZZ | S6905 2RS | 7.00 | 4.55 | 0.0410 |
| 30 | 47 | 9 | S6906 ZZ | S6906 2RS | 7.25 | 5.00 | 0.0450 |
| 35 | 55 | 10 | S6907 ZZ | S6907 2RS | 10.90 | 7.75 | 0.0730 |
| 40 | 62 | 12 | S6908 ZZ | S6908 2RS | 13.70 | 9.95 | 0.1120 |
| 45 | 68 | 12 | S6909 ZZ | S6909 2RS | 14.10 | 10.90 | 0.1230 |
| 50 | 72 | 12 | S6910 ZZ | S6910 2RS | 14.50 | 11.70 | 0.1380 |
| 55 | 80 | 13 | S6911 ZZ | S6911 2RS | 15.90 | 13.20 | 0.1700 |
| 60 | 85 | 13 | S6912 ZZ | S6912 2RS | 16.40 | 14.20 | 0.1810 |
| 65 | 90 | 13 | S6913 ZZ | S6913 2RS | 17.40 | 16.00 | 0.1960 |
| 70 | 100 | 16 | S6914 ZZ | S6914 2RS | 23.70 | 21.20 | 0.3360 |
| 75 | 105 | 16 | S6915 ZZ | S6915 2RS | 24.30 | 22.50 | 0.3550 |
| 80 | 110 | 16 | S6916 2RS | 24.90 | 23.90 | 0.3750 | |
| 85 | 120 | 16 | S6917 2RS | 31.90 | 29.70 | 0.5070 | |
| 90 | 125 | 18 | S6918 2RS | 32.80 | 31.50 | 0.5330 | |
| 95 | 130 | 18 | S6919 2RS | 33.70 | 33.30 | 0.5600 | |
| 100 | 140 | 20 | S6920 2RS | 42.70 | 41.90 | 0.7700 | |
| 105 | 145 | 20 | S6921 2RS | 43.90 | 44.30 | 0.8080 | |
| 110 | 150 | 20 | S6922 2RS | 43.60 | 44.40 | 0.8400 | |
| 120 | 165 | 22 | S6924 2RS | 55.00 | 56.90 | 1.1300 | |
| 130 | 180 | 24 | S6926 2RS | 65.10 | 67.20 | 1.4960 | |
| 140 | 190 | 24 | S6928 2RS | 66.60 | 71.20 | 1.5890 | |
| 150 | 210 | 28 | S6930 2RS | 84.70 | 90.20 | 2.4540 | |
| 160 | 220 | 28 | S6932 2RS | 86.90 | 95.50 | 2.5890 |
Vòng bi cầu rãnh sâu inox
Khi chọn vòng bi dòng S69, người mua nên đối chiếu đường kính trục theo d(mm), không gian lắp theo D(mm) và chiều rộng B(mm). Với môi trường có bụi nhẹ hoặc cần hạn chế tạp chất, có thể chọn ZZ. Với vị trí cần tăng khả năng che kín trước hơi ẩm hoặc bụi mịn, có thể cân nhắc 2RS.
Danh mục sản phẩm liên quan
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S60
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S63
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S68
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S62
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S16
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S67
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S63000
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S62200
Để gửi yêu cầu báo giá, vui lòng cung cấp mã vòng bi, kiểu che kín ZZ hoặc 2RS, số lượng, vật liệu yêu cầu và điều kiện làm việc nếu có.