Dòng S68 là vòng bi cầu rãnh sâu inox thuộc nhóm vòng bi mỏng. So với dòng S69, dòng S68 có chiều rộng nhỏ hơn, phù hợp cho các cụm máy cần tiết kiệm không gian lắp đặt nhưng vẫn cần khả năng quay ổn định.
Dòng S618 tương đương với dòng S68. Ví dụ, S6800 và S61800 có cùng thông số kỹ thuật.
Trong bảng thông số, d là đường kính trong của vòng bi, D là đường kính ngoài, B là chiều rộng vòng bi. Ký hiệu ZZ chỉ loại có nắp chắn kim loại hai bên, còn 2RS chỉ loại có phớt cao su hai bên. Phớt cao su sử dụng trong vòng bi CXE Bearing tuân thủ RoHS.
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | Loại ZZ | Loại 2RS | Cr (KN) | Cor (KN) | Trọng lượng (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 5 | S686 ZZ | S686 2RS | 1.08 | 0.42 | 0.0021 |
| 7 | 14 | 5 | S687 ZZ | S687 2RS | 1.18 | 0.50 | 0.0024 |
| 8 | 16 | 5 | S688 ZZ | S688 2RS | 1.32 | 0.65 | 0.0040 |
| 9 | 17 | 5 | S689 ZZ | S689 2RS | 1.60 | 0.72 | 0.0042 |
| 10 | 19 | 5 | S6800 ZZ | S6800 2RS | 1.80 | 0.93 | 0.0053 |
| 12 | 21 | 5 | S6801 ZZ | S6801 2RS | 1.90 | 1.00 | 0.0060 |
| 15 | 24 | 5 | S6802 ZZ | S6802 2RS | 2.10 | 1.30 | 0.0070 |
| 17 | 26 | 5 | S6803 ZZ | S6803 2RS | 2.20 | 1.50 | 0.0080 |
| 20 | 32 | 7 | S6804 ZZ | S6804 2RS | 3.50 | 2.20 | 0.0180 |
| 25 | 37 | 7 | S6805 ZZ | S6805 2RS | 4.30 | 2.90 | 0.0220 |
| 30 | 42 | 7 | S6806 ZZ | S6806 2RS | 4.55 | 3.40 | 0.0260 |
| 35 | 47 | 7 | S6807 ZZ | S6807 2RS | 4.75 | 3.85 | 0.0300 |
| 40 | 52 | 7 | S6808 ZZ | S6808 2RS | 4.95 | 4.20 | 0.0330 |
| 45 | 58 | 7 | S6809 ZZ | S6809 2RS | 6.40 | 5.60 | 0.0410 |
| 50 | 65 | 7 | S6810 ZZ | S6810 2RS | 6.60 | 6.10 | 0.0430 |
| 55 | 72 | 9 | S6811 ZZ | S6811 2RS | 9.10 | 8.40 | 0.0700 |
| 60 | 78 | 10 | S6812 ZZ | S6812 2RS | 9.10 | 8.70 | 0.0930 |
| 65 | 85 | 10 | S6813 ZZ | S6813 2RS | 11.90 | 11.50 | 0.1300 |
| 70 | 90 | 10 | S6814 ZZ | S6814 2RS | 12.10 | 11.90 | 0.1380 |
| 75 | 95 | 10 | S6815 ZZ | S6815 2RS | 12.50 | 12.80 | 0.1470 |
| 80 | 100 | 10 | S6816 2RS | 12.70 | 13.30 | 0.1550 | |
| 85 | 110 | 13 | S6817 2RS | 19.20 | 19.80 | 0.2450 | |
| 90 | 115 | 13 | S6818 2RS | 19.50 | 20.50 | 0.2580 | |
| 95 | 120 | 13 | S6819 2RS | 19.80 | 21.30 | 0.2700 | |
| 100 | 125 | 13 | S6820 2RS | 20.10 | 22.00 | 0.2800 | |
| 105 | 130 | 13 | S6821 2RS | 20.30 | 22.70 | 0.3000 | |
| 110 | 140 | 16 | S6822 2RS | 28.10 | 30.70 | 0.5000 | |
| 120 | 150 | 16 | S6824 2RS | 28.90 | 32.90 | 0.5400 | |
| 130 | 165 | 18 | S6826 2RS | 37.90 | 42.90 | 0.7360 | |
| 140 | 175 | 18 | S6828 2RS | 38.20 | 44.30 | 0.7840 | |
| 150 | 190 | 20 | S6830 2RS | 49.10 | 57.10 | 0.1140 | |
| 160 | 200 | 20 | S6832 2RS | 49.60 | 59.10 | 1.1760 |
Vòng bi cầu rãnh sâu inox
Danh mục sản phẩm liên quan:
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S60
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S63
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S62
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S69
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S16
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S67
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S63000
- Vòng bi cầu rãnh sâu inox dòng S62200