Dòng S62200 là dòng vòng bi inox cầu rãnh sâu. So với dòng S62, vòng bi S62200 có bề rộng lớn hơn trong khi vẫn giữ cùng đường kính trong và đường kính ngoài ở một số mã tương ứng.
Ví dụ: vòng bi S62200 có đường kính trong 10mm, đường kính ngoài 30mm và bề rộng 14mm. Trong khi đó, vòng bi S6200 cũng có đường kính trong 10mm và đường kính ngoài 30mm, nhưng bề rộng chỉ 9mm.
Trong bảng thông số, d là đường kính trong của vòng bi, D là đường kính ngoài, B là bề rộng vòng bi. Ký hiệu ZZ cho biết vòng bi dùng nắp chắn kim loại; 2RS cho biết vòng bi dùng phớt cao su. Phớt cao su sử dụng cho vòng bi CXE Bearing tuân thủ RoHs.
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | Loại ZZ | Loại 2RS | Cr(KN) | Cor(KN) | Trọng lượng(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 14 | S62200 ZZ | S62200 2RS | 5.07 | 2.36 | 0.0480 |
| 12 | 32 | 14 | S62201 ZZ | S62201 2RS | 6.89 | 3.10 | 0.0530 |
| 15 | 35 | 14 | S62202 ZZ | S62202 2RS | 7.80 | 3.75 | 0.0650 |
| 17 | 40 | 16 | S62203 ZZ | S62203 2RS | 9.56 | 4.75 | 0.0960 |
| 20 | 47 | 18 | S62204 ZZ | S62204 2RS | 12.70 | 6.55 | 0.1450 |
| 25 | 52 | 18 | S62205 ZZ | S62205 2RS | 14.00 | 7.80 | 0.1720 |
| 30 | 62 | 20 | S62206 ZZ | S62206 2RS | 19.50 | 11.20 | 0.2750 |
| 35 | 72 | 23 | S62207 ZZ | S62207 2RS | 25.50 | 15.30 | 0.4100 |
| 40 | 80 | 23 | S62208 ZZ | S62208 2RS | 30.70 | 19.00 | 0.6200 |
| 45 | 85 | 23 | S62209 ZZ | S62209 2RS | 33.20 | 21.60 | 0.6300 |
| 50 | 90 | 23 | S62210 ZZ | S62210 2RS | 35.10 | 23.20 | 0.7300 |
Vòng bi inox cầu rãnh sâu
Các dòng vòng bi inox cầu rãnh sâu liên quan:
- Vòng bi inox dòng S60
- Vòng bi inox dòng S63
- Vòng bi inox dòng S68
- Vòng bi inox dòng S69
- Vòng bi inox dòng S16
- Vòng bi inox dòng S67
- Vòng bi inox dòng S63000
- Vòng bi inox dòng S62
Khi gửi yêu cầu báo giá, vui lòng cung cấp mã vòng bi, kiểu chắn hoặc phớt cần dùng như ZZ hoặc 2RS, số lượng, yêu cầu vật liệu và điều kiện ứng dụng để CXE Bearing tư vấn đúng mã phù hợp.