Especificações do produto
| Diâmetro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diâmetro externo | 19 mm |
| Largura | 6 mm |
| Material | Revestido / plástico técnico |
| Vedação | ZZ |
| Carga dinâmica | 2340 N |
| Carga estática | 885 N |
| Peso | 8 kg |
| Grupo de produto | PTFE Cage Bearings, Ptfe Cage Bearings, Coated / Plastic Bearings |
Notas do produto
Use esta página para confirmar dimensões externas, material, vedação, cargas de referência, velocidade de referência e dados de cotação antes de enviar uma RFQ.
Continue navegando na coleção Rolamentos revestidos e plásticos para comparar medidas próximas ou materiais relacionados.