Rolamentos de seção ultrafina Visão geral
Compare produtos CXE Bearing por dimensões, material e tipo de vedação. Use a navegação lateral para alternar entre coleções sem voltar ao catálogo.
Produtos nesta coleção
Veja todos os produtos CXE Bearing desta coleção. Cada linha mostra dimensões, material, vedação, preço público de referência e o caminho mais rápido para RFQ.
1-120 / 187 produtos
| Imagem | Produto | Diâmetro interno | OD | Largura | Material | Vedação | Preço de referência | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU040CP0 101.6 x 120.65 x 12.7 mm Rolamento | 4.00 in 101.6 mm | 4.750 in 120.65 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU042CP0 107.95 x 127 x 12.7 mm Rolamento | 4.25 in 107.95 mm | 5.000 in 127 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU045CP0 114.30 x 133.35 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| JU045XP0 114.30 x 133.35 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| JU047CP0 120.65 x 139.70 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| JU047XP0 120.65 x 139.70 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| JU050CP0 127.00 x 146.05 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| JU050XP0 127.00 x 146.05 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| JU055CP0 139.70 x 158.75 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 5.50 in 139.70 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| JU055XP0 139.70 x 158.75 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 5.50 in 139.70 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| JU060CP0 152.4 x 171.45 x 12.7 mm Rolamento | 6.00 in 152.4 mm | 6.750 in 171.45 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU065CP0 165.1 x 184.15 x 12.7 mm Rolamento | 6.50 in 165.1 mm | 7.250 in 184.15 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU070CP0 177.8 x 196.85 x 12.7 mm Rolamento | 7.00 in 177.8 mm | 7.750 in 196.85 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU075CP0 190.5 x 209.55 x 12.7 mm Rolamento | 7.50 in 190.5 mm | 8.250 in 209.55 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU080CP0 203.2 x 222.25 x 12.7 mm Rolamento | 8.00 in 203.2 mm | 8.750 in 222.25 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU090CP0 228.6 x 247.65 x 12.7 mm Rolamento | 9.00 in 228.6 mm | 9.750 in 247.65 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU100CP0 254 x 273.05 x 12.7 mm Rolamento | 10.00 in 254 mm | 10.750 in 273.05 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU110CP0 279.4 x 298.45 x 12.7 mm Rolamento | 11.00 in 279.4 mm | 11.750 in 298.45 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| JU120CP0 304.8 x 323.85 x 12.7 mm Rolamento | 12.00 in 304.8 mm | 12.750 in 323.85 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA020-AR0 50.8 x 63.5 x 6.35 mm Rolamento | 2.00 in 50.8 mm | 2.500 in 63.5 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA025-AR0 63.5 x 76.2 x 6.35 mm Rolamento | 2.50 in 63.5 mm | 3.000 in 76.2 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA030-AR0 76.2 x 88.9 x 6.35 mm Rolamento | 3.00 in 76.2 mm | 3.500 in 88.9 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA035-AR0 88.9 x 101.6 x 6.35 mm Rolamento | 3.50 in 88.9 mm | 4.000 in 101.6 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA040-AR0 101.6 x 114.3 x 6.35 mm Rolamento | 4.00 in 101.6 mm | 4.500 in 114.3 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA042-AR0 107.95 x 120.65 x 6.35 mm Rolamento | 4.25 in 107.95 mm | 4.750 in 120.65 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA042CP0 107.95 x 120.65 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 4.25 in 107.95 mm | 4.75 in 120.65 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA042XP0 107.95 x 120.65 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 4.25 in 107.95 mm | 4.75 in 120.65 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA045-AR0 114.3 x 127 x 6.35 mm Rolamento | 4.50 in 114.3 mm | 5.000 in 127 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA045CP0 114.30 x 127.00 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.00 in 127.00 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA045XP0 114.30 x 127.00 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.00 in 127.00 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA047-AR0 120.65 x 133.35 x 6.35 mm Rolamento | 4.75 in 120.65 mm | 5.250 in 133.35 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA047CP0 120.65 x 133.35 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA047XP0 120.65 x 133.35 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA050-AR0 127 x 139.7 x 6.35 mm Rolamento | 5.00 in 127 mm | 5.500 in 139.7 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA050CP0 127.00 x 139.70 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA050XP0 127.00 x 139.70 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA055-AR0 139.7 x 152.4 x 6.35 mm Rolamento | 5.50 in 139.7 mm | 6.000 in 152.4 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA055CP0 139.70 x 152.40 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 5.50 in 139.70 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA055XP0 139.70 x 152.40 x 6.35 mm Rolamento rígido de esferas | 5.50 in 139.70 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.25 in 6.35 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KA060-AR0 152.4 x 165.1 x 6.35 mm Rolamento | 6.00 in 152.4 mm | 6.500 in 165.1 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA065-AR0 165.1 x 177.8 x 6.35 mm Rolamento | 6.50 in 165.1 mm | 7.000 in 177.8 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA070-AR0 177.8 x 190.5 x 6.35 mm Rolamento | 7.00 in 177.8 mm | 7.500 in 190.5 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA075-AR0 190.5 x 203.2 x 6.35 mm Rolamento | 7.50 in 190.5 mm | 8.000 in 203.2 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA080-AR0 203.2 x 215.9 x 6.35 mm Rolamento | 8.00 in 203.2 mm | 8.500 in 215.9 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA090-AR0 228.6 x 241.3 x 6.35 mm Rolamento | 9.00 in 228.6 mm | 9.500 in 241.3 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA100-AR0 254 x 266.7 x 6.35 mm Rolamento | 10.00 in 254 mm | 10.500 in 266.7 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA110-AR0 279.4 x 292.1 x 6.35 mm Rolamento | 11.00 in 279.4 mm | 11.500 in 292.1 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA120-AR0 304.8 x 317.5 x 6.35 mm Rolamento | 12.00 in 304.8 mm | 12.500 in 317.5 mm | 0.2500 in 6.35 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA160-AR0 406.4 x 422.275 x 7.9375 mm Rolamento | 16.00 in 406.4 mm | 16.625 in 422.275 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA180-AR0 457.2 x 473.075 x 7.9375 mm Rolamento | 18.00 in 457.2 mm | 18.625 in 473.075 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KA200-AR0 508 x 523.875 x 7.9375 mm Rolamento | 20.00 in 508 mm | 20.625 in 523.875 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB020-AR0 50.8 x 66.675 x 7.9375 mm Rolamento | 2.00 in 50.8 mm | 2.625 in 66.675 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB025-AR0 63.5 x 79.375 x 7.9375 mm Rolamento | 2.50 in 63.5 mm | 3.125 in 79.375 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB030-AR0 76.2 x 92.075 x 7.9375 mm Rolamento | 3.00 in 76.2 mm | 3.625 in 92.075 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB035-AR0 88.9 x 104.775 x 7.9375 mm Rolamento | 3.50 in 88.9 mm | 4.125 in 104.775 mm | 0.3425 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB040-AR0 101.6 x 117.475 x 7.9375 mm Rolamento | 4.00 in 101.6 mm | 4.625 in 117.475 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB042-AR0 107.95 x 123.825 x 7.9375 mm Rolamento | 4.25 in 107.95 mm | 4.875 in 123.825 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB045-AR0 114.3 x 130.175 x 7.9375 mm Rolamento | 4.50 in 114.3 mm | 5.125 in 130.175 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB045CP0 114.30 x 130.175 x 7.9375 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.125 in 130.175 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KB045XP0 114.30 x 130.175 x 7.9375 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.125 in 130.175 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KB047-AR0 120.65 x 136.525 x 7.9375 mm Rolamento | 4.75 in 120.65 mm | 5.375 in 136.525 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB047CP0 120.65 x 136.525 x 7.9375 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.375 in 136.525 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KB047XP0 120.65 x 136.525 x 7.9375 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.375 in 136.525 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KB050-AR0 127 x 142.875 x 7.9375 mm Rolamento | 5.00 in 127 mm | 5.625 in 142.875 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB050CP0 127.00 x 142.875 x 7.9375 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 5.625 in 142.875 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KB050XP0 127.00 x 142.875 x 7.9375 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 5.625 in 142.875 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KB055-AR0 139.7 x 155.575 x 7.9375 mm Rolamento | 5.50 in 139.7 mm | 6.125 in 155.575 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB055CP0 139.70 x 155.575 x 7.9375 mm Rolamento rígido de esferas | 5.50 in 139.70 mm | 6.125 in 155.575 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KB055XP0 139.70 x 155.575 x 7.9375 mm Rolamento rígido de esferas | 5.50 in 139.70 mm | 6.125 in 155.575 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KB060-AR0 152.4 x 168.275 x 7.9375 mm Rolamento | 6.00 in 152.4 mm | 6.625 in 168.275 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB065-AR0 165.1 x 180.975 x 7.9375 mm Rolamento | 6.50 in 165.1 mm | 7.125 in 180.975 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB070-AR0 177.8 x 193.675 x 7.9375 mm Rolamento | 7.00 in 177.8 mm | 7.625 in 193.675 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB075CP0 190.5 x 206.375 x 7.9375 mm Rolamento | 7.50 in 190.5 mm | 8.125 in 206.375 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB080-AR0 203.2 x 219.075 x 7.9375 mm Rolamento | 8.00 in 203.2 mm | 8.625 in 219.075 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB090-AR0 228.6 x 244.475 x 7.9375 mm Rolamento | 9.00 in 228.6 mm | 9.625 in 244.475 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB100-AR0 254 x 269.875 x 7.9375 mm Rolamento | 10.00 in 254 mm | 10.625 in 269.875 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB110-AR0 279.4 x 295.275 x 7.9375 mm Rolamento | 11.00 in 279.4 mm | 11.625 in 295.275 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB120-AR0 304.8 x 320.675 x 7.9375 mm Rolamento | 12.00 in 304.8 mm | 12.625 in 320.675 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB140-AR0 355.6 x 371.348 x 7.9375 mm Rolamento | 14.00 in 355.6 mm | 14.620 in 371.348 mm | 0.3125 in 7.9375 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB160-AR0 406.4 x 425.45 x 9.525 mm Rolamento | 16.00 in 406.4 mm | 16.750 in 425.45 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB180-AR0 457.2 x 476.25 x 9.525 mm Rolamento | 18.00 in 457.2 mm | 18.750 in 476.25 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KB200-AR0 508 x 527.05 x 9.525 mm Rolamento | 20.00 in 508 mm | 20.750 in 527.05 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC040-AR0 101.6 x 120.65 x 9.525 mm Rolamento | 4.00 in 101.6 mm | 4.750 in 120.65 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC042-AR0 107.95 x 127 x 9.525 mm Rolamento | 4.25 in 107.95 mm | 5.000 in 127 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC045-AR0 114.3 x 133.35 x 9.525 mm Rolamento | 4.50 in 114.3 mm | 5.250 in 133.35 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC045CP0 114.30 x 133.35 x 9.525 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.375 in 9.525 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KC045XP0 114.30 x 133.35 x 9.525 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.25 in 133.35 mm | 0.375 in 9.525 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KC047-AR0 120.65 x 139.7 x 9.525 mm Rolamento | 4.75 in 120.65 mm | 5.500 in 139.7 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC047CP0 120.65 x 139.70 x 9.525 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.375 in 9.525 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KC047XP0 120.65 x 139.70 x 9.525 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.375 in 9.525 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KC050-AR0 127 x 146.05 x 9.525 mm Rolamento | 5.00 in 127 mm | 5.750 in 146.05 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC050CP0 127.00 x 146.05 x 9.525 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.375 in 9.525 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KC050XP0 127.00 x 146.05 x 9.525 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.375 in 9.525 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KC055-AR0 139.7 x 158.75 x 9.525 mm Rolamento | 5.50 in 139.7 mm | 6.250 in 158.75 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC055CP0 139.70 x 158.75 x 9.525 mm Rolamento rígido de esferas | 5.50 in 139.70 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.375 in 9.525 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KC055XP0 139.70 x 158.75 x 9.525 mm Rolamento rígido de esferas | 5.50 in 139.70 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.375 in 9.525 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KC060-AR0 152.4 x 171.45 x 9.525 mm Rolamento | 6.00 in 152.4 mm | 6.750 in 171.45 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC065-AR0 165.1 x 184.15 x 9.525 mm Rolamento | 6.50 in 165.1 mm | 7.250 in 184.15 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC070-AR0 177.8 x 196.85 x 9.525 mm Rolamento | 7.00 in 177.8 mm | 7.750 in 196.85 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC075-AR0 190.5 x 209.55 x 9.525 mm Rolamento | 7.50 in 190.5 mm | 8.250 in 209.55 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC080-AR0 203.2 x 222.25 x 9.525 mm Rolamento | 8.00 in 203.2 mm | 8.750 in 222.25 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC090-AR0 228.6 x 247.65 x 9.525 mm Rolamento | 9.00 in 228.6 mm | 9.750 in 247.65 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC100-AR0 254 x 273.05 x 9.525 mm Rolamento | 10.00 in 254 mm | 10.750 in 273.05 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC110-AR0 279.4 x 298.45 x 9.525 mm Rolamento | 11.00 in 279.4 mm | 11.750 in 298.45 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC120-AR0 304.8 x 323.85 x 9.525 mm Rolamento | 12.00 in 304.8 mm | 12.750 in 323.85 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC140-AR0 355.6 x 374.65 x 9.525 mm Rolamento | 14.00 in 355.6 mm | 14.750 in 374.65 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC160-AR0 406.4 x 431.8 x 12.7 mm Rolamento | 16.00 in 406.4 mm | 17.000 in 431.8 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC180-AR0 457.2 x 482.6 x 12.7 mm Rolamento | 18.00 in 457.2 mm | 19.000 in 482.6 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KC200-AR0 508 x 533.4 x 12.7 mm Rolamento | 20.00 in 508 mm | 21.000 in 533.4 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KD040-AR0 101.6 x 127 x 12.7 mm Rolamento | 4.00 in 101.6 mm | 5.000 in 127 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KD042-AR0 107.95 x 133.35 x 12.7 mm Rolamento | 4.25 in 107.95 mm | 5.250 in 133.35 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KD045-AR0 114.3 x 139.7 x 12.7 mm Rolamento | 4.50 in 114.3 mm | 5.500 in 139.7 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KD045CP0 114.30 x 139.70 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KD045XP0 114.30 x 139.70 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 4.50 in 114.30 mm | 5.50 in 139.70 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KD047-AR0 120.65 x 146.05 x 12.7 mm Rolamento | 4.75 in 120.65 mm | 5.750 in 146.05 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KD047CP0 120.65 x 146.05 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KD047XP0 120.65 x 146.05 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 4.75 in 120.65 mm | 5.75 in 146.05 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KD050-AR0 127 x 152.4 x 12.7 mm Rolamento | 5.00 in 127 mm | 6.000 in 152.4 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| KD050CP0 127.00 x 152.40 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ | |||
| KD050XP0 127.00 x 152.40 x 12.70 mm Rolamento rígido de esferas | 5.00 in 127.00 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.50 in 12.70 mm | Sob consulta | RFQ |
Guia técnico Materiais, aplicações, notas de seleção e links internos de referência para esta coleção.
Rolamentos de seção ultrafina é uma página de coleção da CXE Bearing para compradores que precisam comparar rolamentos por tipo, dimensão, material, vedação e aplicação.
Como usar esta coleção
Use a tabela de produtos e a navegação lateral para comparar códigos, diâmetro interno, diâmetro externo, largura, material e vedação. Se você já conhece o código ou a dimensão, use a busca de rolamentos para chegar ao produto mais rápido.
Informações para RFQ
Para uma resposta mais rápida, envie código do rolamento, quantidade, material, tipo de vedação, país de destino e ambiente de operação.