Rolamentos miniatura em polegadas Visão geral
Compare produtos CXE Bearing por dimensões, material e tipo de vedação. Use a navegação lateral para alternar entre coleções sem voltar ao catálogo.
Produtos nesta coleção
Veja todos os produtos CXE Bearing desta coleção. Cada linha mostra dimensões, material, vedação, preço público de referência e o caminho mais rápido para RFQ.
1-120 / 261 produtos
| Imagem | Produto | Diâmetro interno | OD | Largura | Material | Vedação | Preço de referência | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601X 1.5 x 6 x 2.5 mm Rolamento | 1.5 mm | 6 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 602 2 x 7 x 2.5 mm Rolamento | 2 mm | 7 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 602X-2Z 2.5 x 8 x 4 mm Rolamento | 2.5 mm | 8 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 603-2RS 3 x 9 x 5 mm Rolamento | 3 mm | 9 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 604-J 4 x 12 x 4 mm Rolamento | 4 mm | 12 mm | 4 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 605-2RS 5 x 14 x 5 mm Rolamento | 5 mm | 14 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 606-2RS 6 x 17 x 6 mm Rolamento | 6 mm | 17 mm | 6 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 607 7 x 19 x 6 mm Rolamento | 7 mm | 19 mm | 6 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 608/26 8 x 26 x 7 mm Rolamento | 8 mm | 26 mm | 7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 608W6 8 x 22 x 6 mm Rolamento | 8 mm | 22 mm | 6 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 623 3 x 10 x 4 mm Rolamento | 3 mm | 10 mm | 4 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 626-2RS-W5.15 6 x 19 x 5.15 mm Rolamento | 6 mm | 19 mm | 5.15 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 628 8 x 24 x 8 mm Rolamento | 8 mm | 24 mm | 8 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 633-2Z 3 x 13 x 5 mm Rolamento | 3 mm | 13 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 636-2Z 6 x 22 x 7 mm Rolamento | 6 mm | 22 mm | 7 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 637-2RS 7 x 26 x 9 mm Rolamento | 7 mm | 26 mm | 9 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 638-2RS 8 x 28 x 9 mm Rolamento | 8 mm | 28 mm | 9 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 639-2Z 9 x 30 x 10 mm Rolamento | 9 mm | 30 mm | 10 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 672 2 x 4 x 1.2 mm Rolamento | 2 mm | 4 mm | 1.2 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 679 9 x 14 x 3 mm Rolamento | 9 mm | 14 mm | 3 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 679-2Z 9 x 14 x 4.5 mm Rolamento | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 681 1 x 3 x 1 mm Rolamento | 1 mm | 3 mm | 1 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 681X-2Z 1.5 x 4 x 2 mm Rolamento | 1.5 mm | 4 mm | 2 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 682-2RS 2 x 5 x 2.3 mm Rolamento | 2 mm | 5 mm | 2.3 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 682X 2.5 x 6 x 1.8 mm Rolamento | 2.5 mm | 6 mm | 1.8 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 682X-2Z 2.5 x 6 x 2.6 mm Rolamento | 2.5 mm | 6 mm | 2.6 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
![]() | 683 Polyurethane coated rolamentos 3mm*10mm*3mm 683 2rs rolamento | Revestido / plástico técnico | 2RS | Sob consulta | RFQ | |||
| 684 4 x 9 x 2.5 mm Rolamento | 4 mm | 9 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 684-2Z 4 x 9 x 4 mm Rolamento | 4 mm | 9 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 684-2Z-W3.5 4 x 9 x 3.5 mm Rolamento | 4 mm | 9 mm | 3.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 686-2RS 6 x 13 x 5 mm Rolamento | 6 mm | 13 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Referência
R$ 0.638
P0Z1 | RFQ | |
| 686-2Z-W3.5 6 x 13 x 3.5 mm Rolamento | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 686-2Z-W4.5 6 x 13 x 4.5 mm Rolamento | 6 mm | 13 mm | 4.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 687 7 x 14 x 3.5 mm Rolamento | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 688-2RS-W4 8 x 16 x 4 mm Rolamento | 8 mm | 16 mm | 4 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 688-2Z 8 x 16 x 5 mm Rolamento | 8 mm | 16 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Referência
R$ 0.658
P0Z1 | RFQ | |
| 689-2RSW6 9 x 17 x 6 mm Rolamento | 9 mm | 17 mm | 6 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| 691X 1.5 x 5 x 2 mm Rolamento | 1.5 mm | 5 mm | 2 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 692-2Z-W2.3 2 x 6 x 2.3 mm Rolamento | 2 mm | 6 mm | 2.3 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 692X 2.5 x 7 x 2.5 mm Rolamento | 2.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 692X-2Z 2.5 x 7 x 3.5 mm Rolamento | 2.5 mm | 7 mm | 3.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 694-J 4 x 11 x 4 mm Rolamento | 4 mm | 11 mm | 4 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| 695-2ZW5 5 x 13 x 5 mm Rolamento | 5 mm | 13 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| 696-2Z 6 x 15 x 5 mm Rolamento | 6 mm | 15 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Referência
R$ 0.638
P0Z1 | RFQ | |
| 696A-2RS 6 x 16 x 5 mm Rolamento | 6 mm | 16 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| F601X-2Z 1.5 x 6 x 3 mm Rolamento | 1.5 mm | 6 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F602-2Z 2 x 7 x 3.5 mm Rolamento | 2 mm | 7 mm | 3.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F602X 2.5 x 8 x 2.8 mm Rolamento | 2.5 mm | 8 mm | 2.8 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F603 3 x 9 x 3 mm Rolamento | 3 mm | 9 mm | 3 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F609-2Z 9 x 24 x 7 mm Rolamento | 9 mm | 24 mm | 7 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F624-2RS 4 x 13 x 5 mm Rolamento | 4 mm | 13 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| F681X 1.5 x 4 x 1.2 mm Rolamento | 1.5 mm | 4 mm | 1.2 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F682 2 x 5 x 1.5 mm Rolamento | 2 mm | 5 mm | 1.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F683 3 x 7 x 2 mm Rolamento | 3 mm | 7 mm | 2 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F683-2Z 3 x 7 x 3 mm Rolamento | 3 mm | 7 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F685 5 x 11 x 3 mm Rolamento | 5 mm | 11 mm | 3 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F685-2RS 5 x 11 x 5 mm Rolamento | 5 mm | 11 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| F687-2Z 7 x 14 x 5 mm Rolamento | 7 mm | 14 mm | 5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F688-2Z-W6 8 x 16 x 6 mm Rolamento | 8 mm | 16 mm | 6 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F689 9 x 17 x 4 mm Rolamento | 9 mm | 17 mm | 4 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F689-2RS 9 x 17 x 5 mm Rolamento | 9 mm | 17 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| F691 1 x 4 x 1.6 mm Rolamento | 1 mm | 4 mm | 1.6 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F691X-2Z 1.5 x 5 x 2.6 mm Rolamento | 1.5 mm | 5 mm | 2.6 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F692-2Z 2 x 6 x 3 mm Rolamento | 2 mm | 6 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F693-2Z 3 x 8 x 4 mm Rolamento | 3 mm | 8 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| F695 5 x 13 x 4 mm Rolamento | 5 mm | 13 mm | 4 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| F697-2RS 7 x 17 x 5 mm Rolamento | 7 mm | 17 mm | 5 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| F698-2RS 8 x 19 x 6 mm Rolamento | 8 mm | 19 mm | 6 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| F699-2RS 9 x 20 x 6 mm Rolamento | 9 mm | 20 mm | 6 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| FR 1-4 1.984 x 6.350 x 2.380 mm Rolamento com flange | 5/64 in 1.984 mm | 1/4 in 6.350 mm | 3/32 in 2.380 mm | GCR15 | Aberto | Sob consulta | RFQ | |
| FR 1-4-2Z 1.984 x 6.350 x 3.571 mm Rolamento com flange | 5/64 in 1.984 mm | 1/4 in 6.350 mm | 9/64 in 3.571 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| FR 1-5 2.380 x 7.938 x 2.779 mm Rolamento com flange | 32 in 2.380 mm | 16 in 7.938 mm | 64 in 2.779 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR 1-5-2Z 2.380 x 7.938 x 3.571 mm Rolamento com flange | 32 in 2.380 mm | 16 in 7.938 mm | 64 in 3.571 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| FR 133 2.380 x 4.763 x 1.588 mm Rolamento com flange | 32 in 2.380 mm | 16 in 4.763 mm | 16 in 1.588 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR 133-2Z 2.380 x 4.763 x 2.380 mm Rolamento com flange | 32 in 2.380 mm | 16 in 4.763 mm | 32 in 2.380 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| FR144 3.175 x 6.35 x 2.38 mm Rolamento | 0.1250 in 3.175 mm | 0.2500 in 6.35 mm | 0.0937 in 2.38 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR155 3.967 x 7.938 x 2.779 mm Rolamento | 0.1562 in 3.967 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1094 in 2.779 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR155-2Z 3.967 x 7.938 x 3.175 mm Rolamento | 0.1562 in 3.967 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| FR156-2TS 4.763 x 7.938 x 3.175 mm Rolamento | 0.1875 in 4.763 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR166-2TS 4.763 x 9.525 x 3.175 mm Rolamento | 0.1875 in 4.763 mm | 0.3750 in 9.525 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR168-2TS 6.35 x 9.525 x 3.175 mm Rolamento | 0.2500 in 6.35 mm | 0.3750 in 9.525 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
![]() | FR1810-2Z 7.938 x 12.7 x 3.967 mm Rolamento | 0.3125 in 7.938 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1562 in 3.967 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ |
| FR188 6.35 x 12.7 x 3.175 mm Rolamento | 0.2500 in 6.35 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1250 in 3.175 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR2-5 3.175 x 7.938 x 2.779 mm Rolamento | 0.1250 in 3.175 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1094 in 2.779 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR2-5-2Z 3.175 x 7.938 x 3.571 mm Rolamento | 0.1250 in 3.175 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1406 in 3.571 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| FR2-6-2Z 3.175 x 9.525 x 3.571 mm Rolamento | 0.1250 in 3.175 mm | 0.3750 in 9.525 mm | 0.1406 in 3.571 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| FR3 4.763 x 12.7 x 3.967 mm Rolamento | 0.1875 in 4.763 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1562 in 3.967 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| FR3-2RS 4.763 x 12.7 x 4.978 mm Rolamento | 0.1875 in 4.763 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1960 in 4.978 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| FR3A-2Z 4.763 x 15.875 x 4.978 mm Rolamento | 0.1875 in 4.763 mm | 0.6250 in 15.875 mm | 0.1960 in 4.978 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| FR4-2RS 6.35 x 15.875 x 4.978 mm Rolamento | 0.2500 in 6.35 mm | 0.6250 in 15.875 mm | 0.1960 in 4.978 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| FR6-2RS 9.525 x 22.225 x 7.142 mm Rolamento | 0.3750 in 9.525 mm | 0.8750 in 22.225 mm | 0.2812 in 7.142 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| MF104 4 x 10 x 3 mm Rolamento | 4 mm | 10 mm | 3 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF104-2TS 4 x 10 x 4 mm Rolamento | 4 mm | 10 mm | 4 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF105-2RS 5 x 10 x 4 mm Rolamento | 5 mm | 10 mm | 4 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| MF106 6 x 10 x 2.5 mm Rolamento | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF106-2RS 6 x 10 x 3 mm Rolamento | 6 mm | 10 mm | 3 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| MF117 7 x 11 x 2.5 mm Rolamento | 7 mm | 11 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF117-2RS 7 x 11 x 3 mm Rolamento | 7 mm | 11 mm | 3 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| MF126 6 x 12 x 3 mm Rolamento | 6 mm | 12 mm | 3 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF126-2Z 6 x 12 x 4 mm Rolamento | 6 mm | 12 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| MF137 7 x 13 x 3 mm Rolamento | 7 mm | 13 mm | 3 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF148 8 x 14 x 3.5 mm Rolamento | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF148-2RS 8 x 14 x 4 mm Rolamento | 8 mm | 14 mm | 4 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| MF52-2Z 2 x 5 x 2.5 mm Rolamento | 2 mm | 5 mm | 2.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| MF63-2Z 3 x 6 x 2.5 mm Rolamento | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| MF83-2Z 3 x 8 x 3 mm Rolamento | 3 mm | 8 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| MF84 4 x 8 x 2 mm Rolamento | 4 mm | 8 mm | 2 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF84-2Z 4 x 8 x 3 mm Rolamento | 4 mm | 8 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| MF85 5 x 8 x 2 mm Rolamento | 5 mm | 8 mm | 2 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF93 3 x 9 x 2.5 mm Rolamento | 3 mm | 9 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MF93-2Z 3 x 9 x 4 mm Rolamento | 3 mm | 9 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| MF95 5 x 9 x 2.5 mm Rolamento | 5 mm | 9 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MR105 5 x 10 x 3 mm Rolamento | 5 mm | 10 mm | 3 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MR115-2RS 5 x 11 x 4 mm Rolamento | 5 mm | 11 mm | 4 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| MR128 8 x 12 x 2.5 mm Rolamento | 8 mm | 12 mm | 2.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MR128-2RS 8 x 12 x 3.5 mm Rolamento | 8 mm | 12 mm | 3.5 mm | GCR15 | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| MR137-2Z 7 x 13 x 4 mm Rolamento | 7 mm | 13 mm | 4 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| MR31 1 x 3 x 1.5 mm Rolamento | 1 mm | 3 mm | 1.5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| MR41X-2Z 1.2 x 4 x 2.5 mm Rolamento | 1.2 mm | 4 mm | 2.5 mm | GCR15 | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| MR52 2 x 5 x 2 mm Rolamento | 2 mm | 5 mm | 2 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ |
Guia técnico Materiais, aplicações, notas de seleção e links internos de referência para esta coleção.
Rolamentos miniatura em polegadas é uma página de coleção da CXE Bearing para compradores que precisam comparar rolamentos por tipo, dimensão, material, vedação e aplicação.
Como usar esta coleção
Use a tabela de produtos e a navegação lateral para comparar códigos, diâmetro interno, diâmetro externo, largura, material e vedação. Se você já conhece o código ou a dimensão, use a busca de rolamentos para chegar ao produto mais rápido.
Informações para RFQ
Para uma resposta mais rápida, envie código do rolamento, quantidade, material, tipo de vedação, país de destino e ambiente de operação.

