Rolamentos magneto Visão geral
Compare produtos CXE Bearing por dimensões, material e tipo de vedação. Use a navegação lateral para alternar entre coleções sem voltar ao catálogo.
Produtos nesta coleção
Veja todos os produtos CXE Bearing desta coleção. Cada linha mostra dimensões, material, vedação, preço público de referência e o caminho mais rápido para RFQ.
1-11 / 11 produtos
| Imagem | Produto | Diâmetro interno | OD | Largura | Material | Vedação | Preço de referência | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 11 x 32 x 7 mm Rolamento | 11 mm | 32 mm | 7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E12 12 x 32 x 7 mm Rolamento | 12 mm | 32 mm | 7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E13 13 x 30 x 7 mm Rolamento | 13 mm | 30 mm | 7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E14 14 x 35 x 8 mm Rolamento | 14 mm | 35 mm | 8 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E15 15 x 35 x 8 mm Rolamento | 15 mm | 35 mm | 8 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E18 18 x 40 x 9 mm Rolamento | 18 mm | 40 mm | 9 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E19 19 x 40 x 9 mm Rolamento | 19 mm | 40 mm | 9 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E3 3 x 16 x 5 mm Rolamento | 3 mm | 16 mm | 5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E4 4 x 16 x 5 mm Rolamento | 4 mm | 16 mm | 5 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E6 6 x 21 x 7 mm Rolamento | 6 mm | 21 mm | 7 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ | ||
| E9 9 x 28 x 8 mm Rolamento | 9 mm | 28 mm | 8 mm | GCR15 | Sob consulta | RFQ |
Guia técnico Materiais, aplicações, notas de seleção e links internos de referência para esta coleção.
Rolamentos magneto é uma página de coleção da CXE Bearing para compradores que precisam comparar rolamentos por tipo, dimensão, material, vedação e aplicação.
Como usar esta coleção
Use a tabela de produtos e a navegação lateral para comparar códigos, diâmetro interno, diâmetro externo, largura, material e vedação. Se você já conhece o código ou a dimensão, use a busca de rolamentos para chegar ao produto mais rápido.
Informações para RFQ
Para uma resposta mais rápida, envie código do rolamento, quantidade, material, tipo de vedação, país de destino e ambiente de operação.