Catálogo de rolamentos industriais para OEM, manutenção e distribuidores Busque por código, dimensão, material ou aplicação sales@cxebearing.com WhatsApp +86 13952818661
Coleção CXE Bearing

Rolamentos revestidos e plásticos

Rolamentos revestidos e plásticos da CXE Bearing com produtos, dimensões, materiais, aplicações e orientação para RFQ.

Rolamentos revestidos e plásticos Visão geral

Compare produtos CXE Bearing por dimensões, material e tipo de vedação. Use a navegação lateral para alternar entre coleções sem voltar ao catálogo.

Produtos nesta coleção

Veja todos os produtos CXE Bearing desta coleção. Cada linha mostra dimensões, material, vedação, preço público de referência e o caminho mais rápido para RFQ.

1-24 / 24 produtos

ImagemProdutoDiâmetro internoODLarguraMaterialVedaçãoPreço de referênciaRFQ
U-Groove Plastic-Coated Pulley Bearing 608-30-9 | 8mm ID, 30mm Diameter608-30-9 U-Groove Plastic-Coated Pulley rolamento 608-30-9 | 8mm ID, 30mm DiameterRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
Resin-Coated Cylindrical Cam Follower Bearing CF8-19-27 | 27mm Finished Diameter, M8 ThreadCF8-19-27 Resin-Coated Cylindrical Cam Follower rolamento CF8-19-27 | 27mm Finished Diameter, M8 ThreadRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
Resin-Coated Cylindrical Cam Follower Bearing CF3-10-18 | 18mm ID, M3 ThreadCF3-10-18 Resin-Coated Cylindrical Cam Follower rolamento CF3-10-18 | 18mm ID, M3 ThreadRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
polyurethane coated bearings 3mm*10mm*3mm 683  2rs Bearing  | CXE Bearing683 Polyurethane coated rolamentos 3mm*10mm*3mm 683 2rs rolamentoRevestido / plástico técnico2RSSob consultaRFQ
P626-GB 6 x 19 x 6 mm Rolamento6 mm19 mm6 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P627-GB 7 x 22 x 7 mm Rolamento7 mm22 mm7 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P698-SB 8 x 19 x 6 mm Rolamento8 mm19 mm6 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P608-GB 8 x 22 x 7 mm Rolamento8 mm22 mm7 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P628-SB 8 x 24 x 8 mm Rolamento8 mm24 mm8 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P699-GB 9 x 20 x 6 mm Rolamento9 mm20 mm6 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P609-GB 9 x 24 x 7 mm Rolamento9 mm24 mm7 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P629-SB 9 x 26 x 8 mm Rolamento9 mm26 mm8 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6900-GB 10 x 22 x 6 mm Rolamento10 mm22 mm6 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6000-GB 10 x 26 x 8 mm Rolamento10 mm26 mm8 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6200-GB 10 x 30 x 9 mm Rolamento10 mm30 mm9 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6300-SB 10 x 35 x 11 mm Rolamento10 mm35 mm11 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6901-GB 12 x 24 x 6 mm Rolamento12 mm24 mm6 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6001-SB 12 x 28 x 8 mm Rolamento12 mm28 mm8 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6201-SB 12 x 32 x 10 mm Rolamento12 mm32 mm10 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6301-GB 12 x 37 x 12 mm Rolamento12 mm37 mm12 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6902-GB 15 x 28 x 7 mm Rolamento15 mm28 mm7 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6002-GB 15 x 32 x 9 mm Rolamento15 mm32 mm9 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6202-GB 15 x 35 x 11 mm Rolamento15 mm35 mm11 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
P6302-SB 15 x 42 x 13 mm Rolamento15 mm42 mm13 mmRevestido / plástico técnicoSob consultaRFQ
Guia técnico Materiais, aplicações, notas de seleção e links internos de referência para esta coleção.

Rolamentos revestidos e plásticos é uma página de coleção da CXE Bearing para compradores que precisam comparar rolamentos por tipo, dimensão, material, vedação e aplicação.

Como usar esta coleção

Use a tabela de produtos e a navegação lateral para comparar códigos, diâmetro interno, diâmetro externo, largura, material e vedação. Se você já conhece o código ou a dimensão, use a busca de rolamentos para chegar ao produto mais rápido.

Informações para RFQ

Para uma resposta mais rápida, envie código do rolamento, quantidade, material, tipo de vedação, país de destino e ambiente de operação.