Rolamentos com diâmetro interno de 9/16 polegada Visão geral
Compare produtos CXE Bearing por dimensões, material e tipo de vedação. Use a navegação lateral para alternar entre coleções sem voltar ao catálogo.
Produtos nesta coleção
Veja todos os produtos CXE Bearing desta coleção. Cada linha mostra dimensões, material, vedação, preço público de referência e o caminho mais rápido para RFQ.
1-5 / 5 produtos
| Imagem | Produto | Diâmetro interno | OD | Largura | Material | Vedação | Preço de referência | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622-2RS 14.288 x 34.925 x 11.112 mm Rolamento rígido de esferas | 9/16 in 14.288 mm | 1 3/8 in 34.925 mm | 7/16 in 11.112 mm | 2RS | Sob consulta | RFQ | ||
| 1622-2Z 14.288 x 34.925 x 11.112 mm Rolamento rígido de esferas | 9/16 in 14.288 mm | 1 3/8 in 34.925 mm | 7/16 in 11.112 mm | ZZ | Sob consulta | RFQ | ||
| S1622-2RS 14.288 x 34.925 x 11.112 mm Rolamento rígido de esferas | 9/16 in 14.288 mm | 1 3/8 in 34.925 mm | 7/16 in 11.112 mm | Aço inoxidável | 2RS | Sob consulta | RFQ | |
| S1622-2Z 14.288 x 34.925 x 11.112 mm Rolamento rígido de esferas | 9/16 in 14.288 mm | 1 3/8 in 34.925 mm | 7/16 in 11.112 mm | Aço inoxidável | ZZ | Sob consulta | RFQ | |
| SUC202-9 SUC202-rolamentos com ID 9 9/16 polegada aço inoxidável | 9/16 in | 47 mm | 31 mm | Aço inoxidável | Sob consulta | RFQ |
Guia técnico Materiais, aplicações, notas de seleção e links internos de referência para esta coleção.
Esta coleção reúne rolamentos da CXE Bearing com diâmetro interno de 9/16 polegada, ajudando compradores industriais a comparar opções por tipo, dimensões, material, vedação e aplicação.
Como comparar os produtos
Use a tabela de produtos e a navegação da página para verificar modelo, diâmetro interno, diâmetro externo, largura, material e tipo de vedação. Se você já tem o código do rolamento ou uma medida específica, use a busca de rolamentos para localizar o item com mais rapidez.
Informações para RFQ
Para agilizar a cotação, informe o modelo do rolamento, quantidade desejada, material, tipo de vedação, país de destino e condições de operação, como carga, rotação, temperatura e ambiente de uso.