Catalogue industriel de roulements pour OEM, maintenance et acheteurs grossistes Rechercher par référence, dimension, matériau ou application sales@cxebearing.com WhatsApp +86 13952818661
Collection CXE Bearing

Ultra Roulements à section mince

Parcourez Ultra Roulements à section mince chez CXE Bearing avec modèles, dimensions, matériaux, prix de référence et informations RFQ.

Ultra Roulements à section mince Présentation

Comparez les produits CXE Bearing par dimensions, matériau et type d'étanchéité. Utilisez la navigation latérale pour changer de collection sans revenir au catalogue.

Produits de cette collection

Browse all matching CXE Bearing products in this collection. Each row shows dimensions, material, seal type, public reference price, and the fastest RFQ path.

121-187 / 187 produits

ImageProduitAlésageODLargeurMatériauÉtanchéitéPrix de référenceRFQ
KD055-AR0 139.7 x 165.1 x 12.7 mm GCR15 roulement5.50 in 139.7 mm6.500 in 165.1 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD055CP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm roulement5.50 in 139.70 mm6.50 in 165.10 mm0.50 in 12.70 mmSur demandeRFQ
KD055XP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm roulement5.50 in 139.70 mm6.50 in 165.10 mm0.50 in 12.70 mmSur demandeRFQ
KD060-AR0 152.4 x 177.8 x 12.7 mm GCR15 roulement6.00 in 152.4 mm7.000 in 177.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD065-AR0 165.1 x 190.5 x 12.7 mm GCR15 roulement6.50 in 165.1 mm7.500 in 190.5 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD070-AR0 177.8 x 203.2 x 12.7 mm GCR15 roulement7.00 in 177.8 mm8.000 in 203.2 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD075-AR0 190.5 x 215.9 x 12.7 mm GCR15 roulement7.50 in 190.5 mm8.500 in 215.9 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD080-AR0 203.2 x 228.6 x 12.7 mm GCR15 roulement8.00 in 203.2 mm9.000 in 228.6 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD090-AR0 228.6 x 254 x 12.7 mm GCR15 roulement9.00 in 228.6 mm10.000 in 254 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD100-AR0 254 x 279.4 x 12.7 mm GCR15 roulement10.00 in 254 mm11.000 in 279.4 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD110-AR0 279.4 x 304.8 x 12.7 mm GCR15 roulement11.00 in 279.4 mm12.000 in 304.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD120-AR0 304.8 x 330.2 x 12.7 mm GCR15 roulement12.00 in 304.8 mm13.000 in 330.2 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KD140-AR0 355.6 x 381 x 12.7 mm GCR15 roulement14.00 in 355.6 mm15.000 in 381 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF040-AR0 101.6 x 139.7 x 19.05 mm GCR15 roulement4.00 in 101.6 mm5.500 in 139.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF042-AR0 107.95 x 146.05 x 19.05 mm GCR15 roulement4.25 in 107.95 mm5.750 in 146.05 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF045-AR0 114.3 x 152.4 x 19.05 mm GCR15 roulement4.50 in 114.3 mm6.000 in 152.4 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF045CP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm roulement rigide à billes4.50 in 114.30 mm6.00 in 152.40 mm0.75 in 19.05 mmSur demandeRFQ
KF045XP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm roulement rigide à billes4.50 in 114.30 mm6.00 in 152.40 mm0.75 in 19.05 mmSur demandeRFQ
KF047-AR0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm GCR15 roulement4.75 in 120.65 mm6.250 in 158.75 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF047CP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm roulement4.75 in 120.65 mm6.25 in 158.75 mm0.75 in 19.05 mmSur demandeRFQ
KF047XP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm roulement4.75 in 120.65 mm6.25 in 158.75 mm0.75 in 19.05 mmSur demandeRFQ
KF050-AR0 127 x 165.1 x 19.05 mm GCR15 roulement5.00 in 127 mm6.500 in 165.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF050CP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm roulement5.00 in 127.00 mm6.50 in 165.10 mm0.75 in 19.05 mmSur demandeRFQ
KF050XP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm roulement5.00 in 127.00 mm6.50 in 165.10 mm0.75 in 19.05 mmSur demandeRFQ
KF055-AR0 139.7 x 177.8 x 19.05 mm GCR15 roulement5.50 in 139.7 mm7.000 in 177.8 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF055CP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm roulement5.50 in 139.70 mm7.00 in 177.80 mm0.75 in 19.05 mmSur demandeRFQ
KF055XP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm roulement5.50 in 139.70 mm7.00 in 177.80 mm0.75 in 19.05 mmSur demandeRFQ
KF060-AR0 152.4 x 190.5 x 19.05 mm GCR15 roulement6.00 in 152.4 mm7.500 in 190.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF065-AR0 165.1 x 203.2 x 19.05 mm GCR15 roulement6.50 in 165.1 mm8.000 in 203.2 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF070CP0 177.8 x 215.9 x 19.05 mm GCR15 roulement7.00 in 177.8 mm8.500 in 215.9 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF075-AR0 190.5 x 228.6 x 19.05 mm GCR15 roulement7.50 in 190.5 mm9.000 in 228.6 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF080-AR0 203.2 x 241.3 x 19.05 mm GCR15 roulement8.00 in 203.2 mm9.500 in 241.3 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF090-AR0 228.6 x 266.7 x 19.05 mm GCR15 roulement9.00 in 228.6 mm10.500 in 266.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF100-AR0 254 x 292.1 x 19.05 mm GCR15 roulement10.00 in 254 mm11.500 in 292.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF110-AR0 279.4 x 317.5 x 19.05 mm GCR15 roulement11.00 in 279.4 mm12.500 in 317.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF120-AR0 304.8 x 342.9 x 19.05 mm GCR15 roulement12.00 in 304.8 mm13.500 in 342.9 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF140CP0 355.6 x 393.7 x 19.05 mm GCR15 roulement14.00 in 355.6 mm15.500 in 393.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF160-AR0 406.4 x 444.5 x 19.05 mm GCR15 roulement16.00 in 406.4 mm17.500 in 444.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF180-AR0 457.2 x 495.3 x 19.05 mm GCR15 roulement18.00 in 457.2 mm19.500 in 495.3 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KF200CP0 508 x 546.1 x 19.05 mm GCR15 roulement20.00 in 508 mm21.500 in 546.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG040-AR0 101.6 x 152.4 x 25.4 mm GCR15 roulement4.00 in 101.6 mm6.000 in 152.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG042-AR0 107.95 x 158.75 x 25.4 mm GCR15 roulement4.25 in 107.95 mm6.250 in 158.75 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG045-AR0 114.3 x 165.1 x 25.4 mm GCR15 roulement4.50 in 114.3 mm6.500 in 165.1 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG045CP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm roulement rigide à billes4.50 in 114.30 mm6.50 in 165.10 mm1.00 in 25.40 mmSur demandeRFQ
KG045XP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm roulement rigide à billes4.50 in 114.30 mm6.50 in 165.10 mm1.00 in 25.40 mmSur demandeRFQ
KG047-AR0 120.65 x 171.45 x 25.4 mm GCR15 roulement4.75 in 120.65 mm6.750 in 171.45 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG047CP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm roulement4.75 in 120.65 mm6.75 in 171.45 mm1.00 in 25.40 mmSur demandeRFQ
KG047XP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm roulement4.75 in 120.65 mm6.75 in 171.45 mm1.00 in 25.40 mmSur demandeRFQ
KG050-AR0 127 x 177.8 x 25.4 mm GCR15 roulement5.00 in 127 mm7.000 in 177.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG050CP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm roulement5.00 in 127.00 mm7.00 in 177.80 mm1.00 in 25.40 mmSur demandeRFQ
KG050XP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm roulement5.00 in 127.00 mm7.00 in 177.80 mm1.00 in 25.40 mmSur demandeRFQ
KG055-AR0 139.7 x 190.5 x 25.4 mm GCR15 roulement5.50 in 139.7 mm7.500 in 190.5 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG055CP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm roulement5.50 in 139.70 mm7.50 in 190.50 mm1.00 in 25.40 mmSur demandeRFQ
KG055XP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm roulement5.50 in 139.70 mm7.50 in 190.50 mm1.00 in 25.40 mmSur demandeRFQ
KG060-AR0 152.4 x 203.2 x 25.4 mm GCR15 roulement6.00 in 152.4 mm8.000 in 203.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG065-AR0 165.1 x 215.9 x 25.4 mm GCR15 roulement6.50 in 165.1 mm8.500 in 215.9 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG070-AR0 177.8 x 228.6 x 25.4 mm GCR15 roulement7.00 in 177.8 mm9.000 in 228.6 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG075-AR0 190.5 x 241.3 x 25.4 mm GCR15 roulement7.50 in 190.5 mm9.500 in 241.3 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG080-AR0 203.2 x 254 x 25.4 mm GCR15 roulement8.00 in 203.2 mm10.000 in 254 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG090-AR0 228.6 x 279.4 x 25.4 mm GCR15 roulement9.00 in 228.6 mm11.000 in 279.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG100-AR0 254 x 304.8 x 25.4 mm GCR15 roulement10.00 in 254 mm12.000 in 304.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG110-AR0 279.4 x 330.2 x 25.4 mm GCR15 roulement11.00 in 279.4 mm13.000 in 330.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG120-AR0 304.8 x 355.6 x 25.4 mm GCR15 roulement12.00 in 304.8 mm14.000 in 355.6 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG140-AR0 355.6 x 406.4 x 25.4 mm GCR15 roulement14.00 in 355.6 mm16.000 in 406.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG160-AR0 406.4 x 457.2 x 25.4 mm GCR15 roulement16.00 in 406.4 mm18.000 in 457.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG180-AR0 457.2 x 508 x 25.4 mm GCR15 roulement18.00 in 457.2 mm20.000 in 508 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
KG200-AR0 508 x 558.8 x 25.4 mm GCR15 roulement20.00 in 508 mm22.000 in 558.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Sur demandeRFQ
Guide technique Matériaux, applications, notes de sélection et liens de référence internes pour cette collection.

Cette collection regroupe les produits Ultra Roulements à section mince de CXE Bearing pour les acheteurs industriels, distributeurs, équipes de maintenance et projets OEM.

Comment utiliser cette collection

Comparez les modèles par alésage, diamètre extérieur, largeur, matériau, type d’étanchéité et prix de référence. Ouvrez une fiche produit pour vérifier les données techniques avant d’envoyer votre demande RFQ.

Famille et application

  • Groupe: Type de roulement
  • Famille: Ultra Roulements à section mince
  • Parcours d’achat: remplacement, réassort, commande multi-références et approvisionnement direct usine.

Demande de prix

Pour un prix de gros, envoyez le modèle, la quantité, le pays de destination, le matériau, l’étanchéité et les conditions d’utilisation. CXE Bearing peut aider à vérifier les références proches et les substitutions possibles.