Catálogo industrial de rodamientos para OEM, mantenimiento y compradores mayoristas Busque por referencia, dimensión, material o aplicación sales@cxebearing.com WhatsApp +86 13952818661
Colección CXE Bearing

Rodamientos de sección ultradelgada

Explore Rodamientos de sección ultradelgada en CXE Bearing con modelos, dimensiones, materiales, precios de referencia e información RFQ.

Rodamientos de sección ultradelgada Resumen

Compare productos representativos de CXE Bearing por dimensiones, material y tipo de cierre. Use la navegación izquierda para cambiar de colección sin volver al inicio del catálogo.

Productos de esta colección

Explore todos los productos CXE Bearing coincidentes en esta colección. Cada fila muestra dimensiones, material, tipo de cierre, precio público de referencia y la ruta RFQ más rápida.

1-120 / 187 productos

ImagenProductoDiámetro interiorODAnchuraMaterialCierrePrecio de referenciaRFQ
JU040CP0 101.6 x 120.65 x 12.7 mm GCR15 rodamiento4.00 in 101.6 mm4.750 in 120.65 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU042CP0 107.95 x 127 x 12.7 mm GCR15 rodamiento4.25 in 107.95 mm5.000 in 127 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU045CP0 114.30 x 133.35 x 12.70 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.25 in 133.35 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
JU045XP0 114.30 x 133.35 x 12.70 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.25 in 133.35 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
JU047CP0 120.65 x 139.70 x 12.70 mm rodamiento rígido de bolas4.75 in 120.65 mm5.50 in 139.70 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
JU047XP0 120.65 x 139.70 x 12.70 mm rodamiento rígido de bolas4.75 in 120.65 mm5.50 in 139.70 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
JU050CP0 127.00 x 146.05 x 12.70 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm5.75 in 146.05 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
JU050XP0 127.00 x 146.05 x 12.70 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm5.75 in 146.05 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
JU055CP0 139.70 x 158.75 x 12.70 mm rodamiento5.50 in 139.70 mm6.25 in 158.75 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
JU055XP0 139.70 x 158.75 x 12.70 mm rodamiento5.50 in 139.70 mm6.25 in 158.75 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
JU060CP0 152.4 x 171.45 x 12.7 mm GCR15 rodamiento6.00 in 152.4 mm6.750 in 171.45 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU065CP0 165.1 x 184.15 x 12.7 mm GCR15 rodamiento6.50 in 165.1 mm7.250 in 184.15 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU070CP0 177.8 x 196.85 x 12.7 mm GCR15 rodamiento7.00 in 177.8 mm7.750 in 196.85 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU075CP0 190.5 x 209.55 x 12.7 mm GCR15 rodamiento7.50 in 190.5 mm8.250 in 209.55 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU080CP0 203.2 x 222.25 x 12.7 mm GCR15 rodamiento8.00 in 203.2 mm8.750 in 222.25 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU090CP0 228.6 x 247.65 x 12.7 mm GCR15 rodamiento9.00 in 228.6 mm9.750 in 247.65 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU100CP0 254 x 273.05 x 12.7 mm GCR15 rodamiento10.00 in 254 mm10.750 in 273.05 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU110CP0 279.4 x 298.45 x 12.7 mm GCR15 rodamiento11.00 in 279.4 mm11.750 in 298.45 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
JU120CP0 304.8 x 323.85 x 12.7 mm GCR15 rodamiento12.00 in 304.8 mm12.750 in 323.85 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KA020-AR0 50.8 x 63.5 x 6.35 mm GCR15 rodamiento2.00 in 50.8 mm2.500 in 63.5 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA025-AR0 63.5 x 76.2 x 6.35 mm GCR15 rodamiento2.50 in 63.5 mm3.000 in 76.2 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA030-AR0 76.2 x 88.9 x 6.35 mm GCR15 rodamiento3.00 in 76.2 mm3.500 in 88.9 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA035-AR0 88.9 x 101.6 x 6.35 mm GCR15 rodamiento3.50 in 88.9 mm4.000 in 101.6 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA040-AR0 101.6 x 114.3 x 6.35 mm GCR15 rodamiento4.00 in 101.6 mm4.500 in 114.3 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA042-AR0 107.95 x 120.65 x 6.35 mm GCR15 rodamiento4.25 in 107.95 mm4.750 in 120.65 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA042CP0 107.95 x 120.65 x 6.35 mm rodamiento rígido de bolas4.25 in 107.95 mm4.75 in 120.65 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA042XP0 107.95 x 120.65 x 6.35 mm rodamiento rígido de bolas4.25 in 107.95 mm4.75 in 120.65 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA045-AR0 114.3 x 127 x 6.35 mm GCR15 rodamiento4.50 in 114.3 mm5.000 in 127 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA045CP0 114.30 x 127.00 x 6.35 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.00 in 127.00 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA045XP0 114.30 x 127.00 x 6.35 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.00 in 127.00 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA047-AR0 120.65 x 133.35 x 6.35 mm GCR15 rodamiento4.75 in 120.65 mm5.250 in 133.35 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA047CP0 120.65 x 133.35 x 6.35 mm rodamiento rígido de bolas4.75 in 120.65 mm5.25 in 133.35 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA047XP0 120.65 x 133.35 x 6.35 mm rodamiento rígido de bolas4.75 in 120.65 mm5.25 in 133.35 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA050-AR0 127 x 139.7 x 6.35 mm GCR15 rodamiento5.00 in 127 mm5.500 in 139.7 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA050CP0 127.00 x 139.70 x 6.35 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm5.50 in 139.70 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA050XP0 127.00 x 139.70 x 6.35 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm5.50 in 139.70 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA055-AR0 139.7 x 152.4 x 6.35 mm GCR15 rodamiento5.50 in 139.7 mm6.000 in 152.4 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA055CP0 139.70 x 152.40 x 6.35 mm rodamiento5.50 in 139.70 mm6.00 in 152.40 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA055XP0 139.70 x 152.40 x 6.35 mm rodamiento5.50 in 139.70 mm6.00 in 152.40 mm0.25 in 6.35 mmA consultarRFQ
KA060-AR0 152.4 x 165.1 x 6.35 mm GCR15 rodamiento6.00 in 152.4 mm6.500 in 165.1 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA065-AR0 165.1 x 177.8 x 6.35 mm GCR15 rodamiento6.50 in 165.1 mm7.000 in 177.8 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA070-AR0 177.8 x 190.5 x 6.35 mm GCR15 rodamiento7.00 in 177.8 mm7.500 in 190.5 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA075-AR0 190.5 x 203.2 x 6.35 mm GCR15 rodamiento7.50 in 190.5 mm8.000 in 203.2 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA080-AR0 203.2 x 215.9 x 6.35 mm GCR15 rodamiento8.00 in 203.2 mm8.500 in 215.9 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA090-AR0 228.6 x 241.3 x 6.35 mm GCR15 rodamiento9.00 in 228.6 mm9.500 in 241.3 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA100-AR0 254 x 266.7 x 6.35 mm GCR15 rodamiento10.00 in 254 mm10.500 in 266.7 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA110-AR0 279.4 x 292.1 x 6.35 mm GCR15 rodamiento11.00 in 279.4 mm11.500 in 292.1 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA120-AR0 304.8 x 317.5 x 6.35 mm GCR15 rodamiento12.00 in 304.8 mm12.500 in 317.5 mm0.2500 in 6.35 mmGCR15A consultarRFQ
KA160-AR0 406.4 x 422.275 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento16.00 in 406.4 mm16.625 in 422.275 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KA180-AR0 457.2 x 473.075 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento18.00 in 457.2 mm18.625 in 473.075 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KA200-AR0 508 x 523.875 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento20.00 in 508 mm20.625 in 523.875 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB020-AR0 50.8 x 66.675 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento2.00 in 50.8 mm2.625 in 66.675 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB025-AR0 63.5 x 79.375 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento2.50 in 63.5 mm3.125 in 79.375 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB030-AR0 76.2 x 92.075 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento3.00 in 76.2 mm3.625 in 92.075 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB035-AR0 88.9 x 104.775 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento3.50 in 88.9 mm4.125 in 104.775 mm0.3425 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB040-AR0 101.6 x 117.475 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento4.00 in 101.6 mm4.625 in 117.475 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB042-AR0 107.95 x 123.825 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento4.25 in 107.95 mm4.875 in 123.825 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB045-AR0 114.3 x 130.175 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento4.50 in 114.3 mm5.125 in 130.175 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB045CP0 114.30 x 130.175 x 7.9375 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.125 in 130.175 mm0.3125 in 7.9375 mmA consultarRFQ
KB045XP0 114.30 x 130.175 x 7.9375 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.125 in 130.175 mm0.3125 in 7.9375 mmA consultarRFQ
KB047-AR0 120.65 x 136.525 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento4.75 in 120.65 mm5.375 in 136.525 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB047CP0 120.65 x 136.525 x 7.9375 mm rodamiento rígido de bolas4.75 in 120.65 mm5.375 in 136.525 mm0.3125 in 7.9375 mmA consultarRFQ
KB047XP0 120.65 x 136.525 x 7.9375 mm rodamiento rígido de bolas4.75 in 120.65 mm5.375 in 136.525 mm0.3125 in 7.9375 mmA consultarRFQ
KB050-AR0 127 x 142.875 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento5.00 in 127 mm5.625 in 142.875 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB050CP0 127.00 x 142.875 x 7.9375 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm5.625 in 142.875 mm0.3125 in 7.9375 mmA consultarRFQ
KB050XP0 127.00 x 142.875 x 7.9375 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm5.625 in 142.875 mm0.3125 in 7.9375 mmA consultarRFQ
KB055-AR0 139.7 x 155.575 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento5.50 in 139.7 mm6.125 in 155.575 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB055CP0 139.70 x 155.575 x 7.9375 mm rodamiento5.50 in 139.70 mm6.125 in 155.575 mm0.3125 in 7.9375 mmA consultarRFQ
KB055XP0 139.70 x 155.575 x 7.9375 mm rodamiento5.50 in 139.70 mm6.125 in 155.575 mm0.3125 in 7.9375 mmA consultarRFQ
KB060-AR0 152.4 x 168.275 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento6.00 in 152.4 mm6.625 in 168.275 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB065-AR0 165.1 x 180.975 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento6.50 in 165.1 mm7.125 in 180.975 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB070-AR0 177.8 x 193.675 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento7.00 in 177.8 mm7.625 in 193.675 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB075CP0 190.5 x 206.375 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento7.50 in 190.5 mm8.125 in 206.375 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB080-AR0 203.2 x 219.075 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento8.00 in 203.2 mm8.625 in 219.075 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB090-AR0 228.6 x 244.475 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento9.00 in 228.6 mm9.625 in 244.475 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB100-AR0 254 x 269.875 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento10.00 in 254 mm10.625 in 269.875 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB110-AR0 279.4 x 295.275 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento11.00 in 279.4 mm11.625 in 295.275 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB120-AR0 304.8 x 320.675 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento12.00 in 304.8 mm12.625 in 320.675 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB140-AR0 355.6 x 371.348 x 7.9375 mm GCR15 rodamiento14.00 in 355.6 mm14.620 in 371.348 mm0.3125 in 7.9375 mmGCR15A consultarRFQ
KB160-AR0 406.4 x 425.45 x 9.525 mm GCR15 rodamiento16.00 in 406.4 mm16.750 in 425.45 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KB180-AR0 457.2 x 476.25 x 9.525 mm GCR15 rodamiento18.00 in 457.2 mm18.750 in 476.25 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KB200-AR0 508 x 527.05 x 9.525 mm GCR15 rodamiento20.00 in 508 mm20.750 in 527.05 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC040-AR0 101.6 x 120.65 x 9.525 mm GCR15 rodamiento4.00 in 101.6 mm4.750 in 120.65 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC042-AR0 107.95 x 127 x 9.525 mm GCR15 rodamiento4.25 in 107.95 mm5.000 in 127 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC045-AR0 114.3 x 133.35 x 9.525 mm GCR15 rodamiento4.50 in 114.3 mm5.250 in 133.35 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC045CP0 114.30 x 133.35 x 9.525 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.25 in 133.35 mm0.375 in 9.525 mmA consultarRFQ
KC045XP0 114.30 x 133.35 x 9.525 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.25 in 133.35 mm0.375 in 9.525 mmA consultarRFQ
KC047-AR0 120.65 x 139.7 x 9.525 mm GCR15 rodamiento4.75 in 120.65 mm5.500 in 139.7 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC047CP0 120.65 x 139.70 x 9.525 mm rodamiento4.75 in 120.65 mm5.50 in 139.70 mm0.375 in 9.525 mmA consultarRFQ
KC047XP0 120.65 x 139.70 x 9.525 mm rodamiento4.75 in 120.65 mm5.50 in 139.70 mm0.375 in 9.525 mmA consultarRFQ
KC050-AR0 127 x 146.05 x 9.525 mm GCR15 rodamiento5.00 in 127 mm5.750 in 146.05 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC050CP0 127.00 x 146.05 x 9.525 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm5.75 in 146.05 mm0.375 in 9.525 mmA consultarRFQ
KC050XP0 127.00 x 146.05 x 9.525 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm5.75 in 146.05 mm0.375 in 9.525 mmA consultarRFQ
KC055-AR0 139.7 x 158.75 x 9.525 mm GCR15 rodamiento5.50 in 139.7 mm6.250 in 158.75 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC055CP0 139.70 x 158.75 x 9.525 mm rodamiento5.50 in 139.70 mm6.25 in 158.75 mm0.375 in 9.525 mmA consultarRFQ
KC055XP0 139.70 x 158.75 x 9.525 mm rodamiento5.50 in 139.70 mm6.25 in 158.75 mm0.375 in 9.525 mmA consultarRFQ
KC060-AR0 152.4 x 171.45 x 9.525 mm GCR15 rodamiento6.00 in 152.4 mm6.750 in 171.45 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC065-AR0 165.1 x 184.15 x 9.525 mm GCR15 rodamiento6.50 in 165.1 mm7.250 in 184.15 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC070-AR0 177.8 x 196.85 x 9.525 mm GCR15 rodamiento7.00 in 177.8 mm7.750 in 196.85 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC075-AR0 190.5 x 209.55 x 9.525 mm GCR15 rodamiento7.50 in 190.5 mm8.250 in 209.55 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC080-AR0 203.2 x 222.25 x 9.525 mm GCR15 rodamiento8.00 in 203.2 mm8.750 in 222.25 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC090-AR0 228.6 x 247.65 x 9.525 mm GCR15 rodamiento9.00 in 228.6 mm9.750 in 247.65 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC100-AR0 254 x 273.05 x 9.525 mm GCR15 rodamiento10.00 in 254 mm10.750 in 273.05 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC110-AR0 279.4 x 298.45 x 9.525 mm GCR15 rodamiento11.00 in 279.4 mm11.750 in 298.45 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC120-AR0 304.8 x 323.85 x 9.525 mm GCR15 rodamiento12.00 in 304.8 mm12.750 in 323.85 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC140-AR0 355.6 x 374.65 x 9.525 mm GCR15 rodamiento14.00 in 355.6 mm14.750 in 374.65 mm0.3750 in 9.525 mmGCR15A consultarRFQ
KC160-AR0 406.4 x 431.8 x 12.7 mm GCR15 rodamiento16.00 in 406.4 mm17.000 in 431.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KC180-AR0 457.2 x 482.6 x 12.7 mm GCR15 rodamiento18.00 in 457.2 mm19.000 in 482.6 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KC200-AR0 508 x 533.4 x 12.7 mm GCR15 rodamiento20.00 in 508 mm21.000 in 533.4 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KD040-AR0 101.6 x 127 x 12.7 mm GCR15 rodamiento4.00 in 101.6 mm5.000 in 127 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KD042-AR0 107.95 x 133.35 x 12.7 mm GCR15 rodamiento4.25 in 107.95 mm5.250 in 133.35 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KD045-AR0 114.3 x 139.7 x 12.7 mm GCR15 rodamiento4.50 in 114.3 mm5.500 in 139.7 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KD045CP0 114.30 x 139.70 x 12.70 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.50 in 139.70 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
KD045XP0 114.30 x 139.70 x 12.70 mm rodamiento rígido de bolas4.50 in 114.30 mm5.50 in 139.70 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
KD047-AR0 120.65 x 146.05 x 12.7 mm GCR15 rodamiento4.75 in 120.65 mm5.750 in 146.05 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KD047CP0 120.65 x 146.05 x 12.70 mm rodamiento4.75 in 120.65 mm5.75 in 146.05 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
KD047XP0 120.65 x 146.05 x 12.70 mm rodamiento4.75 in 120.65 mm5.75 in 146.05 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
KD050-AR0 127 x 152.4 x 12.7 mm GCR15 rodamiento5.00 in 127 mm6.000 in 152.4 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15A consultarRFQ
KD050CP0 127.00 x 152.40 x 12.70 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm6.00 in 152.40 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
KD050XP0 127.00 x 152.40 x 12.70 mm rodamiento5.00 in 127.00 mm6.00 in 152.40 mm0.50 in 12.70 mmA consultarRFQ
Guía técnica Materiales, aplicaciones, notas de selección y enlaces internos de referencia para esta colección.

Esta colección reúne productos Rodamientos de sección ultradelgada de CXE Bearing para compradores industriales, distribuidores, equipos de mantenimiento y proyectos OEM.

Cómo usar esta colección

Compare los modelos por diámetro interior, diámetro exterior, anchura, material, tipo de cierre y precio de referencia. Abra una ficha de producto para verificar los datos técnicos antes de enviar su RFQ.

Familia y aplicación

  • Grupo: Tipo de rodamiento
  • Familia: Rodamientos de sección ultradelgada
  • Ruta de compra: sustitución, reposición de stock, pedido de múltiples referencias y abastecimiento directo de fábrica.

Solicitud de precio

Para un precio por volumen, envíe modelo, cantidad, país de destino, material, cierre y condiciones de uso. CXE Bearing puede ayudar a verificar referencias cercanas y posibles sustituciones.