Ultra-Dünnringlager Überblick
Vergleichen Sie repräsentative CXE Bearing Produkte nach Abmessungen, Material und Dichtungstyp. Über die linke Navigation wechseln Sie Kollektionen, ohne zur Katalogstartseite zurückzugehen.
Produkte in dieser Kollektion
Durchsuchen Sie alle passenden CXE Bearing Produkte in dieser Kollektion. Jede Zeile zeigt Maße, Material, Dichtung, öffentlichen Referenzpreis und den schnellsten RFQ-Weg.
121-187 / 187 Produkte
| Bild | Produkt | Bohrung | OD | Breite | Material | Dichtung | Referenzpreis | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD055-AR0 139.7 x 165.1 x 12.7 mm Lager | 5.50 in 139.7 mm | 6.500 in 165.1 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD055CP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Rillenkugellager | 5.50 in 139.70 mm | 6.50 in 165.10 mm | 0.50 in 12.70 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KD055XP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Rillenkugellager | 5.50 in 139.70 mm | 6.50 in 165.10 mm | 0.50 in 12.70 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KD060-AR0 152.4 x 177.8 x 12.7 mm Lager | 6.00 in 152.4 mm | 7.000 in 177.8 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD065-AR0 165.1 x 190.5 x 12.7 mm Lager | 6.50 in 165.1 mm | 7.500 in 190.5 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD070-AR0 177.8 x 203.2 x 12.7 mm Lager | 7.00 in 177.8 mm | 8.000 in 203.2 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD075-AR0 190.5 x 215.9 x 12.7 mm Lager | 7.50 in 190.5 mm | 8.500 in 215.9 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD080-AR0 203.2 x 228.6 x 12.7 mm Lager | 8.00 in 203.2 mm | 9.000 in 228.6 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD090-AR0 228.6 x 254 x 12.7 mm Lager | 9.00 in 228.6 mm | 10.000 in 254 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD100-AR0 254 x 279.4 x 12.7 mm Lager | 10.00 in 254 mm | 11.000 in 279.4 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD110-AR0 279.4 x 304.8 x 12.7 mm Lager | 11.00 in 279.4 mm | 12.000 in 304.8 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD120-AR0 304.8 x 330.2 x 12.7 mm Lager | 12.00 in 304.8 mm | 13.000 in 330.2 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KD140-AR0 355.6 x 381 x 12.7 mm Lager | 14.00 in 355.6 mm | 15.000 in 381 mm | 0.5000 in 12.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF040-AR0 101.6 x 139.7 x 19.05 mm Lager | 4.00 in 101.6 mm | 5.500 in 139.7 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF042-AR0 107.95 x 146.05 x 19.05 mm Lager | 4.25 in 107.95 mm | 5.750 in 146.05 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF045-AR0 114.3 x 152.4 x 19.05 mm Lager | 4.50 in 114.3 mm | 6.000 in 152.4 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF045CP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Rillenkugellager | 4.50 in 114.30 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.75 in 19.05 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KF045XP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Rillenkugellager | 4.50 in 114.30 mm | 6.00 in 152.40 mm | 0.75 in 19.05 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KF047-AR0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Lager | 4.75 in 120.65 mm | 6.250 in 158.75 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF047CP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Rillenkugellager | 4.75 in 120.65 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.75 in 19.05 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KF047XP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Rillenkugellager | 4.75 in 120.65 mm | 6.25 in 158.75 mm | 0.75 in 19.05 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KF050-AR0 127 x 165.1 x 19.05 mm Lager | 5.00 in 127 mm | 6.500 in 165.1 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF050CP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Rillenkugellager | 5.00 in 127.00 mm | 6.50 in 165.10 mm | 0.75 in 19.05 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KF050XP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Rillenkugellager | 5.00 in 127.00 mm | 6.50 in 165.10 mm | 0.75 in 19.05 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KF055-AR0 139.7 x 177.8 x 19.05 mm Lager | 5.50 in 139.7 mm | 7.000 in 177.8 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF055CP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Rillenkugellager | 5.50 in 139.70 mm | 7.00 in 177.80 mm | 0.75 in 19.05 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KF055XP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Rillenkugellager | 5.50 in 139.70 mm | 7.00 in 177.80 mm | 0.75 in 19.05 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KF060-AR0 152.4 x 190.5 x 19.05 mm Lager | 6.00 in 152.4 mm | 7.500 in 190.5 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF065-AR0 165.1 x 203.2 x 19.05 mm Lager | 6.50 in 165.1 mm | 8.000 in 203.2 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF070CP0 177.8 x 215.9 x 19.05 mm Lager | 7.00 in 177.8 mm | 8.500 in 215.9 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF075-AR0 190.5 x 228.6 x 19.05 mm Lager | 7.50 in 190.5 mm | 9.000 in 228.6 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF080-AR0 203.2 x 241.3 x 19.05 mm Lager | 8.00 in 203.2 mm | 9.500 in 241.3 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF090-AR0 228.6 x 266.7 x 19.05 mm Lager | 9.00 in 228.6 mm | 10.500 in 266.7 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF100-AR0 254 x 292.1 x 19.05 mm Lager | 10.00 in 254 mm | 11.500 in 292.1 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF110-AR0 279.4 x 317.5 x 19.05 mm Lager | 11.00 in 279.4 mm | 12.500 in 317.5 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF120-AR0 304.8 x 342.9 x 19.05 mm Lager | 12.00 in 304.8 mm | 13.500 in 342.9 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF140CP0 355.6 x 393.7 x 19.05 mm Lager | 14.00 in 355.6 mm | 15.500 in 393.7 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF160-AR0 406.4 x 444.5 x 19.05 mm Lager | 16.00 in 406.4 mm | 17.500 in 444.5 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF180-AR0 457.2 x 495.3 x 19.05 mm Lager | 18.00 in 457.2 mm | 19.500 in 495.3 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KF200CP0 508 x 546.1 x 19.05 mm Lager | 20.00 in 508 mm | 21.500 in 546.1 mm | 0.7500 in 19.05 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG040-AR0 101.6 x 152.4 x 25.4 mm Lager | 4.00 in 101.6 mm | 6.000 in 152.4 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG042-AR0 107.95 x 158.75 x 25.4 mm Lager | 4.25 in 107.95 mm | 6.250 in 158.75 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG045-AR0 114.3 x 165.1 x 25.4 mm Lager | 4.50 in 114.3 mm | 6.500 in 165.1 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG045CP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Rillenkugellager | 4.50 in 114.30 mm | 6.50 in 165.10 mm | 1.00 in 25.40 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KG045XP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Rillenkugellager | 4.50 in 114.30 mm | 6.50 in 165.10 mm | 1.00 in 25.40 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KG047-AR0 120.65 x 171.45 x 25.4 mm Lager | 4.75 in 120.65 mm | 6.750 in 171.45 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG047CP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Rillenkugellager | 4.75 in 120.65 mm | 6.75 in 171.45 mm | 1.00 in 25.40 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KG047XP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Rillenkugellager | 4.75 in 120.65 mm | 6.75 in 171.45 mm | 1.00 in 25.40 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KG050-AR0 127 x 177.8 x 25.4 mm Lager | 5.00 in 127 mm | 7.000 in 177.8 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG050CP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Rillenkugellager | 5.00 in 127.00 mm | 7.00 in 177.80 mm | 1.00 in 25.40 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KG050XP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Rillenkugellager | 5.00 in 127.00 mm | 7.00 in 177.80 mm | 1.00 in 25.40 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KG055-AR0 139.7 x 190.5 x 25.4 mm Lager | 5.50 in 139.7 mm | 7.500 in 190.5 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG055CP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Rillenkugellager | 5.50 in 139.70 mm | 7.50 in 190.50 mm | 1.00 in 25.40 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KG055XP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Rillenkugellager | 5.50 in 139.70 mm | 7.50 in 190.50 mm | 1.00 in 25.40 mm | Auf Anfrage | RFQ | |||
| KG060-AR0 152.4 x 203.2 x 25.4 mm Lager | 6.00 in 152.4 mm | 8.000 in 203.2 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG065-AR0 165.1 x 215.9 x 25.4 mm Lager | 6.50 in 165.1 mm | 8.500 in 215.9 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG070-AR0 177.8 x 228.6 x 25.4 mm Lager | 7.00 in 177.8 mm | 9.000 in 228.6 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG075-AR0 190.5 x 241.3 x 25.4 mm Lager | 7.50 in 190.5 mm | 9.500 in 241.3 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG080-AR0 203.2 x 254 x 25.4 mm Lager | 8.00 in 203.2 mm | 10.000 in 254 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG090-AR0 228.6 x 279.4 x 25.4 mm Lager | 9.00 in 228.6 mm | 11.000 in 279.4 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG100-AR0 254 x 304.8 x 25.4 mm Lager | 10.00 in 254 mm | 12.000 in 304.8 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG110-AR0 279.4 x 330.2 x 25.4 mm Lager | 11.00 in 279.4 mm | 13.000 in 330.2 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG120-AR0 304.8 x 355.6 x 25.4 mm Lager | 12.00 in 304.8 mm | 14.000 in 355.6 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG140-AR0 355.6 x 406.4 x 25.4 mm Lager | 14.00 in 355.6 mm | 16.000 in 406.4 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG160-AR0 406.4 x 457.2 x 25.4 mm Lager | 16.00 in 406.4 mm | 18.000 in 457.2 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG180-AR0 457.2 x 508 x 25.4 mm Lager | 18.00 in 457.2 mm | 20.000 in 508 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| KG200-AR0 508 x 558.8 x 25.4 mm Lager | 20.00 in 508 mm | 22.000 in 558.8 mm | 10.0000 in 25.4 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ |
Technischer Leitfaden Materialien, Anwendungen, Auswahlhinweise und interne Referenzlinks für diese Kollektion.
Ultra-Dünnringlager bündelt Produktseiten von CXE Bearing, die zu dieser Produktkategorie passen.
Hinweise zur Auswahl
Nutzen Sie diese Übersicht, um passende CXE Bearing Produkte nach Modell, Abmessungen, Werkstoff, Dichtungsart und Anwendungsanforderung zu vergleichen.
Hinweise für Ihre Anfrage
Bitte senden Sie Ihre Anfrage mit Modell, Menge, Werkstoff, Dichtungsart, Zielland und Angaben zur Betriebsumgebung.