Industriekatalog fuer OEM, Instandhaltung und Grosshandelskaeufer Suche nach Teilenummer, Mass, Material oder Anwendung sales@cxebearing.com WhatsApp +86 13952818661
CXE Bearing Kollektion

Ultra-Dünnringlager

Entdecken Sie Ultra-Dünnringlager von CXE Bearing mit Produktlinks, Abmessungen, Werkstoffen und Hinweisen für Ihre Anfrage.

Ultra-Dünnringlager Überblick

Vergleichen Sie repräsentative CXE Bearing Produkte nach Abmessungen, Material und Dichtungstyp. Über die linke Navigation wechseln Sie Kollektionen, ohne zur Katalogstartseite zurückzugehen.

Produkte in dieser Kollektion

Durchsuchen Sie alle passenden CXE Bearing Produkte in dieser Kollektion. Jede Zeile zeigt Maße, Material, Dichtung, öffentlichen Referenzpreis und den schnellsten RFQ-Weg.

121-187 / 187 Produkte

BildProduktBohrungODBreiteMaterialDichtungReferenzpreisRFQ
KD055-AR0 139.7 x 165.1 x 12.7 mm Lager5.50 in 139.7 mm6.500 in 165.1 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD055CP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Rillenkugellager5.50 in 139.70 mm6.50 in 165.10 mm0.50 in 12.70 mmAuf AnfrageRFQ
KD055XP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Rillenkugellager5.50 in 139.70 mm6.50 in 165.10 mm0.50 in 12.70 mmAuf AnfrageRFQ
KD060-AR0 152.4 x 177.8 x 12.7 mm Lager6.00 in 152.4 mm7.000 in 177.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD065-AR0 165.1 x 190.5 x 12.7 mm Lager6.50 in 165.1 mm7.500 in 190.5 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD070-AR0 177.8 x 203.2 x 12.7 mm Lager7.00 in 177.8 mm8.000 in 203.2 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD075-AR0 190.5 x 215.9 x 12.7 mm Lager7.50 in 190.5 mm8.500 in 215.9 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD080-AR0 203.2 x 228.6 x 12.7 mm Lager8.00 in 203.2 mm9.000 in 228.6 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD090-AR0 228.6 x 254 x 12.7 mm Lager9.00 in 228.6 mm10.000 in 254 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD100-AR0 254 x 279.4 x 12.7 mm Lager10.00 in 254 mm11.000 in 279.4 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD110-AR0 279.4 x 304.8 x 12.7 mm Lager11.00 in 279.4 mm12.000 in 304.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD120-AR0 304.8 x 330.2 x 12.7 mm Lager12.00 in 304.8 mm13.000 in 330.2 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KD140-AR0 355.6 x 381 x 12.7 mm Lager14.00 in 355.6 mm15.000 in 381 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF040-AR0 101.6 x 139.7 x 19.05 mm Lager4.00 in 101.6 mm5.500 in 139.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF042-AR0 107.95 x 146.05 x 19.05 mm Lager4.25 in 107.95 mm5.750 in 146.05 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF045-AR0 114.3 x 152.4 x 19.05 mm Lager4.50 in 114.3 mm6.000 in 152.4 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF045CP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Rillenkugellager4.50 in 114.30 mm6.00 in 152.40 mm0.75 in 19.05 mmAuf AnfrageRFQ
KF045XP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Rillenkugellager4.50 in 114.30 mm6.00 in 152.40 mm0.75 in 19.05 mmAuf AnfrageRFQ
KF047-AR0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Lager4.75 in 120.65 mm6.250 in 158.75 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF047CP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Rillenkugellager4.75 in 120.65 mm6.25 in 158.75 mm0.75 in 19.05 mmAuf AnfrageRFQ
KF047XP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Rillenkugellager4.75 in 120.65 mm6.25 in 158.75 mm0.75 in 19.05 mmAuf AnfrageRFQ
KF050-AR0 127 x 165.1 x 19.05 mm Lager5.00 in 127 mm6.500 in 165.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF050CP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Rillenkugellager5.00 in 127.00 mm6.50 in 165.10 mm0.75 in 19.05 mmAuf AnfrageRFQ
KF050XP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Rillenkugellager5.00 in 127.00 mm6.50 in 165.10 mm0.75 in 19.05 mmAuf AnfrageRFQ
KF055-AR0 139.7 x 177.8 x 19.05 mm Lager5.50 in 139.7 mm7.000 in 177.8 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF055CP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Rillenkugellager5.50 in 139.70 mm7.00 in 177.80 mm0.75 in 19.05 mmAuf AnfrageRFQ
KF055XP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Rillenkugellager5.50 in 139.70 mm7.00 in 177.80 mm0.75 in 19.05 mmAuf AnfrageRFQ
KF060-AR0 152.4 x 190.5 x 19.05 mm Lager6.00 in 152.4 mm7.500 in 190.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF065-AR0 165.1 x 203.2 x 19.05 mm Lager6.50 in 165.1 mm8.000 in 203.2 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF070CP0 177.8 x 215.9 x 19.05 mm Lager7.00 in 177.8 mm8.500 in 215.9 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF075-AR0 190.5 x 228.6 x 19.05 mm Lager7.50 in 190.5 mm9.000 in 228.6 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF080-AR0 203.2 x 241.3 x 19.05 mm Lager8.00 in 203.2 mm9.500 in 241.3 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF090-AR0 228.6 x 266.7 x 19.05 mm Lager9.00 in 228.6 mm10.500 in 266.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF100-AR0 254 x 292.1 x 19.05 mm Lager10.00 in 254 mm11.500 in 292.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF110-AR0 279.4 x 317.5 x 19.05 mm Lager11.00 in 279.4 mm12.500 in 317.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF120-AR0 304.8 x 342.9 x 19.05 mm Lager12.00 in 304.8 mm13.500 in 342.9 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF140CP0 355.6 x 393.7 x 19.05 mm Lager14.00 in 355.6 mm15.500 in 393.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF160-AR0 406.4 x 444.5 x 19.05 mm Lager16.00 in 406.4 mm17.500 in 444.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF180-AR0 457.2 x 495.3 x 19.05 mm Lager18.00 in 457.2 mm19.500 in 495.3 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KF200CP0 508 x 546.1 x 19.05 mm Lager20.00 in 508 mm21.500 in 546.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG040-AR0 101.6 x 152.4 x 25.4 mm Lager4.00 in 101.6 mm6.000 in 152.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG042-AR0 107.95 x 158.75 x 25.4 mm Lager4.25 in 107.95 mm6.250 in 158.75 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG045-AR0 114.3 x 165.1 x 25.4 mm Lager4.50 in 114.3 mm6.500 in 165.1 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG045CP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Rillenkugellager4.50 in 114.30 mm6.50 in 165.10 mm1.00 in 25.40 mmAuf AnfrageRFQ
KG045XP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Rillenkugellager4.50 in 114.30 mm6.50 in 165.10 mm1.00 in 25.40 mmAuf AnfrageRFQ
KG047-AR0 120.65 x 171.45 x 25.4 mm Lager4.75 in 120.65 mm6.750 in 171.45 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG047CP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Rillenkugellager4.75 in 120.65 mm6.75 in 171.45 mm1.00 in 25.40 mmAuf AnfrageRFQ
KG047XP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Rillenkugellager4.75 in 120.65 mm6.75 in 171.45 mm1.00 in 25.40 mmAuf AnfrageRFQ
KG050-AR0 127 x 177.8 x 25.4 mm Lager5.00 in 127 mm7.000 in 177.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG050CP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Rillenkugellager5.00 in 127.00 mm7.00 in 177.80 mm1.00 in 25.40 mmAuf AnfrageRFQ
KG050XP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Rillenkugellager5.00 in 127.00 mm7.00 in 177.80 mm1.00 in 25.40 mmAuf AnfrageRFQ
KG055-AR0 139.7 x 190.5 x 25.4 mm Lager5.50 in 139.7 mm7.500 in 190.5 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG055CP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Rillenkugellager5.50 in 139.70 mm7.50 in 190.50 mm1.00 in 25.40 mmAuf AnfrageRFQ
KG055XP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Rillenkugellager5.50 in 139.70 mm7.50 in 190.50 mm1.00 in 25.40 mmAuf AnfrageRFQ
KG060-AR0 152.4 x 203.2 x 25.4 mm Lager6.00 in 152.4 mm8.000 in 203.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG065-AR0 165.1 x 215.9 x 25.4 mm Lager6.50 in 165.1 mm8.500 in 215.9 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG070-AR0 177.8 x 228.6 x 25.4 mm Lager7.00 in 177.8 mm9.000 in 228.6 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG075-AR0 190.5 x 241.3 x 25.4 mm Lager7.50 in 190.5 mm9.500 in 241.3 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG080-AR0 203.2 x 254 x 25.4 mm Lager8.00 in 203.2 mm10.000 in 254 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG090-AR0 228.6 x 279.4 x 25.4 mm Lager9.00 in 228.6 mm11.000 in 279.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG100-AR0 254 x 304.8 x 25.4 mm Lager10.00 in 254 mm12.000 in 304.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG110-AR0 279.4 x 330.2 x 25.4 mm Lager11.00 in 279.4 mm13.000 in 330.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG120-AR0 304.8 x 355.6 x 25.4 mm Lager12.00 in 304.8 mm14.000 in 355.6 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG140-AR0 355.6 x 406.4 x 25.4 mm Lager14.00 in 355.6 mm16.000 in 406.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG160-AR0 406.4 x 457.2 x 25.4 mm Lager16.00 in 406.4 mm18.000 in 457.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG180-AR0 457.2 x 508 x 25.4 mm Lager18.00 in 457.2 mm20.000 in 508 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
KG200-AR0 508 x 558.8 x 25.4 mm Lager20.00 in 508 mm22.000 in 558.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15Auf AnfrageRFQ
Technischer Leitfaden Materialien, Anwendungen, Auswahlhinweise und interne Referenzlinks für diese Kollektion.

Ultra-Dünnringlager bündelt Produktseiten von CXE Bearing, die zu dieser Produktkategorie passen.

Hinweise zur Auswahl

Nutzen Sie diese Übersicht, um passende CXE Bearing Produkte nach Modell, Abmessungen, Werkstoff, Dichtungsart und Anwendungsanforderung zu vergleichen.

Hinweise für Ihre Anfrage

Bitte senden Sie Ihre Anfrage mit Modell, Menge, Werkstoff, Dichtungsart, Zielland und Angaben zur Betriebsumgebung.