Miniatur-Zolllager Überblick
Vergleichen Sie repräsentative CXE Bearing Produkte nach Abmessungen, Material und Dichtungstyp. Über die linke Navigation wechseln Sie Kollektionen, ohne zur Katalogstartseite zurückzugehen.
Produkte in dieser Kollektion
Durchsuchen Sie alle passenden CXE Bearing Produkte in dieser Kollektion. Jede Zeile zeigt Maße, Material, Dichtung, öffentlichen Referenzpreis und den schnellsten RFQ-Weg.
241-265 / 265 Produkte
| Bild | Produkt | Bohrung | OD | Breite | Material | Dichtung | Referenzpreis | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR82X 2.5 x 8 x 2.5 mm Lager | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SMR84-J 4 x 8 x 2 mm Lager | 4 mm | 8 mm | 2 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SMR85 5 x 8 x 2 mm Lager | 5 mm | 8 mm | 2 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SMR93X-2Z 3.5 x 9 x 4 mm Lager | 3.5 mm | 9 mm | 4 mm | Edelstahl | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| SMR95 5 x 9 x 2.5 mm Lager | 5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SR 1-4 1.984 x 6.350 x 2.380 mm Rillenkugellager | 5/64 in 1.984 mm | 1/4 in 6.350 mm | 3/32 in 2.380 mm | Edelstahl | Open | Auf Anfrage | RFQ | |
| SR 1-4-2Z 1.984 x 6.350 x 3.571 mm Rillenkugellager | 5/64 in 1.984 mm | 1/4 in 6.350 mm | 9/64 in 3.571 mm | Edelstahl | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| SR 1-5 2.380 x 7.938 x 2.779 mm Rillenkugellager | 32 in 2.380 mm | 16 in 7.938 mm | 64 in 2.779 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SR 1-5-2Z 2.380 x 7.938 x 3.571 mm Rillenkugellager | 32 in 2.380 mm | 16 in 7.938 mm | 64 in 3.571 mm | Edelstahl | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| SR 133 2.380 x 4.763 x 1.588 mm Rillenkugellager | 32 in 2.380 mm | 16 in 4.763 mm | 16 in 1.588 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SR 133-2Z 2.380 x 4.763 x 2.380 mm Rillenkugellager | 32 in 2.380 mm | 16 in 4.763 mm | 32 in 2.380 mm | Edelstahl | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| SR144-2Z 3.175 x 6.35 x 2.779 mm Lager | 0.1250 in 3.175 mm | 0.2500 in 6.35 mm | 0.1094 in 2.779 mm | Edelstahl | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| SR155 3.967 x 7.938 x 2.779 mm Lager | 0.1562 in 3.967 mm | 0.3125 in 7.938 mm | 0.1094 in 2.779 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SR188 6.35 x 12.7 x 3.175 mm Lager | 0.2500 in 6.35 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1250 in 3.175 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SR2 3.175 x 9.525 x 3.967 mm Lager | 0.1250 in 3.175 mm | 0.3750 in 9.525 mm | 0.1562 in 3.967 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SR2-6 3.175 x 9.525 x 2.779 mm Lager | 0.1250 in 3.175 mm | 0.3750 in 9.525 mm | 0.1094 in 2.779 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SR2A-2Z 3.175 x 12.7 x 4.366 mm Lager | 0.1250 in 3.175 mm | 0.5000 in 12.7 mm | 0.1719 in 4.366 mm | Edelstahl | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| SR4A 6.35 x 19.05 x 5.558 mm Lager | 0.2500 in 6.35 mm | 0.7500 in 19.05 mm | 0.2188 in 5.558 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SR4A-2RS 6.35 x 19.05 x 7.142 mm Lager | 0.2500 in 6.35 mm | 0.7500 in 19.05 mm | 0.2812 in 7.142 mm | Edelstahl | 2RS | Auf Anfrage | RFQ | |
| SX1.5 1.5 x 5 x 1.7 mm Lager | 1.5 mm | 5 mm | 1.7 mm | Edelstahl | Auf Anfrage | RFQ | ||
| SX2.5-2Z 2.5 x 7 x 3 mm Lager | 2.5 mm | 7 mm | 3 mm | Edelstahl | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| WSR4-2Z 6.35 x 15.875 x 8.733 mm Lager | 0.2500 in 6.35 mm | 0.6250 in 15.875 mm | 0.3438 in 8.733 mm | GCR15 | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| WSR6-2Z 9.525 x 22.225 x 9.525 mm Lager | 0.3750 in 9.525 mm | 0.8750 in 22.225 mm | 0.3750 in 9.525 mm | GCR15 | ZZ | Auf Anfrage | RFQ | |
| X1.5 1.5 x 5 x 1.7 mm Lager | 1.5 mm | 5 mm | 1.7 mm | GCR15 | Auf Anfrage | RFQ | ||
| X2.5-2Z 2.5 x 7 x 3 mm Lager | 2.5 mm | 7 mm | 3 mm | GCR15 | ZZ | Auf Anfrage | RFQ |
Technischer Leitfaden Materialien, Anwendungen, Auswahlhinweise und interne Referenzlinks für diese Kollektion.
Miniatur-Zollserienlager bündelt Produktseiten von CXE Bearing, die zu dieser Lagerkategorie passen.
Hinweise zur Auswahl
Nutzen Sie diese Übersicht, um verwandte Produkte von CXE Bearing nach Modell, Abmessungen, Werkstoff, Dichtungsausführung und Anforderung im Einsatz zu vergleichen.
Hinweise für Ihre Anfrage
Fordern Sie ein Angebot mit Modell, Menge, Werkstoff, Dichtungsausführung, Zielland und Betriebsumgebung an.