Industrial bearing catalog for OEM, maintenance, and wholesale buyers Search by part number, size, material, or application sales@cxebearing.com WhatsApp +86 13952818661
CXE Bearing Collection

Ultra Thin Section Bearings

Browse Ultra Thin Section Bearings from CXE Bearing with product links, dimensions, material, and RFQ guidance.

Ultra Thin Section Bearings Overview

Compare representative CXE Bearing products by dimensions, material, and seal type. Use the left navigation to switch collections without returning to the catalog home.

Products In This Collection

Browse all matching CXE Bearing products in this collection. Each row shows dimensions, material, seal type, public reference price, and the fastest RFQ path.

121-187 / 187 products

ImageProductBoreODWidthMaterialSealReference PriceRFQ
KD055-AR0 139.7 x 165.1 x 12.7 mm Bearing5.50 in 139.7 mm6.500 in 165.1 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD055CP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Deep Groove Ball Bearing5.50 in 139.70 mm6.50 in 165.10 mm0.50 in 12.70 mmOn requestRFQ
KD055XP0 139.70 x 165.10 x 12.70 mm Deep Groove Ball Bearing5.50 in 139.70 mm6.50 in 165.10 mm0.50 in 12.70 mmOn requestRFQ
KD060-AR0 152.4 x 177.8 x 12.7 mm Bearing6.00 in 152.4 mm7.000 in 177.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD065-AR0 165.1 x 190.5 x 12.7 mm Bearing6.50 in 165.1 mm7.500 in 190.5 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD070-AR0 177.8 x 203.2 x 12.7 mm Bearing7.00 in 177.8 mm8.000 in 203.2 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD075-AR0 190.5 x 215.9 x 12.7 mm Bearing7.50 in 190.5 mm8.500 in 215.9 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD080-AR0 203.2 x 228.6 x 12.7 mm Bearing8.00 in 203.2 mm9.000 in 228.6 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD090-AR0 228.6 x 254 x 12.7 mm Bearing9.00 in 228.6 mm10.000 in 254 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD100-AR0 254 x 279.4 x 12.7 mm Bearing10.00 in 254 mm11.000 in 279.4 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD110-AR0 279.4 x 304.8 x 12.7 mm Bearing11.00 in 279.4 mm12.000 in 304.8 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD120-AR0 304.8 x 330.2 x 12.7 mm Bearing12.00 in 304.8 mm13.000 in 330.2 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KD140-AR0 355.6 x 381 x 12.7 mm Bearing14.00 in 355.6 mm15.000 in 381 mm0.5000 in 12.7 mmGCR15On requestRFQ
KF040-AR0 101.6 x 139.7 x 19.05 mm Bearing4.00 in 101.6 mm5.500 in 139.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF042-AR0 107.95 x 146.05 x 19.05 mm Bearing4.25 in 107.95 mm5.750 in 146.05 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF045-AR0 114.3 x 152.4 x 19.05 mm Bearing4.50 in 114.3 mm6.000 in 152.4 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF045CP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Deep Groove Ball Bearing4.50 in 114.30 mm6.00 in 152.40 mm0.75 in 19.05 mmOn requestRFQ
KF045XP0 114.30 x 152.40 x 19.05 mm Deep Groove Ball Bearing4.50 in 114.30 mm6.00 in 152.40 mm0.75 in 19.05 mmOn requestRFQ
KF047-AR0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Bearing4.75 in 120.65 mm6.250 in 158.75 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF047CP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Deep Groove Ball Bearing4.75 in 120.65 mm6.25 in 158.75 mm0.75 in 19.05 mmOn requestRFQ
KF047XP0 120.65 x 158.75 x 19.05 mm Deep Groove Ball Bearing4.75 in 120.65 mm6.25 in 158.75 mm0.75 in 19.05 mmOn requestRFQ
KF050-AR0 127 x 165.1 x 19.05 mm Bearing5.00 in 127 mm6.500 in 165.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF050CP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Deep Groove Ball Bearing5.00 in 127.00 mm6.50 in 165.10 mm0.75 in 19.05 mmOn requestRFQ
KF050XP0 127.00 x 165.10 x 19.05 mm Deep Groove Ball Bearing5.00 in 127.00 mm6.50 in 165.10 mm0.75 in 19.05 mmOn requestRFQ
KF055-AR0 139.7 x 177.8 x 19.05 mm Bearing5.50 in 139.7 mm7.000 in 177.8 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF055CP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Deep Groove Ball Bearing5.50 in 139.70 mm7.00 in 177.80 mm0.75 in 19.05 mmOn requestRFQ
KF055XP0 139.70 x 177.80 x 19.05 mm Deep Groove Ball Bearing5.50 in 139.70 mm7.00 in 177.80 mm0.75 in 19.05 mmOn requestRFQ
KF060-AR0 152.4 x 190.5 x 19.05 mm Bearing6.00 in 152.4 mm7.500 in 190.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF065-AR0 165.1 x 203.2 x 19.05 mm Bearing6.50 in 165.1 mm8.000 in 203.2 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF070CP0 177.8 x 215.9 x 19.05 mm Bearing7.00 in 177.8 mm8.500 in 215.9 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF075-AR0 190.5 x 228.6 x 19.05 mm Bearing7.50 in 190.5 mm9.000 in 228.6 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF080-AR0 203.2 x 241.3 x 19.05 mm Bearing8.00 in 203.2 mm9.500 in 241.3 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF090-AR0 228.6 x 266.7 x 19.05 mm Bearing9.00 in 228.6 mm10.500 in 266.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF100-AR0 254 x 292.1 x 19.05 mm Bearing10.00 in 254 mm11.500 in 292.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF110-AR0 279.4 x 317.5 x 19.05 mm Bearing11.00 in 279.4 mm12.500 in 317.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF120-AR0 304.8 x 342.9 x 19.05 mm Bearing12.00 in 304.8 mm13.500 in 342.9 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF140CP0 355.6 x 393.7 x 19.05 mm Bearing14.00 in 355.6 mm15.500 in 393.7 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF160-AR0 406.4 x 444.5 x 19.05 mm Bearing16.00 in 406.4 mm17.500 in 444.5 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF180-AR0 457.2 x 495.3 x 19.05 mm Bearing18.00 in 457.2 mm19.500 in 495.3 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KF200CP0 508 x 546.1 x 19.05 mm Bearing20.00 in 508 mm21.500 in 546.1 mm0.7500 in 19.05 mmGCR15On requestRFQ
KG040-AR0 101.6 x 152.4 x 25.4 mm Bearing4.00 in 101.6 mm6.000 in 152.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG042-AR0 107.95 x 158.75 x 25.4 mm Bearing4.25 in 107.95 mm6.250 in 158.75 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG045-AR0 114.3 x 165.1 x 25.4 mm Bearing4.50 in 114.3 mm6.500 in 165.1 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG045CP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Deep Groove Ball Bearing4.50 in 114.30 mm6.50 in 165.10 mm1.00 in 25.40 mmOn requestRFQ
KG045XP0 114.30 x 165.10 x 25.40 mm Deep Groove Ball Bearing4.50 in 114.30 mm6.50 in 165.10 mm1.00 in 25.40 mmOn requestRFQ
KG047-AR0 120.65 x 171.45 x 25.4 mm Bearing4.75 in 120.65 mm6.750 in 171.45 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG047CP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Deep Groove Ball Bearing4.75 in 120.65 mm6.75 in 171.45 mm1.00 in 25.40 mmOn requestRFQ
KG047XP0 120.65 x 171.45 x 25.40 mm Deep Groove Ball Bearing4.75 in 120.65 mm6.75 in 171.45 mm1.00 in 25.40 mmOn requestRFQ
KG050-AR0 127 x 177.8 x 25.4 mm Bearing5.00 in 127 mm7.000 in 177.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG050CP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Deep Groove Ball Bearing5.00 in 127.00 mm7.00 in 177.80 mm1.00 in 25.40 mmOn requestRFQ
KG050XP0 127.00 x 177.80 x 25.40 mm Deep Groove Ball Bearing5.00 in 127.00 mm7.00 in 177.80 mm1.00 in 25.40 mmOn requestRFQ
KG055-AR0 139.7 x 190.5 x 25.4 mm Bearing5.50 in 139.7 mm7.500 in 190.5 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG055CP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Deep Groove Ball Bearing5.50 in 139.70 mm7.50 in 190.50 mm1.00 in 25.40 mmOn requestRFQ
KG055XP0 139.70 x 190.50 x 25.40 mm Deep Groove Ball Bearing5.50 in 139.70 mm7.50 in 190.50 mm1.00 in 25.40 mmOn requestRFQ
KG060-AR0 152.4 x 203.2 x 25.4 mm Bearing6.00 in 152.4 mm8.000 in 203.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG065-AR0 165.1 x 215.9 x 25.4 mm Bearing6.50 in 165.1 mm8.500 in 215.9 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG070-AR0 177.8 x 228.6 x 25.4 mm Bearing7.00 in 177.8 mm9.000 in 228.6 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG075-AR0 190.5 x 241.3 x 25.4 mm Bearing7.50 in 190.5 mm9.500 in 241.3 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG080-AR0 203.2 x 254 x 25.4 mm Bearing8.00 in 203.2 mm10.000 in 254 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG090-AR0 228.6 x 279.4 x 25.4 mm Bearing9.00 in 228.6 mm11.000 in 279.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG100-AR0 254 x 304.8 x 25.4 mm Bearing10.00 in 254 mm12.000 in 304.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG110-AR0 279.4 x 330.2 x 25.4 mm Bearing11.00 in 279.4 mm13.000 in 330.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG120-AR0 304.8 x 355.6 x 25.4 mm Bearing12.00 in 304.8 mm14.000 in 355.6 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG140-AR0 355.6 x 406.4 x 25.4 mm Bearing14.00 in 355.6 mm16.000 in 406.4 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG160-AR0 406.4 x 457.2 x 25.4 mm Bearing16.00 in 406.4 mm18.000 in 457.2 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG180-AR0 457.2 x 508 x 25.4 mm Bearing18.00 in 457.2 mm20.000 in 508 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
KG200-AR0 508 x 558.8 x 25.4 mm Bearing20.00 in 508 mm22.000 in 558.8 mm10.0000 in 25.4 mmGCR15On requestRFQ
Technical Guide Materials, applications, selection notes, and internal reference links for this collection.

Ultra Thin Section Bearings groups CXE Bearing product pages that match this collection intent.

Selection Notes

Use this collection to compare related CXE Bearing products by model, dimensions, material, seal type, and application requirement.

RFQ Guidance

Request a quote with model, quantity, material, seal type, destination country, and operating environment.